中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 1クミ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 予選ヨセン 1クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
1 4 12秒89 311 虎谷 良輔 河北台中学校 3 -1.5 1 2 14秒24 101 上谷 真央 高松中学校 3 -1.1
2 3 13秒50 401 吉田 勝利 宇ノ気中学校 3 -1.5 q 2 8 14秒98 328 松居  千春   河北台中学校 2 -1.1
3 6 16秒09 501 谷猪 悠貴 津幡中学校 1 -1.5 3 4 15秒25 103 松本 悠里 高松中学校 3 -1.1
4 8 17秒76 523 植松 大希 津幡中学校 1 -1.5 4 7 15秒63 616 宇羅 彩夏 津幡南中学校 2 -1.1
                5 3 16秒07 554 畳谷 春香 津幡中学校 1 -1.1
                               
                               
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 2クミ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 予選ヨセン 2クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
1 7 12秒80 314 桶谷  洋介   河北台中学校 2 -0.2 1 3 13秒98 609 宮永 舞穂 津幡南中学校 3 +0.7
2 3 13秒46 618 西島 直樹 津幡南中学校 2 -0.2 q 2 2 14秒18 329 四柳  秋海   河北台中学校 2 +0.7
3 4 13秒49 407 油井 勇希 宇ノ気中学校 2 -0.2 q 3 6 14秒19 617 奥村 沙季 津幡南中学校 2 +0.7
4 8 15秒04 513 山田 鉱士 津幡中学校 1 -0.2 4 7 14秒49 331 河内  光希   河北台中学校 2 +0.7
5 6 15秒13 409 谷内 凛成 宇ノ気中学校 2 -0.2 5 5 14秒91 105 櫻井 香奈 高松中学校 3 +0.7
6 5 15秒64 639 瀧坂 頑歩 津幡南中学校 1 -0.2 6 8 15秒12 562 松川 美希 津幡中学校 1 +0.7
                               
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 3クミ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 予選ヨセン 3クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
1 3 13秒34 514 飯山 凌輔 津幡中学校 1 +0.0 1 5 14秒22 531 松本 美緒 津幡中学校 1 -0.3
2 5 13秒67 624 梅村 亮成 津幡南中学校 2 +0.0 2 2 14秒43 332 中嶋  茉惟   河北台中学校 2 -0.3
3 6 13秒68 412 阿部 吾郎 宇ノ気中学校 1 +0.0 3 8 14秒78 124 斉藤 真亜紗 高松中学校 2 -0.3
4 2 14秒14 316 小笠原 遼 河北台中学校 1 +0.0 4 3 15秒24 610 池田 梢 津幡南中学校 2 -0.3
5 4 15秒05 411 南  貴行 宇ノ気中学校 2 +0.0 5 6 15秒61 121 寺西 亜梨沙 高松中学校 2 -0.3
                               
                               
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 4クミ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 予選ヨセン 4クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
1 5 14秒14 648 森田 剛史 津幡南中学校 1 -1.1 1 5 14秒30 336 山田  若奈   河北台中学校 2 -1.0
2 6 15秒13 419 坂東 拓哉 宇ノ気中学校 1 -1.1 2 3 14秒69 561 平田  渚 津幡中学校 2 -1.0
3 2 15秒77 317 杉本 貴哉 河北台中学校 1 -1.1 3 6 15秒07 613 近江 遙 津幡南中学校 2 -1.0
4 8 15秒94 418 濱野 将吾 宇ノ気中学校 1 -1.1 4 7 15秒65 337 大下  珠美   河北台中学校 2 -1.0
5 3 16秒45 647 村中 邑輔 津幡南中学校 1 -1.1 5 2 15秒82 111 青崎 奈々 高松中学校 1 -1.0
                6 8 16秒78 625 生田 真世 津幡南中学校 1 -1.0
                7 4 20秒90 113 中泉 痂友 高松中学校 1 -1.0
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 5クミ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 予選ヨセン 5クミ
着順チャクジュン レーン   ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
1 3 14秒18 635 芦田 悠嗣 津幡南中学校 1 -0.5 1 4 13秒60 615 村中 佑嘉 津幡南中学校 2 +0.7
2 6 14秒38 422 中田 智稀 宇ノ気中学校 1 -0.5 2 8 14秒58 338 大根  幸   河北台中学校 2 +0.7
3 4 14秒77 421 大石 秀 宇ノ気中学校 1 -0.5 3 7 14秒81 118 片岸 千乃 高松中学校 1 +0.7
4 2 15秒55 420 表 敦矢 宇ノ気中学校 1 -0.5 4 5 14秒90 114 大西 花奈 高松中学校 1 +0.7
5 7 15秒77 626 船見 侑生 津幡南中学校 1 -0.5 5 6 15秒13 558 平田  梢 津幡中学校 2 +0.7
6 5 16秒10 524 吉田 圭祐 津幡中学校 1 -0.5 6 1 15秒19 340 釜井 怜奈 河北台中学校 1 +0.7
7               7 3 15秒34 341 竹谷知沙季 河北台中学校 1 +0.7
8 2 15秒59 626 泉 千歳 津幡南中学校 1 +0.7
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 決勝ケッショウ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 決勝ケッショウ
着順チャクジュン レーン   ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
1 3 12秒49 311 虎谷 良輔 河北台中学校 3 +0.7 1 4 13秒56 615 村中 佑嘉 津幡南中学校 2 +1.5
2 4 12秒56 314 桶谷  洋介   河北台中学校 2 +0.7 2 3 13秒88 609 宮永 舞穂 津幡南中学校 3 +1.5
3 7 13秒30 401 吉田 勝利 宇ノ気中学校 3 +0.7 3 7 13秒97 336 山田  若奈   河北台中学校 2 +1.5
4 2 13秒31 618 西島 直樹 津幡南中学校 2 +0.7 3 1 13秒97 101 上谷 真央 高松中学校 3 +1.5
5 5 13秒32 514 飯山 凌輔 津幡中学校 1 +0.7 5 5 14秒21 329 四柳  秋海   河北台中学校 2 +1.5
6 6 13秒42 407 油井 勇希 宇ノ気中学校 2 +0.7 6 2 14秒21 617 奥村 沙季 津幡南中学校 2 +1.5
7 8 14秒11 648 森田 剛史 津幡南中学校 1 +0.7 7 8 14秒32 332 中嶋  茉惟   河北台中学校 2 +1.5
8 1 14秒38 635 芦田 悠嗣 津幡南中学校 1 +0.7 8 6 14秒33 531 松本 美緒 津幡中学校 1 +1.5