中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 1500m 決勝ケッショウ 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 1500m 決勝ケッショウ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 備考ビコウ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 備考ビコウ
1 5 4分39秒87 607 稲田 利洋 津幡南中学校 3   1 6 5分16秒11 533 東谷 佳奈 津幡中学校 1  
2 2 4分41秒91 604 中谷 和樹 津幡南中学校 3   2 13 5分19秒96 605 山田 朋美 津幡南中学校 3  
3 8 4分43秒45 620 島村 隆希 津幡南中学校 2   3 2 5分24秒29 326 布施  志穂   河北台中学校 2  
4 16 4分48秒95 507 廣田 昂己 津幡中学校 3   4 14 5分33秒03 611 谷村 侑子 津幡南中学校 2  
5 10 4分53秒61 625 加納 光 津幡南中学校 2   5 11 5分35秒79 603 北川 桃子 津幡南中学校 3  
6 4 4分56秒26 606 山下 晃平 津幡南中学校 3   6 17 5分37秒27 622 紺谷 麻鈴 津幡南中学校 1  
7 1 4分58秒37 603 川村 良介 津幡南中学校 3   7 3 5分39秒15 347 西島 実穂 河北台中学校 1  
8 13 4分58秒40 644 市谷 龍太郎 津幡南中学校 1   8 4 5分44秒70 339 池田百合絵 河北台中学校 1  
9 18 4分59秒30 509 櫻井 祐介 津幡中学校 2   9 24 5分50秒34 632 奥村 果奈 津幡南中学校 1  
10 7 5分00秒53 619 宇恵野 誠哉 津幡南中学校 2   10 7 5分53秒72 556 上谷 菜摘 津幡中学校 2  
11 19 5分03秒14 510 大田 和宏 津幡中学校 1   11 23 5分56秒00 631 奥村 成海 津幡南中学校 1  
12 6 5分08秒08 613 新田 拓也 津幡南中学校 3   12 21 5分58秒46 628 武田 夏歩 津幡南中学校 1  
13 25 5分13秒06 502 坂田 凌輔 津幡中学校 2   13 10 6分01秒48 534 川崎 千沙都 津幡中学校 1  
14 30 5分21秒14 634 政木 耀介 津幡南中学校 1   14 20 6分04秒50 627 市谷 真理 津幡南中学校 1  
15 31 5分21秒16 632 森川 大地 津幡南中学校 1   15 19 6分06秒04 624 森川 知佳 津幡南中学校 1  
16 28 5分25秒31 637 洲崎 翔伍 津幡南中学校 1   16 16 6分09秒46 621 茅野 彩香 津幡南中学校 1  
17 17 5分27秒06 508 大浦 雅陽 津幡中学校 2   17 22 6分19秒05 629 東賀 未紗 津幡南中学校 1  
18 15 5分31秒84 505 若林 大樹 津幡中学校 3   18 18 6分26秒58 623 道下奈津子 津幡南中学校 1  
19 11 5分34秒00 641 寄木 雅斗 津幡南中学校 1   19              
20 29 5分34秒04 636 加藤 桂翔 津幡南中学校 1   20              
21 32 5分38秒62 629 角 和弥 津幡南中学校 1  
22 27 5分41秒79 512 寺林 渓 津幡中学校 1   一般イッパン 女子ジョシ 1500m 決勝ケッショウ
23 23 5分44秒33 406 江口 直樹 宇ノ気中学校 2   着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 備考ビコウ
24 22 5分44秒67 404 奥村 翔太 宇ノ気中学校 3   1 28 5分08秒12 96 有沢つぐみ 津幡高校    
25 24 5分45秒07 417 間口 純 宇ノ気中学校 1   2 26 5分13秒46 94 上野 端貴 津幡高校    
26 26 5分49秒51 518 桶谷 卓矢 津幡中学校 2   3 25 5分14秒60 93 稲垣加津子 津幡高校    
27 33 6分09秒07 627 松原 礼将 津幡南中学校 1   4 30 5分18秒31 98 久田 果菜 津幡高校    
28 3 DNS 605 宮村 陸 津幡南中学校 3   5 33 5分18秒86 100 駒井 ほたる 石川高専 1  
29 9 DNS 622 山本 龍也 津幡南中学校 2   6 32 5分31秒09 806 小林 彩香 石川高専 5  
30 14 DNS 646 大島 直哉 津幡南中学校 1   7 29 5分31秒69 97 岡田 菜摘 津幡高校    
31 20 DNS 121 梶 彰一郎 高松中学校 2   8              
32               9              
33