女子ジョシ 100m (レース結果ケッカ
  クミ 着順チャクジュン 順位ジュンイ レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
2・3ネン 1 1 1 6 18秒97 413 多田 里胡奈 河北AC 2 +0.4
  1 2 2 5 19秒43 125 中江はづき 高松JR.AC 2 +0.4
  1 3 3 3 19秒85 412 田中 裕奈 河北AC 3 +0.4
  1 4 4 4 20秒00 120 酒井 結花 高松JR.AC 3 +0.4
  1 5 5 7 20秒76 126 畠中 珠里 高松JR.AC 2 +0.4
  1 6                
  1 7                
  クミ 着順チャクジュン 順位ジュンイ レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
ネンクミ 2 1 4 3 17秒29 609 澤村 あゆみ 英田っ子クラブ 4 +0.0
  2 2 5 8 17秒53 115 鶴見 怜子 高松JR.AC 4 +0.0
  2 3 6 4 17秒59 114 岡田紗也加 高松JR.AC 4 +0.0
  2 4 7 2 17秒81 522 久木 祐奈 津幡陸上教室 4 +0.0
  2 5 8 5 18秒49 524 寺山 愛梨 津幡陸上教室 4 +0.0
  2 6 9 6 18秒50 607 今岡 千丈 英田っ子クラブ 4 +0.0
  2 7                
  クミ 着順チャクジュン 順位ジュンイ レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
ネンクミ 3 1 1 5 16秒36 403 米田 朱里 河北AC 4  
  3 2 2 3 16秒99 523 中村 麻美 津幡陸上教室 4 +0.0
  3 3 3 6 17秒18 608 新木 ゆいな 英田っ子クラブ 4 +0.0
  3 4 10 7 18秒73 525 苑原 侑香 津幡陸上教室 4 +0.0
  3 5 11 4 18秒74 605 猪平 菜月 英田っ子クラブ 4 +0.0
  3 6 12 2 19秒04 603 沢村 菜々穂 英田っ子クラブ 4 +0.0
  3 7                
女子ジョシ 100m (レース結果ケッカ
  クミ 着順チャクジュン 順位ジュンイ レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
ネンクミ 4 1 1 6 15秒66 313 架谷 友紀 河北AC 5 +0.0
  4 2 2 4 15秒69 311 長木 かりん 河北AC 5 +0.0
  4 3 6 7 16秒53 108 多々見奈緒 高松JR.AC 5 +0.0
  4 4 7 2 16秒69 309 浅井 樹梨 河北AC 5 +0.0
  4 5 10 5 17秒10 521 田井 綾乃 津幡陸上教室 5 +0.0
  4 6 11 3 17秒79 112 安藤 優那 高松JR.AC 5 +0.0
  4 7 12 8 18秒74 315 寺西 ひろ葉 河北AC 5 +0.0
  クミ 着順チャクジュン 順位ジュンイ レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
ネンクミ 5 1 3 3 15秒81 310 表 千聖 河北AC 5 +0.3
  5 2 4 4 16秒36 110 竹田 果歩 高松JR.AC 5 +0.3
  5 3 5 5 16秒46 312 西田 莉彩 河北AC 5 +0.3
  5 4 8 2 16秒89 316 奥野 眞音 河北AC 5 +0.3
  5 5 9 8 17秒03 111 竹森 楓華 高松JR.AC 5 +0.3
  5 6 13 7 19秒23 314 糺地 帆乃香 河北AC 5 +0.3
  5 7                
  クミ 着順チャクジュン 順位ジュンイ レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン カゼ
ネン 6 1 1 4 16秒30 318 西田 千晴 河北AC 6 +0.0
  6 2 2 3 17秒10 317 大河内 玲奈 河北AC 6 +0.0
  6 3                
  6 4                
  6 5                
  6 6                
  6 7