女子ジョシ 1000mOP(レース結果ケッカ
クミ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 備考ビコウ
1 1 9 3分54秒62 523 中村 麻美 津幡陸上教室 4  
1 2 8 4分00秒98 116 桜井 美苗 高松JR.AC 4  
1 3 6 4分02秒07 113 岡村 未来 高松JR.AC 4  
1 4 7 4分03秒83 115 鶴見 怜子 高松JR.AC 4  
1 5 10 4分19秒35 524 寺山 愛梨 津幡陸上教室 4  
1 6 11 4分20秒26 525 苑原 侑香 津幡陸上教室 4  
1 7 1 4分23秒44 609 澤村 あゆみ 英田っ子クラブ 4  
1 8 5 4分33秒53 603 沢村 菜々穂 英田っ子クラブ 4  
1 9 4 4分35秒34 605 猪平 菜月 英田っ子クラブ 4  
1 10 2 4分37秒41 608 新木 ゆいな 英田っ子クラブ 4  
1 11 3 4分38秒57 607 今岡 千丈 英田っ子クラブ 4  
1 12              
1 13              
1 14              
1 15              
女子ジョシ 1000m(レース結果ケッカ
クミ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 備考ビコウ
2 1 10 3分34秒34 318 西田 千晴 河北AC 6  
2 2 3 3分36秒23 321 谷口 舞 河北AC 5  
2 3 8 3分36秒59 517 佐藤 星来 津幡陸上教室 6  
2 4 5 3分36秒75 107 岩井美佐紀 高松JR.AC 5  
2 5 4 3分53秒91 322 佐藤 啓 河北AC 5  
2 6 1 4分00秒43 521 田井 綾乃 津幡陸上教室 5  
2 7 9 4分03秒85 518 高柳 璃子 津幡陸上教室 6  
2 8 2 4分04秒34 520 上端 ひより 津幡陸上教室 5  
2 9 7 4分08秒06 516 田辺 未奈 津幡陸上教室 6  
2 10              
2 11              
2 12              
2 13              
2 14              
2 15