中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 1クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 7 12秒35 511 川崎 鉄太 津幡中学校 +1.8 3 Q
2 1 13秒57 401 谷内 凛成 宇ノ気中学校 +1.8 11  
3 4 13秒77 629 瀧坂 頑歩 津幡南中学校 +1.8 16  
4 3 14秒22 422 平林 拓海 宇ノ気中学校 +1.8 22  
5 5 14秒59 423 富山 史敬 宇ノ気中学校 +1.8 26  
6 6 14秒68 522 増田 叶夢 津幡中学校 +1.8 28  
7 2 DNS 526 専能 拓哉 津幡中学校 +1.8    
8 8 DNS 521 東 光司 津幡中学校 +1.8    
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 2クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 3 12秒52 402 油井 勇希 宇ノ気中学校 +1.4 4 Q
2 5 12秒75 502 坂田 凌輔 津幡中学校 +1.4 7 Q
3 6 13秒78 631 伊藤 嘉玖 津幡南中学校 +1.4 17  
4 8 14秒79 518 北川 成弥 津幡中学校 +1.4 31  
5 7 15秒26 531 山岸 凌太 津幡中学校 +1.4 36  
6 2 DNS 314 桶谷  洋介  河北台中学校 +1.4    
7 4 DNS 603 岩井 嘉宏 津幡南中学校 +1.4    
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 3クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 8 11秒91 503 小田 翔太 津幡中学校 +0.6 1 Q
2 4 13秒18 404 上杉 英紀 宇ノ気中学校 +0.6 9  
3 3 13秒78 519 尾山 阿喜 津幡中学校 +0.6 17  
4 2 14秒39 532 高柳 遼 津幡中学校 +0.6 25  
5 6 14秒80 424 宮本 淳司 宇ノ気中学校 +0.6 32  
6 7 15秒22 639 吉本 有佑 津幡南中学校 +0.6 34  
7 5 DNS 604 西島 直樹 津幡南中学校 +0.6    
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 4クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 6 12秒62 605 梅村 亮成 津幡南中学校 +0.5 5 Q
2 2 12秒95 508 大浦 雅陽 津幡中学校 +0.5 8 Q
3 5 13秒63 408 池端 祥哉 宇ノ気中学校 +0.5 15  
4 8 14秒72 641 杉田健太郎 津幡南中学校 +0.5 29  
5 7 15秒68 425 才門 一喜 宇ノ気中学校 +0.5 41  
6 3 DNS 315 小笠原 遼 河北台中学校 +0.5    
7 4 DNS 530 佐々木瑞輝 津幡中学校 +0.5    
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 5クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 7 13秒18 607 寺本 将梧 津幡南中学校 +0.9 9  
2 4 13秒59 317 山田 航太 河北台中学校 +0.9 12  
3 2 14秒15 644 橋 健吾 津幡南中学校 +0.9 21  
4 3 15秒24 523 植松 大希 津幡中学校 +0.9 35  
5 5 15秒36 529 倉知 志門 津幡中学校 +0.9 39  
6 8 15秒54 426 山本 楓麻 宇ノ気中学校 +0.9 40  
7 6 DNS 415 阿部 吾郎 宇ノ気中学校 +0.9    
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 6クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 8 12秒74 616 芦田 悠嗣 津幡南中学校 +0.3 6 Q
2 4 13秒60 316 杉本 貴哉 河北台中学校 +0.3 13  
3 3 13秒61 642 中川  凌 津幡南中学校 +0.3 14  
4 5 13秒86 513 山田 紘士 津幡中学校 +0.3 19  
5 7 14秒25 418 間口 純 宇ノ気中学校 +0.3 23  
6 2 15秒14 427 和田 裕貴 宇ノ気中学校 +0.3 33  
7 6 15秒26 528 山口 幹太 津幡中学校 +0.3 36  
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 7クミ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 順位ジュンイ 備考ビコウ
1 7 12秒29 625 森田 剛史 津幡南中学校 +0.6 2 Q
2 4 13秒90 421 竹川 隆正 宇ノ気中学校 +0.6 20  
3 2 14秒35 620 村中 邑輔 津幡南中学校 +0.6 24  
4 3 14秒64 527 田口 耗大 津幡中学校 +0.6 27  
5 6 14秒73 501 谷猪 悠貴 津幡中学校 +0.6 30  
6 5 15秒27 517 伏見谷 敦 津幡中学校 +0.6 38  
7 8 16秒11 420 上杉 弘紀 宇ノ気中学校 +0.6 42  
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 決勝ケッショウ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク カゼ 備考ビコウ
1 4 12秒01 503 小田 翔太 津幡中学校 +0.0    
2 3 12秒46 625 森田 剛史 津幡南中学校 +0.0    
3 5 12秒61 511 川崎 鉄太 津幡中学校 +0.0    
4 2 12秒65 402 油井 勇希 宇ノ気中学校 +0.0    
5 1 12秒89 616 芦田 悠嗣 津幡南中学校 +0.0    
6 6 12秒90 605 梅村 亮成 津幡南中学校 +0.0    
7 7 12秒94 502 坂田 凌輔 津幡中学校 +0.0    
8 8 13秒16 508 大浦 雅陽 津幡中学校 +0.0