中学生チュウガクセイ 男子ダンシ 1500m 決勝ケッショウ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 備考ビコウ
1 26 4分29秒33 608 山本 龍也 津幡南中学校  
2 18 4分30秒42 630 池田 康太 津幡南中学校  
3 14 4分38秒74 617 市谷龍太郎 津幡南中学校  
4 16 4分45秒27 623 政木 耀介 津幡南中学校  
5 13 4分45秒32 615 洲崎 翔伍 津幡南中学校  
6 3 4分45秒51 510 大田 和宏 津幡中学校  
7 15 4分46秒81 618 加藤 桂翔 津幡南中学校  
8 10 4分50秒10 610 宇恵野誠哉 津幡南中学校  
9 5 4分50秒26 505 寺井 大希 津幡中学校  
10 12 4分51秒57 614 角  和弥 津幡南中学校  
11 20 4分54秒22 635 森川 大地 津幡南中学校  
12 4 4分55秒89 506 鈴木 彰人 津幡中学校  
13 19 4分58秒90 633 松原 礼将 津幡南中学校  
14 17 5分01秒34 626 寄木 雅斗 津幡南中学校  
15 22 5分01秒53 643 中村  匠 津幡南中学校  
16 6 5分01秒74 504 新出 航平 津幡中学校  
17 7 5分02秒76 516 池上 充輝 津幡中学校  
18 23 5分05秒37 411 坂東 拓哉 宇ノ気中学校  
19 21 5分07秒77 636 中本 和希 津幡南中学校  
20 24 5分11秒48 413 表 敦也 宇ノ気中学校  
21 2 5分14秒13 512 寺林  渓 津幡中学校  
22 1 5分23秒71 524 吉田 圭祐 津幡中学校  
23 25 5分29秒73 419 宮下 奨平 宇ノ気中学校  
24 8 5分40秒66 515 北野 真梧 津幡中学校  
25            
26            
一般イッパン 男子ダンシ 1500m 決勝ケッショウ
着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 備考ビコウ
1 2 4分35秒79 5 宮本 道也 PFU(壮年A)  
2 1 5分11秒20 4 北口 清 PFU(一般B)  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11