中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 1500m 決勝ケッショウ
クミ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 備考ビコウ
1 1 4 5分12秒76 347 西島 実穂 河北台中学校  
1 2 2 5分15秒08 339 池田百合絵 河北台中学校  
1 3 6 5分22秒03 606 小竹 彩可 津幡南中学校  
1 4 9 5分23秒28 613 奥村 果奈 津幡南中学校  
1 5 8 5分28秒49 609 町出 祐衣 津幡南中学校  
1 6 12 5分37秒16 617 森川 知佳 津幡南中学校  
1 7 1 5分38秒29 323 木越  香花   河北台中学校  
1 8 18 5分40秒25 545 川崎 千沙都 津幡中学校  
1 9 10 5分40秒39 614 奥村 成海 津幡南中学校  
1 10 13 5分40秒55 619 武田 夏歩 津幡南中学校  
1 11 16 5分40秒94 630 田中 絢子 津幡南中学校  
1 12 3 5分46秒58 342 西谷 萌華 河北台中学校  
1 13 5 5分50秒16 107 竹中 夢 高松中学校  
1 14 20 5分50秒59 556 松浦 由衣 津幡中学校  
1 15 14 5分50秒96 621 道下奈津子 津幡南中学校  
1 16 19 5分54秒99 537 上谷 菜摘 津幡中学校  
1 17 22 5分57秒12 559 中村  亜美 津幡中学校  
1 18 11 6分01秒59 616 茅野 彩香 津幡南中学校  
1 19 15 6分02秒48 622 安達  里生 津幡南中学校  
1 20 17 6分12秒38 633 川口 真由 津幡南中学校  
1 21            
1 22            
1 23            
1 24            
   
一般イッパン 女子ジョシ 1500m 決勝ケッショウ  
クミ 着順チャクジュン レーン 記録キロク ナンバー 名前ナマエ 所属ショゾク 備考ビコウ
1 1 24 5分00秒74 82 有沢 つぐみ 津幡高校  
1 2 25 5分16秒90 83 岡田 菜摘 津幡高校  
1 3 23 5分47秒22 85 竹島 早梨奈 津幡高校  
1 4            
1 5            
1 6            
1 7            
2 8            
2 9