中学チュウガク 男子ダンシ 100m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 12秒05 +0.4 杉本 和史 津幡南中学校 3 1 13秒17 -0.2 秋田 理沙 河北台中学校 2
2 12秒22 +0.4 森田 剛史 津幡南中学校 3 2 13秒94 -0.2 竹谷知沙季 河北台中学校 3
3 12秒23 +0.4 阿部 吾郎 宇ノ気中学校 3 3 14秒04 +0.1 高田 実幸 河北台中学校 2
4 12秒37 -0.2 畑谷  大誠 高松Jr.AC 2 4 14秒16 -0.2 片岸 千乃 高松中学校 3
5 12秒39 +0.4 岡島 佑樹 宇ノ気中学校 3 5 14秒20 -0.2 松本 美緒 津幡中学校 3
6 12秒73 -0.1 小笠原 遼 河北台中学校 3 6 14秒21 -0.2 奥野 美帆 津幡南中学校 2
7 12秒87 +0.4 丸山 雅史 津幡南中学校 3 7 14秒25 -0.2 前田 詩帆 宇ノ気中学校 2
8 12秒98 +0.4 中川  凌 津幡南中学校 2 8 14秒30 -0.2 釜井 伶奈 河北台中学校 3
9 13秒01 -1.2 中田 智稀 宇ノ気中学校 3 9 14秒39 +0.6 能田 奈央 河北台中学校 2
10 13秒07 +0.0 竹川 隆正 宇ノ気中学校 2 10 14秒40 -0.2 森  実葉 河北台中学校 3
11 13秒11 +0.0 富山 史敬 宇ノ気中学校 2 11 14秒45 -0.2 北井 静華 河北台中学校 3
12 13秒13 +0.0 多田 直純 宇ノ気中学校 3 12 14秒62 -1.0 表 ひかる 河北台中学校 2
13 13秒17 -0.1 伊藤 嘉玖 津幡南中学校 3 13 14秒70 -1.0 小山 璃穂 河北台中学校 3
14 13秒19 -0.1 杉本 貴哉 河北台中学校 3 14 14秒72 -0.7 宮嶋 美徳 河北台中学校 2
15 13秒25 -1.2 山田 航太 河北台中学校 2 15 14秒73 -1.0 国谷 妃菜乃 津幡中学校 2
16 13秒27 -1.2 尾山 阿喜 津幡中学校 2 16 14秒80 +0.6 遠田 藍理 河北台中学校 2
17 13秒43 +0.0 間口 純 宇ノ気中学校 3 17 14秒84 +0.1 西田 多恵 河北台中学校 2
18 13秒43 -0.1 瀧坂 頑歩 津幡南中学校 3 18 14秒84 -1.0 山本 美樹 宇ノ気中学校 2
19 13秒44 -1.2 池端 祥哉 宇ノ気中学校 3 19 14秒85 -0.2 坂田 侑果 津幡中学校 2
20 13秒52 -1.2  猪平 裕希 津幡中学校 2 20 14秒93 -1.0 村中 千春 津幡南中学校 2
21 13秒74 -0.2 中田 幸和 宇ノ気中学校 1 21 14秒93 -1.0 宮崎 千里 宇ノ気中学校 2
22 13秒77 -1.2 廣田 岬己 津幡中学校 2 22 14秒98 +0.6 寺西 なる実 宇ノ気中学校 2
23 13秒78 +0.4 杉田健太郎 津幡南中学校 2 23 15秒06 -0.2 喜多西杏菜 河北台中学校 3
24 13秒79 -1.2 高橋 健吾 津幡南中学校 2 24 15秒12 +0.6 冨田 瑞歩 津幡南中学校 3
25 13秒84 -0.1 船見 侑生 津幡南中学校 3 25 15秒20 +0.6 大菅 愛永 津幡南中学校 2
26 13秒90 +0.6 琴坂 俊之 津幡南中学校 3 26 15秒21 -1.0 西田 千晃 津幡南中学校 2
27 13秒94 -1.8 宮本 淳司 宇ノ気中学校 2 27 15秒25 -0.2 和田 まどか 津幡高校 1
28 13秒96 +0.0 山田 紘士 津幡中学校 3 28 15秒28 +0.1 紺谷 郁歩 河北台中学校 2
29 14秒06 +0.6 高柳  遼 津幡中学校 2 29 15秒57 -0.7 竹村 紗央里 津幡中学校 2
30 14秒10 -1.8 村中 邑輔 津幡南中学校 3 30 15秒58 +0.6 杉本 愛実 河北台中学校 2
31 14秒11 +0.6 宮下 奨平 宇ノ気中学校 3 31 15秒63 -0.7 高木 園生 津幡中学校 2
32 14秒22 +0.6 山本 楓麻 宇ノ気中学校 2 32 15秒64 -0.7 西鍛治佳奈 津幡南中学校 2
33 14秒34 +0.6 和田 裕貴 宇ノ気中学校 2 33 15秒64 -0.7 田井中 岬 高松中学校 2
34 14秒40 -0.8 高枝 遼 宇ノ気中学校 1 34 15秒67 +0.1 小池田珠里 河北台中学校 2
35 14秒41 -0.2 樋口 侑哉 津幡中学校 2 35 15秒98 -0.7 泉  千歳 津幡南中学校 3
36 14秒45 -1.8 増田 叶夢 津幡中学校 2 36 16秒24 -0.2 本江 晶絵 石川高等 1
37 14秒61 -1.8 倉知 志門 津幡中学校 2 37 16秒32 +0.1 油野 千春 宇ノ気中学校 2
38 14秒67 +0.6 北川 成弥 津幡中学校 2 38 16秒34 +0.6 遠藤 奈津実 宇ノ気中学校 2
39 14秒68 +0.6 水牧 祐也 津幡中学校 2 39 16秒44 +0.1 澤野 真衣 宇ノ気中学校 2
40 14秒69 -0.2 渡辺 兼人 津幡中学校 2 40 16秒49 +0.1 中野 花菜 河北台中学校 1
41 14秒69 -0.2 山口 幹太 津幡中学校 2 41 16秒51 +0.1 松浦 麻衣 津幡中学校 2
42 14秒70 -1.8 吉田 圭祐 津幡中学校 3 42 16秒65 +0.1 山本 涼香 津幡南中学校 1
43 14秒73 -0.2 植松 大希 津幡中学校 3 43 16秒82 -1.3 大河内玲奈 河北台中学校 1
44 14秒74 -0.5 才門 一喜 宇ノ気中学校 2 44 17秒38 +0.1 南 侑奈 河北台中学校 2
45 14秒86 -0.2 武田 晃英 津幡南中学校 1 45 17秒38 +0.1 長田 愛 津幡中学校 2
46 14秒89 -1.8 谷猪 悠貴 津幡中学校 3 46 17秒65 -1.3 中  彩音 津幡南中学校 1
47 15秒03 -0.8 中 哲樹 津幡中学校 1 47 17秒80 -1.3 谷猪 美月 津幡中学校 1
48 15秒05 -0.8 沢村 仁哉 津幡中学校 1 48 17秒93 -1.3 北川 千夏 津幡南中学校 1
49 15秒10 +0.1 東谷 裕太 津幡中学校 1 49 18秒29 -1.3 濱谷 美紅 河北台中学校 1
50 15秒15 +0.0 前川  匠 津幡南中学校 2 50 18秒42 -1.3 中條屋茉那 津幡南中学校 1
51 15秒36 -0.2 廣田 拓己 津幡中学校 1 51 18秒96 +0.1 前田 瑞稀 津幡中学校 1
52 15秒56 -0.5 二瓶 文太 津幡南中学校 1
53 15秒61 -0.8 杉本 勇人 河北台中学校 1
54 15秒73 +0.1 中西 祐太 津幡南中学校 1
55 15秒74 -0.5 上杉 弘紀 宇ノ気中学校 2
56 16秒04 -0.5 是澤 宏樹 河北台中学校 1
57 16秒13 +0.1 大島 健児 津幡南中学校 1
58 16秒26 -0.2 松長 大誠 河北台中学校 1
59 16秒40 -0.8 川端 将範 河北台中学校 1
60 16秒93 -0.5 釜田 晋作 河北台中学校 1
61 17秒11 +0.1 今村 仁俊 宇ノ気中学校 1
62 17秒50 -0.8 山下 卓冶 津幡南中学校 1
63 17秒60 +0.1 平野 力輝 津幡中学校 1
64 17秒69 -0.2 川村 文吾 津幡南中学校 1
65 18秒52 -0.2 川崎 耀大 津幡南中学校 1
66 21秒45 +0.1 廣瀬 旦 河北台中学校 1
高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 11秒60 +0.4 松井 秀樹 遊学館高校 3
2 11秒64 +0.2 山本 卓 石川高専 5
3 12秒02 +0.2 貫間 大善 石川高専 5
4 12秒07 +0.4 北 興明 津幡高校 3
5 12秒15 +0.4 吉田 航 遊学館高校 2
6 12秒25 +0.2 鈴木 豪諭 金沢星稜大学 2
7 12秒27 +0.4 惣島 春樹 津幡高校 1
8 12秒48 +0.4 林 孝明 石川高専 2
9 13秒05 +0.4 今村 星冴 石川高専 1
中学チュウガク高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 200m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 200m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 23秒64 +0.4 貫間 大善 石川高専 5 1 26秒36 -0.1 秋田 理沙 河北台中学校 2
2 23秒88 +0.4 桶谷 尚由 金沢星稜大学 3 2 28秒00 +1.0 高田 実幸 河北台中学校 2
3 24秒59 +0.4 北 興明 津幡高校 3 3 28秒53 +1.0 竹谷知沙季 河北台中学校 3
4 24秒59 +0.4 吉田 航 遊学館高校 2 4 29秒37 -0.1 前田 詩帆 宇ノ気中学校 2
5 24秒84 +0.1 阿部 吾郎 宇ノ気中学校 3 5 29秒62 -0.1 森  実葉 河北台中学校 3
6 25秒25 +0.1 森田 剛史 津幡南中学校 3 6 29秒67 -0.1 奥野 美帆 津幡南中学校 2
7 25秒65 +0.1 惣島 春樹 津幡高校 1 7 29秒73 +1.0 表 ひかる 河北台中学校 2
8 25秒79 -1.3 畑谷  大誠 高松Jr.AC 2 8 30秒23 -0.1 的場 有沙 富来中学校 1
9 25秒92 +0.1 小笠原 遼 河北台中学校 3 9 30秒59 +0.6 西田 多恵 河北台中学校 2
10 26秒33 +1.4 尾山 阿喜 津幡中学校 2 10 30秒65 +1.0 宮嶋 美徳 河北台中学校 2
11 26秒36 +0.4 嘉美 雄大 Stylish   11 30秒69 +1.0 松川 美希 津幡中学校 3
12 26秒47 +1.4 山田 航太 河北台中学校 2 12 32秒01 -0.1 脇内 友歌 津幡中学校 2
13 26秒50 +1.4 竹川 隆正 宇ノ気中学校 2 13 32秒12 -0.1 和田 まどか 津幡高校 1
14 26秒71 +0.1 中川  凌 津幡南中学校 2 14 34秒50 +0.6 松浦 麻衣 津幡中学校 2
15 26秒79 +1.4 池端 祥哉 宇ノ気中学校 3 15 36秒54 +0.6 長田 愛 津幡中学校 2
16 27秒18 -1.3 富山 史敬 宇ノ気中学校 2 16 37秒14 +0.6 谷猪 美月 津幡中学校 1
17 27秒92 +1.4 廣田 岬己 津幡中学校 2 17 38秒41 +0.6 前田 瑞稀 津幡中学校 1
18 28秒17 +1.4 高柳  遼 津幡中学校 2
19 29秒34 -1.3 倉知 志門 津幡中学校 2
20 29秒35 +0.1 上月 尚晃 津幡高校 1
21 29秒44 -1.3 田口 耕大 津幡中学校 2
22 30秒62 +1.4 才門 一喜 宇ノ気中学校 2
23 31秒64 -1.3 源 幸徳  宇ノ気中学校 1
24 34秒56 -1.3 武藤 蓮 宇ノ気中学校 1
中学チュウガク高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 800m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 800m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 2分01秒00   田谷 孝紘 金沢星稜大学 4 1 2分28秒39   東谷 佳奈 津幡中学校 3
2 2分02秒78   大島 直哉 津幡南中学校 3 2 2分33秒03   丹羽 晴香 高松中学校 3
3 2分08秒62   西川 雄二 津幡高校 2 3 2分37秒69   奥村 果奈 津幡南中学校 3
4 2分14秒54   米澤 亮介 遊学館高校 2 4 2分39秒63   加納 美貴子 石川高等 2
5 2分22秒06   杉本 貴哉 河北台中学校 3 5 2分42秒57   紺谷 郁歩 河北台中学校 2
6 2分22秒07   黒越 隆宏 石川高専 1 6 2分44秒65   的場 有沙 富来中学校 1
7 2分22秒43   角  和弥 津幡南中学校 3 7 2分45秒09   竹中 夢 高松中学校 2
8 2分25秒93   政木 耀介 津幡南中学校 3 8 2分46秒81   武田 夏歩 津幡南中学校 3
9 2分26秒79   洲崎 翔伍 津幡南中学校 3 9 2分48秒84   道下奈津子 津幡南中学校 3
10 2分29秒81   吉田 圭祐 津幡中学校 3 10 2分50秒19   佐藤 星来 津幡中学校 1
11 2分40秒91   上月 尚晃 津幡高校 1 11 2分50秒37   川崎 千沙都 津幡中学校 3
12 2分44秒33   有江 隼人 津幡高校 1 12 2分50秒91   田中 絢子 津幡南中学校 2
13 2分46秒82   高田 佑一 河北台中学校 1 13 2分56秒21   中村 亜美 津幡中学校 2
14 2分56秒57   森川 知佳 津幡南中学校 3
15 3分02秒73   安達 里生 津幡南中学校 2
16 3分03秒86   茅野 彩香 津幡南中学校 3
17 3分04秒27   奥村 成海 津幡南中学校 3
18 3分14秒90   北本 妃南 津幡南中学校 1
19 3分15秒88   岡本 真美 津幡南中学校 1
20 3分35秒40   紺谷 有里 河北台中学校 1
21 3分43秒53   谷口 栞理 河北台中学校 1
中学チュウガク高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 1500m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 1500m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4分04秒06   山田 学 遊学館高校 3 1 5分00秒93   東谷 佳奈 津幡中学校 3
2 4分09秒83   大家 良介 遊学館高校 3 2 5分09秒07   奥村 果奈 津幡南中学校 3
3 4分13秒72   干場 光将 遊学館高校 3 3 5分18秒93   池田百合絵 河北台中学校 3
4 4分15秒12   五郎谷 俊 遊学館高校 3 4 5分26秒50   西田 千晴 河北台中学校 1
5 4分17秒83   吉田 圭佑 遊学館高校 2 5 5分26秒67   田中 絢子 津幡南中学校 2
6 4分20秒57   前谷内恒介 津幡南中学校 2 6 5分38秒52   高柳 虹海 津幡中学校 3
7 4分23秒99   市谷龍太郎 津幡南中学校 3 7 5分40秒61   山田 朋美 石川高等 2
8 4分24秒33   大島 直哉 津幡南中学校 3 8 5分42秒30   森川 知佳 津幡南中学校 3
9 4分24秒87   亀樋 哲生 遊学館高校 2 9 5分42秒32   西谷 萌華 河北台中学校 3
10 4分25秒49   初崎 透 遊学館高校 2 10 5分50秒46   川崎 千沙都 津幡中学校 3
11 4分26秒60   田谷 一生 遊学館高校 2 11 5分50秒54   茅野 彩香 津幡南中学校 3
12 4分32秒22   池田 康太 津幡南中学校 3 12 5分51秒11   武田 夏歩 津幡南中学校 3
13 4分32秒43   西川 雄二 津幡高校 2 13 5分51秒23   中村 亜美 津幡中学校 2
14 4分33秒73   北川 昌秀 物見山クラブ   14 5分51秒57   安達 里生 津幡南中学校 2
15 4分36秒34   大田 史也 津幡高校 3 15 6分35秒74   加藤 利奈 河北台中学校 1
16 4分50秒50   中本 和希 津幡南中学校 2
17 4分51秒07   新出 航平 津幡中学校 2
18 4分51秒74   伏見谷 敦 津幡中学校 2
19 4分52秒13   中村  匠 津幡南中学校 2
20 4分52秒44   角  和弥 津幡南中学校 3
21 4分52秒52   森川 大地 津幡南中学校 3
22 4分56秒02   加藤 桂翔 津幡南中学校 3
23 4分56秒51   池上 充輝 津幡中学校 2
24 4分57秒34   表 敦矢 宇ノ気中学校 3
25 4分58秒31   平林 拓海 宇ノ気中学校 2
26 4分58秒84   本吉 昴太 津幡中学校 2
27 4分58秒96   松原 礼将 津幡南中学校 3
28 5分00秒85   寺井 大希 津幡中学校 2
29 5分02秒60   寄木 雅斗 津幡南中学校 3
30 5分03秒11   畠中 浩二郎 高松Jr.AC 1
31 5分04秒75   宮下 奨平 宇ノ気中学校 3
32 5分07秒46   山本 楓麻 宇ノ気中学校 2
33 5分14秒67   和田 裕貴 宇ノ気中学校 2
34 5分19秒72   桜井  晴登 高松Jr.AC 1
35 5分20秒91   廣田 拓己 津幡中学校 1
36 5分23秒02   北野 真梧 津幡中学校 2
37 5分27秒89   上杉 弘紀 宇ノ気中学校 2
38 5分38秒27   大島 健児 津幡南中学校 1
39 5分39秒44   有江 隼人 津幡高校 1
40 5分42秒04   沢村 仁哉 津幡中学校 1
41 5分42秒07   中 哲樹 津幡中学校 1
42 5分46秒08   池端 洋輝 宇ノ気中学校 1
43 5分49秒97   高田 佑一 河北台中学校 1
44 6分09秒49   川東 大輝 河北台中学校 1
45 6分11秒13   杉本 勇人 河北台中学校 1
46 6分36秒19   大塚 流聖 河北台中学校 1
47 6分44秒10   釜田 晋作 河北台中学校 1
48 7分06秒62   小西 陸 河北台中学校 1
中学チュウガク高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 3000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 8分32秒54   山田 学 遊学館高校 3
2 8分32秒97   大家 良介 遊学館高校 3
3 8分37秒39   五郎谷 俊 遊学館高校 3
4 8分45秒43   干場 光将 遊学館高校 3
5 8分55秒89   吉田 圭佑 遊学館高校 2
6 8分59秒48   福村 拳太 遊学館高校 1
7 9分05秒99   大島 亮輔 遊学館高校 1
8 9分08秒87   前谷内恒介 津幡南中学校 2
9 9分13秒54   市谷龍太郎 津幡南中学校 3
10 9分17秒95   亀樋 哲生 遊学館高校 2
11 9分18秒39   田谷 一生 遊学館高校 2
12 9分21秒14   初崎 透 遊学館高校 2
13 9分21秒32   島村 隆希 遊学館高校 1
14 9分38秒21   村山 翔 遊学館高校 1
15 9分45秒76   大田 史也 津幡高校 3
16 9分45秒80   池田 康太 津幡南中学校 3
17 9分46秒08   洲崎 翔伍 津幡南中学校 3
18 9分52秒46   大田 和宏 津幡中学校 3
19 9分59秒62   秋田 康孝 石川高専 2
20 10分00秒03   伏見谷 敦 津幡中学校 2
21 10分00秒28   松原 礼将 津幡南中学校 3
22 10分06秒90   新出 航平 津幡中学校 2
23 10分07秒99   加藤 桂翔 津幡南中学校 3
24 10分08秒83   中本 和希 津幡南中学校 2
25 10分16秒60   森川 大地 津幡南中学校 3
26 10分17秒10   池上 充輝 津幡中学校 2
27 10分20秒36   中村  匠 津幡南中学校 2
28 10分24秒10   土井上 慎一 遊学館高校 1
29 10分24秒88   寺井 大希 津幡中学校 2
30 10分53秒08   寄木 雅斗 津幡南中学校 3
31 12分58秒27   大塚 流聖 河北台中学校 1
           
高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 5000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 17分06秒80   山元 隆寛 石川高専 5
2 17分43秒86   山下 寿輝 石川高専 3
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 5m60 -0.5 杉本 和史 津幡南中学校 3 1 4m62 -0.5 北井 静華 河北台中学校 3
2 5m38 +1.2 岡島 佑樹 宇ノ気中学校 3 2 4m55 -0.4 重藤 佑梨 高松中学校 2
3 5m06 -0.2  猪平 裕希 津幡中学校 2 3 4m32 +0.4 松本 美緒 津幡中学校 3
4 5m01 +1.5 中田 智稀 宇ノ気中学校 3 4 4m27 +0.3 釜井 伶奈 河北台中学校 3
5 4m96 +1.1 丸山 雅史 津幡南中学校 3 5 4m19 +2.0 浦野 夕佳 津幡南中学校 2
6 4m95 +1.0 山田 紘士 津幡中学校 3 6 4m17 +1.6 村中 千春 津幡南中学校 2
7 4m67 +1.5 瀧坂 頑歩 津幡南中学校 3 7 3m96 +1.6 山本 美樹 宇ノ気中学校 2
8 4m31 +0.5 船見 侑生 津幡南中学校 3 8 3m85 -0.2 能田 奈央 河北台中学校 2
9 4m10 +1.3 前川  匠 津幡南中学校 2 9 3m78 +2.0 青崎 杏那 高松中学校 2
10 4m06 +1.2 宮本 淳司 宇ノ気中学校 2 10 3m75 +1.4 竹内 彩加 高松中学校 3
11 3m60 -0.6 是澤 宏樹 河北台中学校 1 11 3m72 +0.6 西田 千晃 津幡南中学校 2
12 3m27 -1.2 川端 将範 河北台中学校 1 11 3m72 -0.4 竹田 祥子 高松中学校 2
13 3m02 +0.2 松長 大誠 河北台中学校 1 13 3m66 +1.0 本江 晶絵 石川高等 1
14 2m98 +0.3 川東 大輝 河北台中学校 1 14 3m65 +0.4 坂田 侑果 津幡中学校 2
15 2m67 +0.9 小西 陸 河北台中学校 1 15 3m54 -1.5 高木 園生 津幡中学校 2
16 2m17 -1.9 廣瀬 旦 河北台中学校 1 16 3m53 +1.8 竹村 紗央里 津幡中学校 2
17 3m49 +0.0 寺西 なる実 宇ノ気中学校 2
18 3m34 +2.0 坂本 有華 高松中学校 3
高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 19 3m26 +1.6 松川 美希 津幡中学校 3
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 20 3m08 -1.6 東 優里 高松中学校 3
1 5m35 +1.6 石川 豊 石川高専 1 21 3m05 +1.2 脇内 友歌 津幡中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ 砲丸投ホウガンナゲ(4.0kg) 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナゲ(2.721kg)
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 9m50   琴坂 俊之 津幡南中学校 3 1 7m73   遠藤 奈津実 宇ノ気中学校 2
2 8m14   伊藤 嘉玖 津幡南中学校 3 2 7m18   澤野 真衣 宇ノ気中学校 2
3 7m65   水牧 祐也 津幡中学校 2 3 6m88   谷 祐希 高松中学校 2
4 7m61   高橋 健吾 津幡南中学校 2 4 6m21   西鍛治佳奈 津幡南中学校 2
5 7m40   多田 直純 宇ノ気中学校 3 5 5m77   松本 遼 高松中学校 2
6 7m24   谷猪 悠貴 津幡中学校 3 6 5m72   泉  千歳 津幡南中学校 3
7 6m15   大石 秀 宇ノ気中学校 3
8 6m06   樋口 侑哉 津幡中学校 2
9 5m38   渡辺 兼人 津幡中学校 2
高校コウコウ 男子ダンシ 砲丸投ホウガンナゲ(6.0kg) 高校コウコウ 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナゲ(4.0kg)
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 12m16   河村 浩輔 石川高専 4 1 7m27   田中 佳織 津幡高校 1
2 9m19   道畑 琢人 石川高専 3
中学チュウガク 男子ダンシ ハシ高跳タカト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ高跳タカト
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m60   村中 邑輔 津幡南中学校 3 1 1m35   冨田 瑞歩 津幡南中学校 3
2 1m45   間口 純 宇ノ気中学校 3 2 1m30   国谷 妃菜乃 津幡中学校 2
3 1m35   杉田健太郎 津幡南中学校 2 3 1m25   田中 佳織 津幡高校 1
4 1m35   山口 幹太 津幡中学校 2 4 1m20   浦野 夕佳 津幡南中学校 2
5 1m30   北川 成弥 津幡中学校 2 5 1m20   高柳 虹海 津幡中学校 3
5 1m15   大菅 愛永 津幡南中学校 2
高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ ハシ高跳タカト 6 1m20   喜多西杏菜 河北台中学校 3
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 7 1m20   遠田 藍理 河北台中学校 2
1 1m50   鈴木 豪諭 金沢星稜大学 2
高校コウコウ一般イッパン 男子ダンシ 三段サンダン
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14m22 +0.0 泉 集心 石川高専 4
2 12m85 +0.7 土井 瑛平 石川高専 2
3 11m91 +0.5 梅村 悠介 石川高専 3
4 11m85 +0.7 寺林 駿 石川高専 3