第26回河北郡市小学生陸上競技選手権大会
女子  共通 80mH
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 18秒62 +0.6 浅井 樹梨 河北AC 6
2 18秒69 +0.6 中川 未来 河北AC 6
3 18秒79 +0.6 中西 彩乃 河北AC 6
4 18秒93 +0.6 西田 莉彩 河北AC 6
5 19秒41 +0.6 沢村 菜々穂 英田っこクラブ 5
女子  2・3年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 18秒90 +0.0 中江 愛結 河北AC 2
2 18秒93 +0.0 山本 日菜 高松Jr.AC 2
3 17秒69 +0.0 多田 里湖奈 河北AC 3
4 18秒41 +0.0 中江 はづき 高松Jr.AC 3
5 18秒94 +0.0 畠中 珠里 高松Jr.AC 3
女子  4年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 15秒37 +0.5 長木 なつめ 河北AC 4
2 16秒41 +0.2 上端 彩朱伽 津幡町陸上教室 4
3 17秒23 +0.5 生地 紫乃 津幡町陸上教室 4
4 17秒24 +0.2 生地 梨乃 津幡町陸上教室 4
5 17秒33 +0.5 杉本 未来 河北AC 4
6 17秒50 +0.2 小笠原 朱里 津幡町陸上教室 4
7 18秒87 +0.2 川向 夢実 河北AC 4
8 18秒91 +0.5 佐藤 カレン 津幡町陸上教室 4
9 18秒93 +0.5 小河 愛珠 高松Jr.AC 4
10 18秒94 +0.2 酒井 結花 高松Jr.AC 4
女子  5年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒93 +0.5 米田 朱里 河北AC 5
2 15秒95 +0.4 中村 麻美 津幡町陸上教室 5
3 16秒04 +0.5 澤村 あゆみ 英田っこクラブ 5
4 16秒56 +0.4 杉田 世奈 津幡町陸上教室 5
5 16秒96 +0.5 岡田 紗也加 高松Jr.AC 5
6 17秒13 +0.4 猪平 菜月 英田っこクラブ 5
7 17秒21 +0.5 半井 佑佳 津幡町陸上教室 5
8 17秒62 +0.5 山口 由衣奈 津幡町陸上教室 5
9 17秒71 +0.4 今岡 千丈 英田っこクラブ 5
10 18秒52 +0.5 苑原 侑香 津幡町陸上教室 5
11 18秒57 +0.4 庄田 真奈 河北AC 5
女子  6年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒89 +0.0 架谷 友紀 河北AC 6
2 15秒17 +0.6 長木 かりん 河北AC 6
3 15秒20 +0.5 表 千聖 河北AC 6
4 15秒47 +0.6 山森 あかり 津幡町陸上教室 6
5 15秒68 +0.5 浅井 樹梨 河北AC 6
6 15秒69 +0.5 竹田 果歩 高松Jr.AC 6
7 15秒75 +0.0 西田 莉彩 河北AC 6
8 15秒81 +0.6 山田 恵理花 津幡町陸上教室 6
9 15秒94 +0.6 竹森 楓華 高松Jr.AC 6
10 16秒15 +0.0 杉本 奈柚 津幡町陸上教室 6
11 16秒34 +0.0 酒匂 七愛 津幡町陸上教室 6
12 16秒56 +0.5 上端 ひより 津幡町陸上教室 6
13 16秒70 +0.5 中川 咲季 津幡町陸上教室 6
14 16秒80 +0.5 山田 瑞乃 津幡町陸上教室 6
15 16秒84 +0.0 安藤 優那 高松Jr.AC 6
16 16秒94 +0.6 大高 弥歩 津幡町陸上教室 6
17 17秒26 +0.5 山本 杏奈 津幡町陸上教室 6
小学 女子  1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分27秒80   谷口 舞 河北AC 6
2 3分35秒28   田井 綾乃 津幡町陸上教室 6
3 3分38秒85   岩井 美佐紀 高松Jr.AC 6
4 3分48秒05   佐藤 啓 河北AC 6
5 3分49秒45   桜井 美苗 高松Jr.AC 5
6 3分51秒50   伍賀 姫香 河北AC 6
7 3分54秒15   小笠原 朱里 津幡町陸上教室 4
小学 女子  ソフトボール投げ
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 33m67   佐藤 啓 河北AC 6
2 29m82   伍賀 姫香 河北AC 6
3 27m69   中川 未来 河北AC 6
4 25m54   竹森 楓華 高松Jr.AC 6
5 22m63   谷口 舞 河北AC 6
6 22m45   中西 彩乃 河北AC 6
7 17m85   沢村 菜々穂 英田っこクラブ 5
8 17m19   桜井 美苗 高松Jr.AC 5
9 13m33   岡田 紗也加 高松Jr.AC 5
10 12m86   酒井 結花 高松Jr.AC 4
11 10m24   畠中 珠里 高松Jr.AC 3
12 10m12   小河 愛珠 高松Jr.AC 4
13 9m68   山本 日菜 高松Jr.AC 2
14 7m67   中江 はづき 高松Jr.AC 3
小学 女子  走高跳
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m11   岩井 美佐紀 高松Jr.AC 6
小学 女子  走幅跳
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3m83 +1.8 表 子聖 河北AC 6
2 3m58 +2.6 米田 朱里 河北AC 5
3 3m44 +0.4 竹田 果歩 高松Jr.AC 6
4 3m33 +0.5 長木 かりん 河北AC 6
5 3m33 +1.8 架谷 友紀 河北AC 6
6 3m21 +1.3 安藤 優那 高松Jr.AC 6
7 3m04 +0.9 山本 杏奈 津幡町陸上教室 6
8 2m89 +1.8 杉本 未来 河北AC 4
9 2m79 +0.7 澤村 あゆみ 英田っこクラブ 5
10 2m76 +1.7 庄田 真奈 河北AC 5
11 2m57 +1.8 川向 夢実 河北AC 4
12 2m36 +1.4 猪平 菜月 英田っこクラブ 5