中学チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 予選ヨセン 中学チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 予選ヨセン
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 12秒09 -0.5 森田 剛史 津幡南中学校 3 1 12秒94 -1.3 秋田 理沙 河北台中学校 2
2 12秒66 +1.0 阿部 吾郎 宇ノ気中学校 3 2 14秒00 -0.7 前田 詩帆 宇ノ気中学校 2
3 12秒81 +0.5 中田 幸和 宇ノ気中学校 1 3 14秒03 +0.1 奥野 美帆 津幡南中学校 2
4 12秒97 -1.0 山田 航太 河北台中学校 2 4 14秒17 +0.1 南保みなみ 津幡南中学校 1
5 13秒07 +1.0 竹川 隆正 宇ノ気中学校 2 5 14秒29 -1.3 表 ひかる 河北台中学校 2
6 13秒11 -0.5 富山 史敬 宇ノ気中学校 2 6 14秒40 +0.1 森  実葉 河北台中学校 3
7 13秒39 +1.0 上田 純也 津幡中学校 1 7 14秒58 -0.7 宮嶋 美徳 河北台中学校 2
8 13秒50 -0.5 池端 祥哉 宇ノ気中学校 3 8 14秒70 -1.3 西田 多恵 河北台中学校 2
9 13秒54 -1.0 高柳  遼 津幡中学校 2 9 14秒79 +0.1 寺西 なる実 宇ノ気中学校 2
10 13秒59 -1.0 源 幸徳  宇ノ気中学校 1 10 14秒91 -0.7 大菅 愛永 津幡南中学校 2
11 13秒74 +1.0 森  純也 津幡中学校 1 11 14秒97 +0.1 伊田 理奈 津幡南中学校 1
12 13秒80 +0.5 高枝 遼 宇ノ気中学校 1 12 15秒01 -0.7 宮崎 千里 宇ノ気中学校 2
13 13秒86 -1.0 村中 邑輔 津幡南中学校 3 13 15秒14 +0.1 油野 静香 津幡南中学校 1
14 13秒96 +1.0 二瓶 文太 津幡南中学校 1 14 15秒15 +0.1 佐藤 星来 津幡中学校 1
15 14秒04 +1.0 山本健太朗 津幡南中学校 1 15 15秒17 +0.1 遠田 藍理 河北台中学校 2
16 14秒37 +0.5 吉本 有佑 津幡南中学校 2 16 15秒38 -1.3 冨田 瑞歩 津幡南中学校 3
17 14秒52 -0.5 北川 成弥 津幡中学校 2 17 15秒38 +0.1 出島ちはる 津幡南中学校 1
18 14秒60 +1.0 泊    翔 津幡中学校 1 18 15秒55 +0.1 木越  葵 津幡南中学校 1
19 14秒63 +1.0 前田 龍晟 津幡南中学校 1 19 15秒57 -1.3 岡島 佑佳 津幡南中学校 1
20 14秒69 +1.0 東谷 裕太 津幡中学校 1 20 15秒79 -0.7 川下 優希 津幡南中学校 1
21 14秒98 +1.0 白澤 星龍 宇ノ気中学校 1 21 16秒04 +0.1 奥野 晴世 津幡南中学校 1
22 15秒04 -0.5 才門 一喜 宇ノ気中学校 2 22 16秒16 +0.1 大河内玲奈 河北台中学校 1
23 15秒07 +0.5 三田 日向 津幡南中学校 1 23 16秒31 -0.7 山ア真祐子 津幡中学校 1
24 15秒15 +1.0 川端 将範 河北台中学校 1 24 16秒42 -0.7 油野 千春 宇ノ気中学校 2
25 15秒23 +0.5 沢村  仁哉 津幡中学校 1 25 16秒69 -1.3 紺谷 有里 河北台中学校 1
26 15秒46 +1.0 是澤 宏樹 河北台中学校 1 26 16秒80 +0.1 谷猪 美月 津幡中学校 1
27 15秒51 -1.0 松長 大誠 河北台中学校 1 27 16秒82 +0.1 鈴木 優花 津幡南中学校 1
28 15秒95 +0.5 平野 力輝 津幡中学校 1 28 16秒88 -1.3 谷口 栞理 河北台中学校 1
29 16秒49 +1.0 鳴海 徹也 宇ノ気中学校 1 29 17秒26 -1.3 石戸 咲菜 津幡南中学校 1
30 17秒25 -0.5 薮 亜希良 津幡南中学校 1 30 17秒26 +0.1 前田 瑞稀 津幡中学校 1
31 17秒77 -1.0 南 智行 宇ノ気中学校 1            
32 18秒26 +1.0 小西  陸 河北台中学校 1            
33 18秒43 +0.5 富田 翔太 宇ノ気中学校 1            
中学チュウガクセイ 男子ダンシ 100m 決勝ケッショウ 中学チュウガクセイ 女子ジョシ 100m 決勝ケッショウ
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 11秒98 +0.4 森田 剛史 津幡南中学校 3 1 13秒11 -1.3 秋田 理沙 河北台中学校 2
2 12秒35 +0.4 阿部 吾郎 宇ノ気中学校 3 2 13秒98 -1.3 奥野 美帆 津幡南中学校 2
3 12秒83 +0.4 中田 幸和 宇ノ気中学校 1 3 14秒04 -1.3 前田 詩帆 宇ノ気中学校 2
4 12秒95 +0.4 山田 航太 河北台中学校 2 4 14秒38 -1.3 南保みなみ 津幡南中学校 1
5 13秒17 +0.4 富山 史敬 宇ノ気中学校 2 5 14秒48 -1.3 表 ひかる 河北台中学校 2
6 13秒20 +0.4 竹川 隆正 宇ノ気中学校 2 6 14秒65 -1.3 森  実葉 河北台中学校 3
7 13秒50 +0.4 上田 純也 津幡中学校 1 7 14秒76 -1.3 西田 多恵 河北台中学校 2
8 13秒70 +0.4 池端 祥哉 宇ノ気中学校 3 8 14秒91 -1.3 宮嶋 美徳 河北台中学校 2
中学チュウガクセイ 男子ダンシ 1500m 中学チュウガクセイ ジョシ 1500m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4分43秒46   洲崎 翔伍 津幡南中学校 3 1 5分00秒63   高田 実幸 河北台中学校 2
2 4分44秒22   政木 耀介 津幡南中学校 3 2 5分32秒23   池田百合絵 河北台中学校 3
3 4分44秒29   中本 和希 津幡南中学校 2 3 5分33秒68   紺谷 郁歩 河北台中学校 2
4 4分45秒41   池田 康太 津幡南中学校 3 4 5分40秒49   田中 絢子 津幡南中学校 2
5 4分47秒07   寺井 大希 津幡中学校 2 5 5分44秒58   森川 知佳 津幡南中学校 3
6 4分47秒36   松原 礼将 津幡南中学校 3 6 5分44秒60   西田 千晴 河北台中学校 1
7 4分49秒26   新出 航平 津幡中学校 2 7 5分48秒00   安達 里生 津幡南中学校 2
8 4分50秒05   寄木 雅斗 津幡南中学校 3 8 5分51秒02   北本 妃南 津幡南中学校 1
9 4分50秒18   加藤 桂翔 津幡南中学校 3 9 5分52秒81   南  侑奈 河北台中学校 2
10 4分50秒38   角  和弥 津幡南中学校 3 10 5分59秒61   岡本 真実 津幡南中学校 1
11 4分52秒12   森川 大地 津幡南中学校 3 11 6分03秒49   加藤 利奈 河北台中学校 1
12 4分53秒09   本吉 昴太 津幡中学校 2 12 6分06秒09   松浦 由衣 津幡中学校 2
13 4分55秒74   伏見谷 敦 津幡中学校 2 13 6分07秒42   松浦 美羅 津幡中学校 2
14 4分57秒75   中村  匠 津幡南中学校 2 14 6分08秒06   中村 亜美 津幡中学校 2
15 5分14秒49   高田 佑一 河北台中学校 1 15 6分16秒68   中條屋茉那 津幡南中学校 1
16 5分17秒12   亀田 大貴 津幡南中学校 1 16 6分27秒57   北川 千夏 津幡南中学校 1
17 5分18秒31   池端 洋輝 宇ノ気中学校 1 17 6分49秒37   山本 涼香 津幡南中学校 1
18 5分21秒78   中西 祐太 津幡南中学校 1 18 6分52秒30   中  彩音 津幡南中学校 1
19 5分23秒50   坂東 拓哉 宇ノ気中学校 3
20 5分23秒57   廣田 拓己 津幡中学校 1
21 5分23秒89   平林 拓海 宇ノ気中学校 2
22 5分24秒12   武藤 蓮 宇ノ気中学校 1
23 5分25秒27   脇内 元徳 津幡中学校 1
24 5分27秒09   上杉 弘紀 宇ノ気中学校 2
25 5分27秒85   表 敦矢 宇ノ気中学校 3
26 5分33秒57   川東 大輝 河北台中学校 1
27 5分35秒15   宮下 奨平 宇ノ気中学校 3
28 5分35秒69   中  哲樹 津幡中学校 1
29 5分37秒62   大塚 流聖 河北台中学校 1
30 5分42秒58   山下 卓冶 津幡南中学校 1
31 5分57秒07   川村 文吾 津幡南中学校 1
32 6分02秒17   川崎 耀大 津幡南中学校 1
33 6分03秒17   釜田 晋作 河北台中学校 1
34 6分04秒92   今村 仁俊 宇ノ気中学校 1
35 6分15秒83   木村 健人 津幡中学校 1
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 5m33 +0.2 猪平 裕希 津幡中学校 2 1 4m30 +0.2 能田 奈央 河北台中学校 2
2 5m11 -0.2 瀧坂 頑歩 津幡南中学校 3 2 4m09 +0.0 西田 千晃 津幡南中学校 2
3 5m11 +0.2 山田 紘士 津幡中学校 3 3 4m08 +0.0 山本 美樹 宇ノ気中学校 2
4 5m10 +0.1 中田 智稀 宇ノ気中学校 3 4 3m98 +0.1 村中 千春 津幡南中学校 2
5 4m63 +0.0 宮本 淳司 宇ノ気中学校 2 5 3m84 +0.3 杉本 愛実 河北台中学校 2
6 4m40 -0.1 武田 晃英 津幡南中学校 1 6 3m82 +0.1 中野 花菜 河北台中学校 1
7 4m24 +0.0 前川  匠 津幡南中学校 2 7 3m75 +0.2 竹村紗央里 津幡中学校 2
8 3m79 +0.5 坪坂 政輝 津幡南中学校 1 8 3m60 +0.0 小池田珠里 河北台中学校 2
9 3m50 +0.6 古林 幸一 津幡南中学校 1 9 3m43 +0.4 木 園生 津幡中学校 2
10 3m39 +0.6 岡山 裕司 津幡南中学校 1 10 2m55 +0.0 長田  愛 津幡中学校 2
            11 2m43 +0.6 濱谷 美紅 河北台中学校 1
            12 2m43 +0.6 松浦 麻衣 津幡中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ 砲丸投ホウガンナゲ(4.0kg) 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナゲ(2.721kg)
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 7m52   水牧 祐也 津幡中学校 2 1 7m77   澤野 真衣 宇ノ気中学校 2
2 7m49   多田 直純 宇ノ気中学校 3 2 7m02   遠藤 奈津実 宇ノ気中学校 2
3 6m96   橋 健吾 津幡南中学校 2 3 6m48   脇内 友歌 津幡中学校 2
4 6m89   渡辺 兼人 津幡中学校 2
5 6m08   間口 純 宇ノ気中学校 3
6 5m23   北濱 樹 宇ノ気中学校 1
7 3m68   番井 響生 宇ノ気中学校 1