小学生ショウガクセイ 男子ダンシ 100m 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 13秒97 +2.0 寺井俊星 英っこクラブ 6 1 14秒26 +1.4 米田 朱里 河北AC 6
2 15秒74 +2.0 能田 俊也 河北AC 6 2 14秒63 +1.8 長木 なつめ 河北AC 5
3 15秒87 +2.0 木戸 寛太 河北AC 6 3 15秒09 +1.1 上端彩朱伽 英っこクラブ 5
4 15秒93 +1.7 嶺蔭 優翔 高松JrAC 5 4 15秒83 +1.4 澤村あゆみ 英っこクラブ 6
5 16秒01 +2.0 高僧 政輝 河北AC宇ノ気 6 5 15秒91 +1.3 髭本 侑依 河北AC 4
6 16秒12 +2.0 勝泉拓也 英っこクラブ 6 6 16秒23 +1.3 澤井 柚葉 津幡町陸上教室 4
7 16秒25 +2.5 勝泉颯人 英っこクラブ 3 7 16秒43 +1.1 小笠原 朱里 津幡町陸上教室 5
8 16秒26 +2.0 河合 彪吾 河北AC宇ノ気 6 8 16秒44 +1.4 猪平菜月 英っこクラブ 6
9 16秒35 +1.7 沖野 将希 高松JrAC 5 9 16秒55 +1.4 岡田 紗也加 高松JrAC 6
10 16秒71 +3.1 竹中 凌駕 高松JrAC 4 10 16秒69 +1.4 今岡千丈 英っこクラブ 6
11 17秒04 +1.7 伍賀 龍生 河北AC 5 11 16秒91 +1.4 桜井 美苗 高松JrAC 6
12 17秒54 +2.5 嶺蔭 光琉 高松JrAC 3 12 17秒01 +1.8 杉本 未来 河北AC 5
13 17秒67 +1.7 一二三 朝陽 高松JrAC 5 13 17秒08 +1.4 沢村奈々穂 英っこクラブ 6
14 17秒74 +2.5 沖野 真那希 高松JrAC 3 14 17秒20 +1.1 竹森 伶菜 高松JrAC 5
15 17秒93 +3.1 櫻井 滉太 高松JrAC 4 15 17秒96 +1.1 庄田 真奈 河北AC 6
16 17秒98 +2.5 滝上 祐馬 河北AC宇ノ気 3 16 17秒98 +1.1 酒井 結花 高松JrAC 5
17 18秒02 +3.1 宮崎 一馬 河北AC宇ノ気 4 17 18秒01 +1.1 徳応 朱音 河北AC 6
18 18秒13 +2.0 小島和人 英っこクラブ 6 18 18秒01 +1.1 小河 愛珠 高松JrAC 5
19 18秒19 +2.5 小笠原 侑紀 津幡町陸上教室 3 19 18秒05 +1.3 一二三 舞桜 高松JrAC 2
20 18秒45 +3.1 白江 悠人 高松JrAC 4 20 18秒10 +1.3 山本 日菜 高松JrAC 3
21 18秒65 +3.1 大木 聖斗 高松JrAC 4 21 18秒32 +1.8 畠中 珠里 高松JrAC 4
22 19秒34 +2.5 徳応 天 河北AC 3 22 18秒72 +1.8 山崎 紗也香 津幡町陸上教室 4
23 20秒55 +2.5 勝泉健 英っこクラブ 2
  小学生ショウガクセイ 男子ダンシ 1000m 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分29秒11   寺井俊星 英っこクラブ 6 1 3分48秒65   小笠原 朱里 津幡町陸上教室 5
2 3分34秒55   能田 俊也 河北AC 6 2 3分56秒21   澤村あゆみ 英っこクラブ 6
3 3分35秒64   河合 彪吾 河北AC宇ノ気 6 3 3分56秒61   澤井 柚葉 津幡町陸上教室 4
4 3分43秒32   嶺蔭 優翔 高松JrAC 5 4 3分56秒69   上端彩朱伽 英っこクラブ 5
5 3分47秒58   木戸 寛太 河北AC 6 5 4分03秒36   酒井 結花 高松JrAC 5
6 3分53秒01   竹中 凌駕 高松JrAC 4 6 4分07秒03   猪平菜月 英っこクラブ 6
7 3分53秒01   沖野 将希 高松JrAC 5 7 4分15秒63   今岡千丈 英っこクラブ 6
8 3分56秒30   澤本 拓実 河北AC宇ノ気 6 8 4分16秒74   沢村奈々穂 英っこクラブ 6
9 4分01秒68   勝泉拓也 英っこクラブ 6 9 4分17秒42   小河 愛珠 高松JrAC 5
10 4分03秒38   嶺蔭 光琉 高松JrAC 3 10 4分41秒99   登坂  茜 高松JrAC 3
11 4分05秒68   沖野 真那希 高松JrAC 3
12 4分11秒02   北濱 鳳章 河北AC宇ノ気 6
13 4分29秒30   勝泉颯人 英っこクラブ 3
14 5分18秒90   勝泉健 英っこクラブ 2
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3m74 +1.9 澤本 拓実 河北AC 6 1 3m89 +1.9 米田 朱里 河北AC 6
2 3m47 +1.4 高僧 政輝 河北AC 6 2 3m61 +2.2 長木 なつめ 河北AC 5
3 3m22 +2.1 中江 由揮 河北AC 6 3 2m37 +0.7 山崎 紗也香 津幡町陸上教室 4
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ソフトボール 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ソフトボール
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 37m45   白江 悠人 高松JrAC 4 1 28m88   杉本 未来 河北AC 5
2 26m05   伍賀 龍生 河北AC 5 2 22m85   庄田 真奈 河北AC 6
3 21m77   大木 聖斗 高松JrAC 4 3 21m86   岡田 紗也加 高松JrAC 6
4 21m44   滝上 祐馬 河北AC 3 4 21m21   桜井 美苗 高松JrAC 6
5 20m59   櫻井 滉太 高松JrAC 4 5 16m38   髭本 侑依 河北AC 4
6 16m15   一二三 朝陽 高松JrAC 5 6 13m96   一二三 舞桜 高松JrAC 2
7 16m03   宮崎 一馬 河北AC 4 7 13m15   山本 日菜 高松JrAC 3
8 11m12   畠中 珠里 高松JrAC 4
9 10m68   竹森 伶菜 高松JrAC 5
10 10m32   徳応 朱音 河北AC 6
11 9m12   登坂  茜 高松JrAC 3