中学チュウガク 男子ダンシ 100m 中学チュウガク 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 12秒18 +2.0 中田 幸和 宇ノ気中学校 2 1 12秒77 +1.6 秋田 理沙 河北台中学校 3
2 12秒23 +2.0 尾山 阿喜 津幡中学校 3 2 13秒40 +1.6 能田 奈央 河北台中学校 3
3 12秒35 +2.0 山田 航汰 河北台中学校 3 3 13秒51 +1.6 高田 実幸 河北台中学校 3
4 12秒37 +2.0 中川  凌 津幡南中学校 3 4 13秒65 +1.6 奥野 美帆 津幡南中学校 3
5 12秒41 +2.0 上田 純也 津幡中学校 2 5 13秒79 +1.7 西田 千晴 河北台中学校 2
6 12秒72 +2.0 竹川 隆正 宇ノ気中学校 3 6 13秒84 +1.6 南保みなみ 津幡南中学校 2
7 12秒78 +1.3 山本健太朗 津幡南中学校 2 7 13秒86 +1.6 前田 詩帆 宇ノ気中学校 3
8 12秒90 +2.0 高柳  遼 津幡中学校 3 8 13秒94 +1.6 出島ちはる 津幡南中学校 2
9 12秒91 +0.7 廣田 岬己 津幡中学校 3 9 13秒97 +1.6 表 ひかる 河北台中学校 3
10 12秒95 +1.3 鈴木  佑 松陵中学校 2 10 13秒97 +1.6 油野 静香 津幡南中学校 2
11 12秒96 +1.3 杉田健太郎 津幡南中学校 3 11 14秒01 +1.6 国谷妃菜乃 津幡中学校 3
12 12秒97 +0.7 高枝 遼 宇ノ気中学校 2 12 14秒02 +0.8 西田 多恵 河北台中学校 3
13 12秒99 +2.0 北井 雄也 宇ノ気中学校 3 13 14秒19 +1.7 宮崎 千里 宇ノ気中学校 3
14 13秒04 +2.0 富山 史敬 宇ノ気中学校 3 14 14秒25 +1.6 村中 千春 津幡南中学校 3
15 13秒05 +1.3 宮本 淳司 宇ノ気中学校 3 15 14秒35 +1.6 伊田 理奈 津幡南中学校 2
16 13秒13 +2.0 増田 叶夢 津幡中学校 3 16 14秒39 +2.0 紺谷 郁歩 河北台中学校 3
17 13秒21 +2.0 是澤 宏樹 河北台中学校 2 17 14秒43 +1.6 山本 美樹 宇ノ気中学校 3
18 13秒21 +1.3 武田 晃英 津幡南中学校 2 18 14秒49 +1.6 宮嶋 美徳 河北台中学校 3
19 13秒22 +2.5 田口 耕大 津幡中学校 3 19 14秒50 +1.7 加藤 利奈 河北台中学校 2
20 13秒25 +0.7 森  純也 津幡中学校 2 20 14秒53 +1.7 畑中 怜子 松陵中学校 3
21 13秒28 +1.3 二瓶 文太 津幡南中学校 2 21 14秒56 +2.0 中野 花菜 河北台中学校 2
22 13秒38 +2.0 吉本 有佑 津幡南中学校 3 22 14秒58 +1.7 杉本 愛実 河北台中学校 3
23 13秒50 +2.5 山口 幹太 津幡中学校 3 23 14秒59 +1.7 鈴木 優花 津幡南中学校 2
24 13秒52 +0.7 前田 龍晟 津幡南中学校 2 24 14秒74 +0.8 笹谷 絵梨 松陵中学校 3
25 13秒55 +0.7 坪坂 政輝 津幡南中学校 2 25 14秒78 +2.0 谷口 栞理 河北台中学校 2
26 13秒60 +2.5 東谷 裕太 津幡中学校 2 26 14秒79 +0.8 奥野 晴世 津幡南中学校 2
27 13秒64 +2.5 川端 将範 河北台中学校 2 27 14秒82 +0.8 大菅 愛永 津幡南中学校 3
28 13秒77 +2.0 池端 洋輝 宇ノ気中学校 2 28 14秒85 +2.0 架谷 友紀 河北台中学校 1
29 13秒80 +2.5 樋口 侑哉 津幡中学校 3 29 15秒00 +2.0 木 園生 津幡中学校 3
30 13秒87 +1.3 泊    翔 津幡中学校 2 30 15秒01 +1.6 寺西 なる実 宇ノ気中学校 3
31 13秒89 +0.7 三田 日向 津幡南中学校 2 31 15秒07 +1.7 竹田愛 高松中学校 2
32 14秒08 +1.9 釜田 晋作 河北台中学校 2 32 15秒10 +2.0 長木かりん 河北台中学校 1
33 14秒10 +0.8 北井 塁 河北台中学校 1 33 15秒13 +2.0 紺谷 有里 河北台中学校 2
34 14秒10 +1.3 前川  匠 津幡南中学校 3 34 15秒24 +0.8 西田 千晃 津幡南中学校 3
35 14秒13 +2.0 松長 大誠 河北台中学校 2 35 15秒32 +0.8 竹村紗央里 津幡中学校 3
36 14秒17 +0.8 白澤 星龍 宇ノ気中学校 2 37 15秒42 +2.0 大河内玲奈 河北台中学校 2
37 14秒19 +1.9 北濱 樹 宇ノ気中学校 2 38 15秒42 +2.0 徳光 あゆみ 松陵中学校 3
38 14秒24 +2.0 才門 一喜 宇ノ気中学校 3 39 15秒49 +1.7 脇内 友歌 津幡中学校 3
39 14秒32 +2.5 北川 成弥 津幡中学校 3 40 15秒51 +0.8 遠田 藍理 河北台中学校 3
40 14秒38 +0.3 飯田亜沙都 津幡南中学校 1 41 15秒73 +1.9 天池 菜摘 津幡南中学校 1
41 14秒47 +1.9 山岸 凌太 津幡中学校 3 42 15秒74 +2.9 松浦 麻衣 津幡中学校 3
42 14秒56 +1.3 川東 大輝 河北台中学校 2 43 15秒75 +2.0 前田 瑞稀 津幡中学校 2
43 14秒57 +1.3 渡辺 巧人 津幡南中学校 1 44 15秒76 +2.0 板井 春菜 河北台中学校 1
44 14秒72 +1.9 高田 佑一 河北台中学校 2 45 15秒89 +2.0 中條屋茉那 津幡南中学校 2
45 14秒74 +1.3 鈴木 善春 津幡南中学校 1 46 15秒91 +2.6 油野 千春 宇ノ気中学校 3
46 14秒81 +2.5 古林 幸一 津幡南中学校 2 47 15秒92 +2.9 寺井 麻緒 河北台中学校 1
47 15秒00 +1.3 平野 力輝 津幡中学校 2 48 16秒06 +2.6 政木 七海 津幡南中学校 1
48 15秒03 +1.9 岡山 裕司 津幡南中学校 2 49 16秒22 +2.6 瀬戸 彩乃 津幡南中学校 1
49 15秒51 +0.3 村谷 希輝 津幡南中学校 1 50 16秒39 +1.9 大菅 華永 津幡南中学校 1
50 15秒56 +1.3 吉田 侑平 津幡南中学校 1 51 16秒41 +2.9 谷猪 美月 津幡中学校 2
51 15秒64 +0.3 吉藤 直希 津幡南中学校 1 52 16秒54 +2.6 高橋 真季 津幡南中学校 1
52 15秒65 +1.3 森永 祐生 津幡南中学校 1 53 16秒65 +1.9 前田 愛乃 津幡南中学校 1
53 15秒71 +0.3 薮 亜希良 津幡南中学校 2 54 16秒66 +2.6 片岡 里佳 津幡南中学校 1
54 16秒10 +0.8 番井 響生 宇ノ気中学校 2 55 16秒69 +2.6 中  洋恵 津幡南中学校 1
55 16秒38 +0.3 松田 一貴 津幡南中学校 1 56 16秒75 +1.9 齋藤 芽生 津幡南中学校 1
56 16秒63 +0.3 北島  周 津幡南中学校 1 57 16秒80 +2.9 大野すみれ 津幡南中学校 1
57 16秒99 +0.8 南 智行 宇ノ気中学校 2 58 16秒81 +2.0 北川 千夏 津幡南中学校 2
58 17秒15 +0.8 廣瀬  旦 河北台中学校 2 59 16秒81 +2.9 長田  愛 津幡中学校 3
59 18秒65 +0.3 小路 広海 松陵中学校 2 60 16秒82 +1.9 山村 実穂 津幡南中学校 1
61 16秒83 +2.6 橋本 佳奈 津幡南中学校 1
62 17秒05 +2.9 桐原くるみ 津幡南中学校 1
63 17秒07 +2.0 大山鼓湖路 河北台中学校 1
64 17秒12 +2.0 庄田こころ 河北台中学校 1
65 17秒14 +2.6 木花 瑠羽 津幡南中学校 1
66 17秒25 +2.9 山田 瑞乃 津幡南中学校 1
67 17秒50 +1.9 山本 瑞恵 津幡南中学校 1
68 17秒81 +1.9 荒木田愛美 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 200m 中学チュウガク 女子ジョシ 200m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 24秒80 +2.0 中川  凌 津幡南中学校 3 1 25秒99 +2.5 秋田 理沙 河北台中学校 3
2 25秒19 +1.4 山田 航汰 河北台中学校 3 2 27秒97 +2.5 奥野 美帆 津幡南中学校 3
3 25秒26 +1.6 中田 幸和 宇ノ気中学校 2 3 28秒33 +2.5 南保みなみ 津幡南中学校 2
4 25秒55 +1.4 富山 史敬 宇ノ気中学校 3 4 28秒56 +2.5 前田 詩帆 宇ノ気中学校 3
5 25秒61 +2.0 竹川 隆正 宇ノ気中学校 3 5 28秒61 +2.5 西田 多恵 河北台中学校 3
6 25秒64 +2.0 渡辺 兼人 津幡中学校 3 6 28秒77 +2.5 表 ひかる 河北台中学校 3
7 25秒98 +2.0 猪平 裕希 津幡中学校 3 7 29秒44 +3.5 和田 まどか 津幡高等学校 2
8 26秒24 +2.0 高柳  遼 津幡中学校 3 8 30秒19 +3.5 宮嶋 美徳 河北台中学校 3
9 26秒40 +2.0 橋 健吾 津幡南中学校 3 9 30秒66 +2.5 谷口 栞理 河北台中学校 2
10 26秒45 +1.4 増田 叶夢 津幡中学校 3 10 32秒13 +3.5 紺谷 有里 河北台中学校 2
11 26秒65 +1.6 高枝 遼 宇ノ気中学校 2
12 26秒85 +1.4 山本健太朗 津幡南中学校 2
13 26秒97 +2.0 吉本 有佑 津幡南中学校 3
14 27秒18 +1.4 田口 耕大 津幡中学校 3
15 27秒33 +1.4 是澤 宏樹 河北台中学校 2
16 27秒86 +1.4 森  純也 津幡中学校 2
17 28秒45 +1.6 三田 日向 津幡南中学校 2
18 29秒03 +1.6 泊    翔 津幡中学校 2
19 29秒48 +1.6 専能 翔平 津幡中学校 2
20 29秒97 +1.6 山岸 凌太 津幡中学校 3
21 30秒67 +1.6 平野 力輝 津幡中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ 800m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 800m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 2分12秒39   中浦 拓翔 松陵中学校 3 1 2分24秒11   高田 実幸 河北台中学校 3
2 2分13秒48   中本 和希 津幡南中学校 3 2 2分38秒18   岡本 真実 津幡南中学校 2
3 2分17秒39   寺井 大希 津幡中学校 3 3 2分40秒66   紺谷 郁歩 河北台中学校 3
4 2分19秒15   橋 佳生 津幡南中学校 2 4 2分46秒49   北本 妃南 津幡南中学校 2
5 2分20秒42   廣田 岬己 津幡中学校 3 5 2分48秒88   山本 涼香 津幡南中学校 2
6 2分23秒05   中村  匠 津幡南中学校 3 6 2分49秒14   山ア真祐子 津幡中学校 2
7 2分23秒93   新出 航平 津幡中学校 3 7 2分50秒23   岡島 佑佳 津幡南中学校 2
8 2分27秒92   倉知 志門 津幡中学校 3 8 2分50秒32   加藤 利奈 河北台中学校 2
9 2分28秒65   畠中浩二郎 高松中学校 2 9 2分52秒42   川端 真佳 松陵中学校 3
10 2分34秒95   大島 健児 津幡南中学校 2 10 2分52秒79   竹内詩織 高松中学校 2
11 2分37秒73   川崎 耀大 津幡南中学校 2 11 2分55秒16   松浦 由衣 津幡中学校 3
12 2分51秒92   北井 塁 河北台中学校 1 12 3分05秒27   中村 亜美 津幡中学校 3
13 3分15秒61   廣瀬  旦 河北台中学校 2 13 3分05秒68   片岡 里佳 津幡南中学校 1
14 3分06秒66   山本 瑞恵 津幡南中学校 1
15 3分06秒86   中  洋恵 津幡南中学校 1
16 3分09秒20   橋本 佳奈 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 1000m(オープン種目シュモク 17 3分13秒00   荒木田愛美 津幡南中学校 1
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 18 3分13秒59   天池 菜摘 津幡南中学校 1
1 3分32秒61   渡辺 巧人 津幡南中学校 1 19 3分19秒30   齋藤 芽生 津幡南中学校 1
2 3分41秒46   吉田 侑平 津幡南中学校 1 20 3分21秒16   桐原くるみ 津幡南中学校 1
3 3分42秒75   飯田亜沙都 津幡南中学校 1 21 3分21秒69   山村 実穂 津幡南中学校 1
4 3分49秒61   村谷 希輝 津幡南中学校 1 22 3分22秒94   山田 瑞乃 津幡南中学校 1
5 3分54秒65   森永 祐生 津幡南中学校 1 23 3分25秒63   大河内玲奈 河北台中学校 2
6 3分58秒90   鈴木 善春 津幡南中学校 1 24 3分31秒67   政木 七海 津幡南中学校 1
7 4分09秒13   松田 一貴 津幡南中学校 1 25 3分32秒09   高橋 真季 津幡南中学校 1
8 4分14秒07   吉藤 直希 津幡南中学校 1 26 3分38秒33   木花 瑠羽 津幡南中学校 1
9 4分14秒08   北島  周 津幡南中学校 1 27 3分39秒43   大野すみれ 津幡南中学校 1
28 3分39秒87   大菅 華永 津幡南中学校 1
29 3分44秒39   瀬戸 彩乃 津幡南中学校 1
30 3分44秒43   前田 愛乃 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 1500m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 1500m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4分18秒68   前谷内恒介 津幡南中学校 3 1 5分14秒83   北本 妃南 津幡南中学校 2
2 4分32秒32   中本 和希 津幡南中学校 3 2 5分15秒85   岡本 真実 津幡南中学校 2
3 4分39秒07   鈴木 彰人 津幡中学校 3 3 5分16秒36   西田 千晴 河北台中学校 2
4 4分40秒19   本吉 昴太 津幡中学校 3 4 5分17秒11   中條屋茉那 津幡南中学校 2
5 4分44秒67   伏見谷 敦 津幡中学校 3 5 5分24秒52   北川 千夏 津幡南中学校 2
6 4分48秒96   橋 佳生 津幡南中学校 2 6 5分28秒39   中  彩音 津幡南中学校 2
7 4分51秒01   中村  匠 津幡南中学校 3 7 5分44秒07   山ア真祐子 津幡中学校 2
8 4分53秒10   新出 航平 津幡中学校 3 8 5分46秒08   松浦 由衣 津幡中学校 3
9 4分53秒58   亀田 大貴 津幡南中学校 2 9 5分46秒65   岩井 美佐紀 高松AC 1
10 4分56秒44   平林 拓海 宇ノ気中学校 3 10 5分47秒49   田中 絢子 津幡南中学校 3
11 4分58秒28   池上 充輝 津幡中学校 3 11 5分54秒19   中村 亜美 津幡中学校 3
12 4分59秒62   山本 楓麻 宇ノ気中学校 3 12 5分57秒41   安達 里生 津幡南中学校 3
13 5分02秒20   川東 大輝 河北台中学校 2 13          
14 5分03秒18   沢村  仁哉 津幡中学校 2 14          
15 5分03秒23   池端 洋輝 宇ノ気中学校 2
16 5分04秒24   中西 祐太 津幡南中学校 2
17 5分06秒50   北野 真梧 津幡中学校 3
18 5分07秒33   山下 卓冶 津幡南中学校 2
19 5分08秒87   廣田 拓己 津幡中学校 2
20 5分12秒03   中  哲樹 津幡中学校 3
21 5分12秒97   釜田 晋作 河北台中学校 2
22 5分14秒64   川崎 耀大 津幡南中学校 2
23 5分15秒15   上杉 弘紀 宇ノ気中学校 3
24 5分17秒55   武藤 蓮 宇ノ気中学校 2
25 5分18秒36   和田 裕貴 宇ノ気中学校 3
26 5分21秒00   川村 文吾 津幡南中学校 2
27 5分22秒43   高田 佑一 河北台中学校 2
28 5分25秒15   脇内 元徳 津幡中学校 2
29 5分26秒84   大塚 流聖 河北台中学校 2
30 6分00秒43   才門 一喜 宇ノ気中学校 3
中学チュウガク 男子ダンシ 3000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 9分32秒00   前谷内恒介 津幡南中学校 3
2 9分47秒04   本吉 昴太 津幡中学校 3
3 9分47秒25   伏見谷 敦 津幡中学校 3
4 9分53秒90   鈴木 彰人 津幡中学校 3
5 10分12秒05   大島 健児 津幡南中学校 2
6 10分21秒16   亀田 大貴 津幡南中学校 2
7 10分24秒20   北野 真梧 津幡中学校 3
8 10分26秒52   池上 充輝 津幡中学校 3
9 10分34秒98   沢村  仁哉 津幡中学校 2
10 10分35秒50   廣田 拓己 津幡中学校 2
11 10分49秒52   中  哲樹 津幡中学校 3
12 10分50秒56   脇内 元徳 津幡中学校 2
13 10分50秒64   山下 卓冶 津幡南中学校 2
14 11分13秒58   大塚 流聖 河北台中学校 2
15 11分19秒85   川村 文吾 津幡南中学校 2
16 11分30秒31   中西 祐太 津幡南中学校 2
           
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 6m08 +2.6 猪平 裕希 津幡中学校 3 1 4m72 +3.7 重藤佑梨 高松中学校 3
2 5m75 +0.8 尾山 阿喜 津幡中学校 3 2 4m50 +1.7 中野 花菜 河北台中学校 2
3 5m07 +0.5 上田 純也 津幡中学校 2 3 4m37 +1.5 山本 美樹 宇ノ気中学校 3
4 4m77 +1.0 宮本 淳司 宇ノ気中学校 3 4 4m37 +2.5 能田 奈央 河北台中学校 3
5 4m75 +0.7 武田 晃英 津幡南中学校 2 5 4m34 +0.9 竹村紗央里 津幡中学校 3
6 4m60 +2.2 前川  匠 津幡南中学校 3 6 4m28 +1.4 出島ちはる 津幡南中学校 2
7 4m39 -0.1 白澤 星龍 宇ノ気中学校 2 7 4m24 +2.2 杉本 愛実 河北台中学校 3
8 4m37 +1.4 坪坂 政輝 津幡南中学校 2 8 4m02 +2.7 木越  葵 津幡南中学校 2
9 4m36 +0.4 川端 将範 河北台中学校 2 9 3m97 +0.8 村中 千春 津幡南中学校 3
10 4m24 -0.1 北井 雄也 宇ノ気中学校 3 10 3m90 +1.4 西田 千晃 津幡南中学校 3
11 4m17 +1.7 古林 幸一 津幡南中学校 2 11 3m85 +2.4 竹田祥子 高松中学校 3
12 4m15 +0.9 松長 大誠 河北台中学校 2 12 3m84 +1.7 木 園生 津幡中学校 3
13 4m05 +0.5 前田 龍晟 津幡南中学校 2 13 3m79 +3.8 徳光 あゆみ 松陵中学校 3
14 3m59 +0.8 南 智行 宇ノ気中学校 2 14 3m74 +1.1 草野麗奈 高松中学校 2
15 3m57 +1.0 薮 亜希良 津幡南中学校 2 15 3m73 +1.1 小池田珠里 河北台中学校 3
16 3m24 +0.5 岡山 裕司 津幡南中学校 2 16 3m54 +1.4 石戸 咲菜 津幡南中学校 2
17 NM   東谷 裕太 津幡中学校 2 17 3m52 +1.8 西鍜治佳奈 津幡南中学校 3
18 3m42 +0.7 寺西 なる実 宇ノ気中学校 3
19 3m39 +1.9 松浦 麻衣 津幡中学校 3
20 3m36 +1.4 前田 瑞稀 津幡中学校 2
21 3m35 +3.2 谷猪 美月 津幡中学校 2
22 2m88 +0.7 長田  愛 津幡中学校 3
中学チュウガク 男子ダンシ 砲丸投ホウガンナゲ(5.0kg) 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナゲ(2.721kg)
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 9m64   渡辺 兼人 津幡中学校 3 1 7m98   遠藤 奈津実 宇ノ気中学校 3
2 8m94   樋口 侑哉 津幡中学校 3 2 7m35   谷祐希 高松中学校 3
3 8m87   橋 健吾 津幡南中学校 3 3 6m96   澤野 真衣 宇ノ気中学校 3
4 7m89   専能 翔平 津幡中学校 2 4 6m89   油野 静香 津幡南中学校 2
5 7m03   北濱 樹 宇ノ気中学校 2 5 6m82   木越  葵 津幡南中学校 2
6 4m06   番井 響生 宇ノ気中学校 2 6 6m58   鈴木 優花 津幡南中学校 2
7 6m32   松本遼 高松中学校 3
8 6m19   奥野 晴世 津幡南中学校 2
9 6m15   小池田珠里 河北台中学校 3
10 6m14   石津明莉 高松中学校 2
11 5m85   伊田 理奈 津幡南中学校 2
12 5m76   片岸楓 高松中学校 2
13 5m35   石戸 咲菜 津幡南中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ ハシ高跳タカト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ高跳タカト
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m45   源 幸徳 宇ノ気中学校 2 1 1m30   国谷妃菜乃 津幡中学校 3
2 1m45   山口 幹太 津幡中学校 3 2 1m25   遠田 藍理 河北台中学校 3
3 1m45   倉知 志門 津幡中学校 3 3 1m20   青崎杏那 高松中学校 3
4 1m40   杉田健太郎 津幡南中学校 3 4 1m15   西鍜治佳奈 津幡南中学校 3
5 1m35   二瓶 文太 津幡南中学校 2 4 1m15   大菅 愛永 津幡南中学校 3
6 1m35   武藤 蓮 宇ノ気中学校 2 6 1m15   岡島 佑佳 津幡南中学校 2
7 1m35   北川 成弥 津幡中学校 3 7 NM   山本梨央 高松中学校 2
8 1m30   今村 仁俊 宇ノ気中学校 2            
9 1m20   鳴海 徹也 宇ノ気中学校 2