小学生ショウガクセイ 男子ダンシ 100m 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒39 +0.9 寺井 俊星 英田っこクラブ 6 1 13秒86 +0.0 米田 朱里 河北A.C. 6
2 14秒93 -0.5 宮村 幸輝 河北A.C. 5 2 14秒13 +0.0 長木 なつめ 河北A.C. 5
3 15秒01 +0.9 高僧 政輝 河北A.C. 6 3 14秒74 +0.0 上端 彩朱伽 英田っこクラブ 5
4 15秒62 +0.9 中 瑠樹也 津幡町陸上教室 6 4 15秒04 +0.0 髭本 侑依 河北A.C. 4
5 15秒73 -0.5 嶺蔭 優翔 高松Jr.AC 5 5 15秒38 +0.0 石田 結香 志賀Jr陸上教室 6
6 15秒99 +0.9 野村 哲司 津幡町陸上教室 6 6 15秒52 -0.5 岡田 結衣 志賀Jr陸上教室 6
7 16秒16 +0.9 勝泉 拓也 英田っこクラブ 6 7 15秒55 +0.0 澤村 あゆみ 英田っこクラブ 6
8 16秒24   竹中 凌雅 高松Jr.AC 4 8 15秒57 +0.0 松若 遥南 志賀Jr陸上教室 6
9 16秒26 +0.9 能田 優也 河北A.C. 6 9 15秒58 +0.0 澤井 柚葉 津幡町陸上教室 4
10 16秒47 -0.5 橋本 淳 河北A.C. 5 10 15秒67 +0.0 南 莉歩 志賀Jr陸上教室 6
11 16秒53 +1.8 勝泉 楓人 英田っこクラブ 3 11 15秒80 +0.3 生地 梨乃 津幡町陸上教室 5
12 16秒54 -0.5 沖野 将希 高松Jr.AC 5 12 15秒87 -0.5 押田 光優 志賀Jr陸上教室 6
13 16秒57   干場 大樹 津幡町陸上教室 4 13 16秒23 -0.5 岡田 紗也加 高松Jr.AC 6
14 16秒91 +1.8 沖野 真那希 高松Jr.AC 3 14 16秒37 +0.3 杉本 未来 河北A.C. 5
15 16秒97 +1.8 嶺蔭 光琉 高松Jr.AC 3 15 16秒40 +0.0 押田 涼 志賀Jr陸上教室 4
16 17秒24 +0.9 大浦 尚也 津幡町陸上教室 6 16 16秒62 -0.5 今岡 千丈 英田っこクラブ 6
17 17秒32 -0.5 桜井 創太 高松Jr.AC 5 17 16秒63 -0.5 竹森 伶菜 高松Jr.AC 5
18 17秒81 +0.9 小島 和人 英田っこクラブ 6 18 16秒65 +1.1 山本 日菜 高松Jr.AC 3
19 17秒88 +1.8 滝上 佑真 河北A.C. 3 19 16秒76 -0.5 猪平 菜月 英田っこクラブ 6
20 17秒92 +1.8 宮崎 向立 河北A.C. 3 20 16秒82 +0.3 生地 紫乃 津幡町陸上教室 5
21 18秒38 -0.6 加藤 建 津幡町陸上教室 2 21 16秒99 +0.3 小笠原 朱里 津幡町陸上教室 5
22 18秒58   櫻井 滉太 高松Jr.AC 4 22 17秒28 +0.3 沢村 菜々穂 英田っこクラブ 6
23 19秒23 +0.0 白江 悠人 高松Jr.AC 4 23 17秒54 +1.1 一二三 舞桜 高松Jr.AC 2
24 19秒58 -0.6 澤井 克樹 津幡町陸上教室 1 24 17秒67 +0.0 中江 はづき 高松Jr.AC 4
25 19秒70 +0.0 宮崎 一馬 河北A.C. 4 25 17秒78 +1.1 登坂  茜 高松Jr.AC 3
26 19秒76 +0.0 大木 聖斗 高松Jr.AC 4 26 18秒29 +0.0 畠中 珠里 高松Jr.AC 4
27 20秒57 +1.8 田中 奎伍 河北A.C. 3 27 18秒40 +0.3 小河 愛珠 高松Jr.AC 5
28 20秒88 -0.6 古川  諒 高松Jr.AC 1 28 18秒42 +0.0 谷本 沙柚佳 津幡町陸上教室 4
29 21秒12 -0.6 北野 海里 津幡町陸上教室 1 29 18秒79 +1.1 山田 莉沙 高松Jr.AC 2
30 21秒59 -0.6 蔵本 裕旬 津幡町陸上教室 1 30 19秒30 +0.3 酒井 結花 高松Jr.AC 5
31 21秒67 -0.6 中 煌瑠 津幡町陸上教室 1 31 19秒33 +0.0 竹田 安里 高松Jr.AC 4
            32 19秒40 +1.1 寺山 聖菜 津幡町陸上教室 2
            33 19秒43 +1.1 加藤 斎 津幡町陸上教室 2
            34 19秒89 +1.1 木下  遥 高松Jr.AC 2
            35 20秒30 +1.1 橋村 英里 津幡町陸上教室 2
  小学生ショウガクセイ 男子ダンシ 1000m 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分22秒12   寺井 俊星 英田っこクラブ 6 1 3分36秒89   生地 梨乃 津幡町陸上教室 5
2 3分26秒62   中 瑠樹也 津幡町陸上教室 6 2 3分37秒55   澤村 あゆみ 英田っこクラブ 6
3 3分32秒24   勝泉 楓人 英田っこクラブ 3 3 3分43秒15   生地 紫乃 津幡町陸上教室 5
4 3分32秒99   宮本 尚樹 河北A.C. 6 4 3分47秒06   澤井 柚葉 津幡町陸上教室 4
5 3分33秒38   河合 彪吾 河北A.C. 6 5 3分48秒62   髭本 侑依 河北A.C. 4
6 3分46秒35   勝泉 拓也 英田っこクラブ 6 6 3分50秒51   櫻井 美苗 高松Jr.AC 6
7 3分47秒77   嶺蔭 光琉 高松Jr.AC 3 7 3分56秒77   上端 彩朱伽 英田っこクラブ 5
8 3分51秒41   澤本 拓実 河北A.C. 6 8 3分59秒92   苑原 侑香 津幡町陸上教室 6
9 3分51秒59   木戸 寛太 河北A.C. 6 9 4分00秒30   今岡 千丈 英田っこクラブ 6
10 3分58秒00   野村 慶二郎 津幡町陸上教室 3 10 4分00秒40   猪平 菜月 英田っこクラブ 6
11 3分59秒05   室谷 拓実 津幡町陸上教室 2 11 4分09秒17   沢村 菜々穂 英田っこクラブ 6
12 3分59秒26   干場 大樹 津幡町陸上教室 4 12 4分11秒76   小河 愛珠 高松Jr.AC 5
13 4分00秒11   北濱 鳳章 河北A.C. 6 13 4分12秒78   登坂  茜 高松Jr.AC 3
14 4分10秒75   勝泉 楓人 英田っこクラブ 3 14 4分12秒85   一二三 舞桜 高松Jr.AC 2
15 4分15秒60   小島 和人 英田っこクラブ 6 15 4分13秒50   酒井 結花 高松Jr.AC 5
16 4分21秒16   大浦 尚也 津幡町陸上教室 6
17 4分28秒50   澤井 克樹 津幡町陸上教室 1
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3m92 -0.7 宮本 尚樹 河北A.C. 6 1 4m15 -1.6 米田 朱里 河北A.C. 6
2 3m79 +0.6 橋本 淳 河北A.C. 5 2 3m82 -0.2 長木 なつめ 河北A.C. 5
3 3m75 -1.0 宮村 幸輝 河北A.C. 5 3 3m59 -1.4 浜田 真帆 河北A.C. 6
4 3m48 -1.3 澤本 拓実 河北A.C. 6
5 3m44 -0.3 竹中 凌雅 高松Jr.AC 4
6 3m42 +0.4 沖野 将希 高松Jr.AC 5
7 3m39 -0.4 能田 優也 河北A.C. 6
8 3m21 -0.3 木戸 寛太 河北A.C. 6
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ソフトボール 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ソフトボール
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 46m20   高僧 政輝 河北A.C. 6 1 27m65   杉本 未来 河北A.C. 5
2 42m30   白江 悠人 高松Jr.AC 4 2 27m48   岡田 紗也加 高松Jr.AC 6
3 38m10   河合 彪吾 河北A.C. 6 3 26m56   櫻井 美苗 高松Jr.AC 6
4 31m85   櫻井 滉太 高松Jr.AC 4 4 16m32   山本 日菜 高松Jr.AC 3
5 27m53   北濱 鳳章 河北A.C. 6 5 14m29   畠中 珠里 高松Jr.AC 4
6 26m85   大木 聖斗 高松Jr.AC 4 6 14m00   竹田 安里 高松Jr.AC 4
7 23m96   沖野 真那希 高松Jr.AC 3 7 13m56   山田 莉沙 高松Jr.AC 2
8 21m20   宮崎 一馬 河北A.C. 4 8 12m68   竹森 伶菜 高松Jr.AC 5
9 11m03   古川  諒 高松Jr.AC 1 9 11m57   木下  遥 高松Jr.AC 2
10 10m03   中江 はづき 高松Jr.AC 4
11          
小学ショウガク 男子ダンシ ハシ高跳タカト 小学ショウガク 女子ジョシ ハシ高跳タカト
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m10   嶺蔭 優翔 高松JrAC 5 1 1m05   浜田 真帆 河北A.C. 6
2 1m05   桜井 創太 高松JrAC 5 2