中学チュウガク 男子ダンシ 100m 中学チュウガク 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 12秒33 -1.0 上田 純也 津幡中学校 2 1 13秒74 -0.1 伊田 理奈 津幡南中学校 2
2 12秒68 +0.0 山本健太朗 津幡南中学校 2 2 13秒80 -0.1 南保みなみ 津幡南中学校 2
3 12秒74 +0.3 武田 晃英 津幡南中学校 2 3 14秒02 -0.1 出島ちはる 津幡南中学校 2
4 12秒83 +0.3 二瓶  文太 津幡南中学校 2 4 14秒32 -0.1 油野 静香 津幡南中学校 2
5 12秒85 +0.3 森  純也 津幡中学校 2 5 14秒76 -0.8 天池 菜摘 津幡南中学校 1
6 13秒40 -1.2 三田 日向 津幡南中学校 2 6 14秒77 -0.2 鈴木 優花 津幡南中学校 2
7 13秒43 -1.2 東谷 裕太 津幡中学校 2 7 14秒77 -0.2 齋藤 芽生 津幡南中学校 1
8 13秒48 -1.2 前田 龍晟 津幡南中学校 2 8 14秒78 -0.2 高 愛奈 津幡中学校 1
9 13秒54 -1.2 沖野 良星 津幡中学校 1 9 14秒87 -0.8 山森あかり 津幡中学校 1
10 13秒60 +0.3 飯田亜沙都 津幡南中学校 1 10 14秒95 -0.2 大菅 華永 津幡南中学校 1
11 13秒64 +0.5 泊    翔 津幡中学校 2 11 14秒96 -0.1 奥野 晴世 津幡南中学校 2
12 13秒78 -1.2 坪坂 政輝 津幡南中学校 2 12 15秒09 -0.1 前田 愛乃 津幡南中学校 1
13 14秒10 +0.5 鈴木 善春 津幡南中学校 1 13 15秒17 -0.2 P戸 彩乃 津幡南中学校 1
14 14秒34 +0.5 村谷 季輝 津幡南中学校 1 14 15秒21 -0.2 大野すみれ 津幡南中学校 1
15 14秒46 +0.5 吉藤 直希 津幡南中学校 1 15 15秒24 -0.8 山田恵里花 津幡中学校 1
16 14秒71 -0.5 山下 周一 津幡中学校 1 16 15秒34 -0.8 政木 七海 津幡南中学校 1
17 14秒75 -1.2 古林 幸一 津幡南中学校 2 17 15秒45 -0.8 片岡 里佳 津幡南中学校 1
18 14秒98 -0.5 平野 力輝 津幡中学校 2 18 15秒49 -0.8 山村 実穂 津幡南中学校 1
19 15秒07 -0.5 山本 良 津幡中学校 2 19 15秒61 +0.5 木花 瑠羽 津幡南中学校 1
20 15秒10 +0.5 北島  周 津幡南中学校 1 20 15秒65 +0.5 前田 瑞稀 津幡中学校 2
21 15秒15 -0.5 向野 峻平 津幡中学校 1 21 15秒89 +0.5 上端ひより 津幡中学校 1
22 15秒19 -0.5 田中 匠悟 津幡中学校 1 22 16秒52 +0.5 丸井智香子 津幡中学校 1
23 15秒19 +0.5 薮 亜希良 津幡南中学校 2 23 17秒23 +0.5 中本 栞 津幡中学校 1
24 15秒39 -0.5 松田 一貴 津幡南中学校 1 24          
中学チュウガク 男子ダンシ 200m 中学チュウガク 女子ジョシ 200m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 25秒43 +0.7 武田 晃英 津幡南中学校 2 1 30秒86 +0.8 山田恵里花 津幡中学校 1
2 25秒48 +0.7 山本健太朗 津幡南中学校 2 2 33秒53 +0.8 山本 杏奈 津幡中学校 1
3 25秒50 +0.7 二瓶  文太 津幡南中学校 2 3
4 26秒49 +0.0 森  純也 津幡中学校 2 4          
5 27秒30 +0.0 三田 日向 津幡南中学校 2 5          
6 27秒66 +0.0 前田 龍晟 津幡南中学校 2 6          
7 28秒39 +0.0 泊    翔 津幡中学校 2 7          
8 30秒38 +0.0 平野 力輝 津幡中学校 2 8          
9 30秒99 +0.0 岡山 裕司 津幡南中学校 2 9          
10 31秒75 +0.0 川村 文吾 津幡南中学校 2 10          
中学チュウガク 男子ダンシ 800m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 800m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 2分19秒40 +0.0 中本 和希 津幡南中学校 3 1 2分29秒50   岡本 真実 津幡南中学校 2
2 2分23秒57   渡辺 巧人 津幡南中学校 1 2 2分34秒73   谷口 舞 津幡中学校 1
3 2分32秒73 +0.0 吉田 侑平 津幡南中学校 1 3 2分35秒05   中條屋茉那 津幡南中学校 2
4 2分33秒23 +0.0 元川 開斗 津幡中学校 1 4 2分36秒48   北本 妃南 津幡南中学校 2
5 2分33秒98 +0.0 堀田 涼太 津幡中学校 1 5 2分37秒66   北川 千夏 津幡南中学校 2
6 2分35秒61 +0.0 森永 祐生 津幡南中学校 1 6 2分38秒72   山ア真祐子 津幡中学校 2
7 2分39秒65 +0.0 脇内 元徳 津幡中学校 2 7 2分39秒87   中  洋 恵 津幡南中学校 1
8 2分41秒80 +0.0 岡山 裕司 津幡南中学校 2 8 2分40秒33   中  彩音 津幡南中学校 2
9 2分44秒94 +0.0 川村 文吾 津幡南中学校 2 9 2分40秒40   田井 綾乃 津幡中学校 1
10 2分55秒47 +0.0 大島 健児 津幡南中学校 2 10 2分43秒54   橋本 佳奈 津幡南中学校 1
11           11 2分45秒07   山本 涼香 津幡南中学校 2
12           12 2分45秒34   荒木田愛美 津幡南中学校 1
13           13 2分47秒04   山本 瑞恵 津幡南中学校 1
14 2分47秒20   山本 杏奈 津幡中学校 1
15 2分49秒43   谷猪 美月 津幡中学校 2
16 2分51秒82   岡島 佑佳 津幡南中学校 2
17 3分00秒28   桐原くるみ 津幡南中学校 1
18 3分00秒39   山田 瑞乃 津幡南中学校 1
19 3分00秒41   橋 真季 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 1500m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 1500m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4分36秒09   橋 佳生 津幡南中学校 2 1 4分59秒53   岡本 真実 津幡南中学校 2
2 4分44秒35   亀田 大貴 津幡南中学校 2 2 5分05秒70   北本 妃南 津幡南中学校 2
3 4分50秒71   専能 翔平 津幡中学校 2 3 5分11秒74   中條屋茉那 津幡南中学校 2
4 4分52秒84   渡辺 巧人 津幡南中学校 1 4 5分12秒84   北川 千夏 津幡南中学校 2
5 4分55秒14   中  哲樹 津幡中学校 2 5 5分16秒88   谷口 舞 津幡中学校 1
6 4分58秒32   川崎 耀大 津幡南中学校 2 6 5分21秒53   田井 綾乃 津幡中学校 1
7 5分02秒27   沢村  仁哉 津幡中学校 2 7 5分23秒96   山ア真祐子 津幡中学校 2
8 5分02秒27   吉田 侑平 津幡南中学校 1 8 5分26秒68   中  彩音 津幡南中学校 2
9 5分03秒13   山下 卓冶 津幡南中学校 2 9 5分29秒39   橋本 佳奈 津幡南中学校 1
10 5分04秒50   森永 祐生 津幡南中学校 1 10 5分33秒59   中  洋 恵 津幡南中学校 1
11 5分17秒65   廣田 拓己 津幡中学校 2 11 5分45秒89   荒木田愛美 津幡南中学校 1
12 5分18秒20   堀田 涼太 津幡中学校 1 12 5分55秒35   山本 涼香 津幡南中学校 2
13 5分20秒10   元川 開斗 津幡中学校 1 13 5分57秒00   岡島 佑佳 津幡南中学校 2
14 5分21秒65   木村 健人 津幡中学校 2 14 6分09秒62   山田 瑞乃 津幡南中学校 1
15           15 6分17秒38   桐原くるみ 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 3000m 中学チュウガク 男子ダンシ 3000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 10分03秒20   鈴木 彰人 津幡中学校 3 1 11分45秒96   梅谷 里菜 南部中学校 3
2 10分06秒61   橋 佳生 津幡南中学校 2 2 11分57秒05   陣出 紗和 南部中学校 2
3 10分06秒93   亀田 大貴 津幡南中学校 2 3 12分34秒80   瀬山 紗葉 南部中学校 3
4 10分17秒85   中本 和希 津幡南中学校 3 4 12分38秒87   細川実咲樹 南部中学校 2
5 10分25秒32   本吉 昴太 津幡中学校 3
6 10分34秒96   杉田健太郎 津幡南中学校 3
7 10分41秒15   伏見谷 敦 津幡中学校 3
8 10分47秒05   新出 航平 津幡中学校 3
9 10分50秒37   大島 健児 津幡南中学校 2
10 10分50秒62   廣田 拓己 津幡中学校 2
11 10分51秒25   川崎 耀大 津幡南中学校 2
12 11分02秒47   山下 卓冶 津幡南中学校 2
13 11分04秒23   脇内 元徳 津幡中学校 2
14 11分20秒97   中  哲樹 津幡中学校 2
15 11分23秒19   廣田 岬己 津幡中学校 3
16 11分24秒65   北野 真梧 津幡中学校 3
17 11分30秒11   木村 健人 津幡中学校 2
18 11分43秒03   沢村  仁哉 津幡中学校 2
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4m82 +1.4 上田 純也 津幡中学校 2 1 4m71 -0.1 出島ちはる 津幡南中学校 2
2 4m25 -0.9 古林 幸一 津幡南中学校 2 2 4m21 +0.5 天池 菜摘 津幡南中学校 1
3 4m24 +1.4 坪坂 政輝 津幡南中学校 2 3 4m18 +0.8 木越  葵 津幡南中学校 2
4 4m22 +1.5 山本 良 津幡中学校 2 4 4m11 +0.0 山森あかり 津幡中学校 1
5 4m01 -0.1 鈴木 善春 津幡南中学校 1 5 4m05 +0.4 大菅 華永 津幡南中学校 1
6 3m92 +1.9 北島  周 津幡南中学校 1 6 3m84 +1.2 片岡 里佳 津幡南中学校 1
7 3m89 -0.9 山下 周一 津幡中学校 1 7 3m82 -0.4 齋藤 芽生 津幡南中学校 1
8 3m72 +0.4 向野 峻平 津幡中学校 1 8 3m75 +1.4 P戸 彩乃 津幡南中学校 1
9 3m56 +0.9 薮 亜希良 津幡南中学校 2 9 3m71 +0.6 前田 愛乃 津幡南中学校 1
10 NM   松田 一貴 津幡南中学校 1 9 3m71 +0.9 前田 瑞稀 津幡中学校 2
11           11 3m63 +0.7 石戸 咲菜 津幡南中学校 2
12           12 3m50 +1.0 上端ひより 津幡中学校 1
13           13 3m44 +0.0 山村 実穂 津幡南中学校 1
14           14 3m40 +0.3 谷猪 美月 津幡中学校 2
15           15 3m06 -0.2 木花 瑠羽 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 砲丸投ホウガンナゲ(5.0kg) 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナゲ(2.721kg)
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 9m45   専能 翔平 津幡中学校 2 1 7m28   油野 静香 津幡南中学校 2
2 9m24   沖野 良星 津幡中学校 1 2 6m57   高 愛奈 津幡中学校 1
3           3 6m57   木越  葵 津幡南中学校 2
4           4 6m45   鈴木 優花 津幡南中学校 2
5           5 6m02   伊田 理奈 津幡南中学校 2
6           6 5m88   山本 瑞恵 津幡南中学校 1
7 5m65   石戸 咲菜 津幡南中学校 2
8 5m33   大野すみれ 津幡南中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ ハシ高跳タカト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ高跳タカト
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m40   東谷 裕太 津幡中学校 2 1 1m25   南保みなみ 津幡南中学校 2
2 1m35   飯田亜沙都 津幡南中学校 1 2 1m25   奥野 晴世 津幡南中学校 2
3 1m35   吉藤 直希 津幡南中学校 1 3 1m10   政木 七海 津幡南中学校 1
4 1m30   村谷 季輝 津幡南中学校 1 3 1m10   橋 真季 津幡南中学校 1
5 1m15   田中 匠悟 津幡中学校 1 5 1m05   丸井智香子 津幡中学校 1
6           6 1m05   中本 栞 津幡中学校 1