一般A 男子  100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 11秒84 +1.3 岩尾 優 石川工専 2
2 12秒07 +0.3 黒越 隆宏 石川工専 3
3 12秒08 +0.8 阿部 吾郎 津幡高校 1
4 12秒09 +0.3 大森 勇矢 石川工専 2
5 12秒16 +0.3 林 孝明 石川工専 3
6 12秒16 +1.3 惣島 春樹 津幡高校 2
7 12秒18 +1.3 新田 佑太 石川工専 1
8 12秒45 +0.3 片岡 亨介 石川工専 2
9 12秒45 +0.8 西川 雄二 津幡高校 3
10 12秒51 +0.3 迫本 元気 津幡高校 1
11 12秒52 +1.3 川嶋 奏仁 石川工専 3
12 12秒64 +0.8 寺林 駿 石川工専 3
13 12秒69 +1.3 前田 賢人 石川工専 1
14 12秒81 +1.3 石川 豊 石川工専 2
15 12秒86 +0.3 前田 拓真 石川工専 1
16 12秒92 +0.8 中谷 和樹 津幡高校 3
17 13秒32 +0.3 山崎 克也 津幡高校 2
18 13秒33 +0.8 武藤 広明 石川工専 1
19 13秒45 +0.3 高畠 拓斗  津幡高校 1
一般A 男子  100m 決勝ケッショウ
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 11秒68 +0.0 大森 勇矢 石川工専 2
2 11秒85 +0.0 岩尾 優 石川工専 2
3 12秒04 +0.0 阿部 吾郎 津幡高校 1
4 12秒15 +0.0 黒越 隆宏 石川工専 3
5 12秒55 +0.0 惣島 春樹 津幡高校 2
一般A 男子  3000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 10分13秒24   上月 尚晃 津幡高校 2
2 11分19秒72   中村 元紀 石川工専 1
3 12分17秒39   林 晃司 石川工専 1
一般イッパン 女子ジョシ 1500m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 5分21秒53   田中 佳織 津幡高校 2
一般 男子  走高跳
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m65   大田 和宏 津幡ツバタ高校コウコウ 1
2 1m40   竹山 知希 石川工専 1
3 1m30   楠 拓也 石川工専 1