第27回河北郡市小学生陸上競技選手権大会
小学 男子 共通 80mH
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 16秒21 +0.1 河合彪吾 河北AC 6
2 16秒45 +0.1 能田優也 河北AC 6
3 16秒56 +0.1 高僧政輝 河北AC 6
4 18秒10 +0.1 勝泉拓也 英田っこクラブ 6
5 19秒75 +0.1 北濱鳳章 河北AC 6
6 21秒35 +0.1 小島和人 英田っこクラブ 6
小学 男子 2年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 18秒39 +0.1 広野滉大 河北AC 2
2 20秒19 +0.1 勝泉健 英田っこクラブ 2
小学 男子 3年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 16秒49 +1.3 沖野真那希 高松Jr.AC 3
2 16秒54 +1.3 勝泉颯人 英田っこクラブ 3
3 17秒24 +0.2 嶺蔭光琉 高松Jr.AC 3
4 17秒71 +1.3 高井環 河北AC 3
5 18秒24 +0.2 滝上佑真 河北AC 3
6 20秒41 +0.2 泉谷悠吏 河北AC 3
7 20秒44 +0.2 田中奎伍 河北AC 3
8 20秒50 +1.3 塩川正博 河北AC 3
小学 男子 年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 15秒78 +2.4 竹中凌雅 高松Jr.AC 4
2 15秒93 +2.4 干場大樹 津幡町陸上教室 4
3 17秒11 +2.5 櫻井滉太 高松Jr.AC 4
4 17秒14 +2.4 紺谷拓充 河北AC 4
5 18秒06 +2.5 大木聖斗 高松Jr.AC 4
6 18秒08 +2.5 宮崎一馬 河北AC 4
7 18秒40 +2.4 白江悠人 高松Jr.AC 4
8 18秒54 +2.4 古川裕基 河北AC 4
小学 男子 5年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒95 +1.2 宮村幸輝 河北AC 5
2 15秒61 +0.0 嶺蔭優翔 高松Jr.AC 5
3 16秒01 +0.0 今村凌也 河北AC 5
4 16秒08 +0.0 中勇人 津幡町陸上教室 5
5 16秒30 +0.0 泉谷啓斗 河北AC 5
6 16秒41 +0.0 北西大希 河北AC 5
7 16秒69 +0.0 沖野将希 高松Jr.AC 5
8 16秒71 +1.2 土橋拓実 津幡町陸上教室 5
9 17秒05 +1.2 一二三朝陽 高松Jr.AC 5
10 17秒59 +1.2 伍雅龍生 河北AC 5
11 17秒82 +1.2 山口龍征 河北AC 5
12 DSQ +1.2 橋本淳 河北AC 5
小学 男子 6年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 13秒78 +0.1 寺井俊星 英田っこクラブ  
2 15秒45 +0.1 宮本尚樹 河北AC 6
3 15秒82 +0.1 木戸寛太 河北AC 6
4 16秒75 +0.1 能田優也 河北AC 6
5 17秒40 +0.1 奥村正也 津幡町陸上教室 6
6 18秒53 +0.1 山崎祐貴 津幡町陸上教室 6
7 19秒72 +0.1 相河銀次郎 津幡町陸上教室 6
小学 男子 低学年 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分46秒01   竹中凌雅 高松Jr.AC 4
2 4分16秒68   勝泉颯人 英田っこクラブ 3
小学 男子 共通 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分14秒30   寺井俊星 英田っこクラブ 6
2 3分30秒48   河合彪吾 河北AC 6
3 3分36秒99   北川貴彩 河北AC 6
4 3分39秒49   宮村幸輝 河北AC 5
5 3分42秒95   橋本淳 河北AC 5
6 3分50秒46   勝泉拓也 英田っこクラブ 6
7 3分51秒73   岡田海音 津幡町陸上教室 5
8 3分52秒27   伍賀龍生 河北AC 5
9 3分55秒85   中勇人 津幡町陸上教室 5
10 3分58秒01   今村凌也 河北AC 5
11 4分04秒18   北西大希 河北AC 5
12 4分19秒93   小島和人 英田っこクラブ 6
13 4分24秒22   奥村正也 津幡町陸上教室 6
14 DSQ   中瑠樹也 津幡町陸上教室 6
小学 男子 共通 4×100mR
順位ジュンイ 記録キロク チーム 名前ナマエ (学年ガクネン
1 65秒20 高松Jr.AC(A) 櫻井創太(5)
一二三朝陽(5)
沖野将希(5)
嶺蔭優翔(5)
2 65秒25 河北AC(B) 北川貴彩(6)
北濱鳳章(6)
澤本拓実(6)
高僧政輝(6)
3 65秒32 河北AC(C) 今村凌也(5)
橋本淳(5)
北西大希(5)
伍賀龍生(5)
4 71秒04 高松Jr.AC(B) 白江悠人(4)
大木聖斗(4)
櫻井滉太(4)
竹中凌雅(4)
5 DSQ 河北AC(A) 河合彪吾(6)
宮本尚樹(6)
能田優也(6)
木戸寛太(6)
小学 男子 低学年テイガクネン ソフトボール投げ
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 39m08   白江悠人 高松Jr.AC 4
2 31m37   櫻井滉太 高松Jr.AC 4
3 28m88   大木聖斗 高松Jr.AC 4
4 28m73   嶺蔭光琉 高松Jr.AC 3
5 26m23   紺谷拓充 河北AC 4
6 22m75   沖野真那希 高松Jr.AC 3
7 17m51   宮崎一馬 河北AC 4
8 11m98   古川裕基 河北AC 4
小学 男子 共通キョウツウ ソフトボール投げ
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 48m97   高僧政輝 河北AC 6
2 44m70   北川貴彩 河北AC 6
3 40m40   泉谷啓斗 河北AC 5
4 38m90   土橋拓実 津幡町陸上教室 5
5 24m18   櫻井創太 高松Jr.AC 5
6 21m44   一二三朝陽 高松Jr.AC 5
7 15m02   山口龍征 河北AC 5
小学 男子 共通キョウツウ 走高跳
順位ジュンイ 記録キロク コメント 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m15   嶺蔭優翔 高松Jr.AC 5
2 1m10   澤本拓実 河北AC 6
3 1m08   沖野将希 高松Jr.AC 5
4 1m00   櫻井創太 高松Jr.AC 5
  MN   北濱鳳章 河北AC 6
小学 男子 共通キョウツウ  走幅跳
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3m91 -0.4 宮本尚樹 河北AC 6
2 3m67 -1.0 木戸寛太 河北AC 6
3 3m61 +0.8 澤本拓実 河北AC 6
4 2m99 +0.9 山崎祐貴 津幡町陸上教室 6