第20回つばた健勝マラソン大会
【第7部女子】 期日キジツ 平成23年11月6日
距離  1.5km 会場カイジョウ 津幡運動公園陸上競技場
順位ジュンイ ナンバーカード 氏名シメイ 所属ショゾク 個人コジンタイム 備考ビコウ
1 402 小笠原 朱里 津幡町陸上競技教室 05:42.00  
2 434 東川  葵 井上ワイルドキャッツJr. 06:00.71  
3 404 澤井 柚葉 津幡町陸上競技教室 06:00.90  
4 435 吉田 梨菜 井上ワイルドキャッツJr. 06:14.87  
5 405 谷本 沙柚佳 津幡町陸上競技教室 06:22.54  
6 431 杉本 未来 河北AC 06:23.94  
7 428 石畠 佳奈 中条クーガーズMBC 06:26.73  
8 412 登坂  茜 高松ジュニアアスリートクラブ 06:32.32  
9 436 上谷  奏 井上ワイルドキャッツJr. 06:38.05  
10 413 一二三 舞桜 高松ジュニアアスリートクラブ 06:42.44  
11 438 中川 陽菜 井上ワイルドキャッツJr. 06:45.72  
12 416 中江 はづき 高松ジュニアアスリートクラブ 06:47.34  
13 415 竹森 伶菜 高松ジュニアアスリートクラブ 06:48.09  
14 408 橋村 英里 津幡町陸上競技教室 06:49.22  
15 410 竹田 安里 高松ジュニアアスリートクラブ 06:51.79  
16 426 住  春樺 つばたトランポリンクラブ 06:52.17  
17 403 佐野 里奈 津幡町陸上競技教室 06:54.69  
18 427 坂元 結菜 中条クーガーズMBC 06:55.53  
19 409 畠中 珠里 高松ジュニアアスリートクラブ 06:59.35  
20 407 寺山 聖菜 津幡町陸上競技教室 07:00.68  
21 411 山本 日菜 高松ジュニアアスリートクラブ 07:04.35  
22 406 真田 唯央奈 津幡町陸上競技教室 07:05.66  
23 418 大高 鈴沙 つばたトランポリンクラブ 07:06.89  
24 414 山田 莉沙 高松ジュニアアスリートクラブ 07:08.54  
25 424 東  蒼葉 つばたトランポリンクラブ 07:11.73  
26 437 安村 咲音 井上ワイルドキャッツJr. 07:13.93  
27 421 田島 彩夏 つばたトランポリンクラブ 07:14.12  
28 425 鈴木 杏菜 つばたトランポリンクラブ 07:15.28  
29 422 曽山  唯 つばたトランポリンクラブ 07:22.40  
30 433 板谷 有珠 津幡町ジュニアテニス教室 07:24.78  
31 419 松岡 綾乃 つばたトランポリンクラブ 07:25.62  
32 432 徳応 朱音 河北AC 07:33.41  
33 401 長原 みのり 津幡町陸上競技教室 07:43.35  
34 417 木下  遥 高松ジュニアアスリートクラブ 07:49.02  
35 423 曽山  舞 つばたトランポリンクラブ 08:29.61  
36 420 鈴木 愛実 つばたトランポリンクラブ 08:29.79  
  429 猪平 菜月 英田っ子クラブ   DNS
  430 谷内 冬香 英田っ子クラブ   DNS
           
           
第20回つばた健勝マラソン大会
【第7部女子】 期日キジツ 平成23年11月6日
距離  1.5km 会場カイジョウ 津幡運動公園陸上競技場
順位ジュンイ ナンバーカード 氏名シメイ 所属ショゾク 個人コジンタイム 備考ビコウ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
第20回つばた健勝マラソン大会
【第7部女子】 期日キジツ 平成23年11月6日
距離  1.5km 会場カイジョウ 津幡運動公園陸上競技場
順位ジュンイ ナンバーカード 氏名シメイ 所属ショゾク 個人コジンタイム 備考ビコウ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
第20回つばた健勝マラソン大会
【第7部女子】 期日キジツ 平成23年11月6日
距離  1.5km 会場カイジョウ 津幡運動公園陸上競技場
順位ジュンイ ナンバーカード 氏名シメイ 所属ショゾク 個人コジンタイム 備考ビコウ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
第20回つばた健勝マラソン大会
【第7部女子】 期日キジツ 平成23年11月6日
距離  1.5km 会場カイジョウ 津幡運動公園陸上競技場
順位ジュンイ ナンバーカード 氏名シメイ 所属ショゾク 個人コジンタイム 備考ビコウ