中学チュウガク 男子ダンシ 100m 中学チュウガク 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 11秒84 +0.2 上田 純也 津幡中学校 3 1 13秒16 -0.6 南保みなみ 津幡南中学校 3
2 11秒98 +0.2 中田 幸和 宇ノ気中学校 3 2 13秒59 -0.6 長木かりん 河北台中学校 2
3 12秒17 +0.2 西谷 胤耶 内灘中学校 2 3 13秒67 -0.6 伊田 理奈 津幡南中学校 3
4 12秒25 +0.2 山本健太朗 津幡南中学校 3 4 13秒71 -0.2 中本 璃奈 宝達志水町 2
5 12秒36 +0.2 二瓶 文太 津幡南中学校 3 5 13秒85 -0.6 米田 朱里 河北台中学校 1
6 12秒39 +0.2 源  幸徳 宇ノ気中学校 3 6 13秒93 +1.2 竹森 楓華 高松中学校 2
7 12秒41 +0.2 小泉 俊介 河北台中学校 2 7 13秒95 -0.2 出島ちはる 津幡南中学校 3
8 12秒55 +0.2 是澤 宏樹 河北台中学校 3 8 13秒95 +1.2 沖野 由佳 高松中学校 2
9 12秒61 +0.4 高枝  遼 宇ノ気中学校 3 9 14秒03 -0.2 西田 莉彩 河北台中学校 2
10 12秒90 +0.4 三田 日向 津幡南中学校 3 10 14秒07 +1.2 天池 菜摘 津幡南中学校 2
11 12秒90 +0.2 細井 岳央 河北台中学校 2 11 14秒13 +0.4 吉田 芹菜 河北台中学校 2
12 12秒95 +0.5 橋 佳生 津幡南中学校 3 12 14秒14 -0.6 表  千聖 河北台中学校 2
13 12秒97 +0.4 飯田亜沙都 津幡南中学校 2 13 14秒21 +0.6 廣P 智海 宇ノ気中学校 2
14 13秒00 +0.0 池端 洋輝 宇ノ気中学校 3 14 14秒26 +0.1 浅田 茉由 内灘中学校 2
15 13秒03 +0.2 高橋 星矢 河北台中学校 2 15 14秒29 -0.2 油野 静香 津幡南中学校 3
16 13秒04 +0.4 坪坂 政輝 津幡南中学校 3 16 14秒30 +0.4 石津 明莉 高松中学校 3
17 13秒04 +0.2 松長 大誠 河北台中学校 3 17 14秒30 -0.6 架谷 友紀 河北台中学校 2
18 13秒07 +0.4 前田 龍晟 津幡南中学校 3 18 14秒34 -0.2 寺井 麻緒 河北台中学校 2
19 13秒15 +0.2 北井  塁 河北台中学校 2 19 14秒47 +0.6 前田 愛乃 津幡南中学校 2
20 13秒21 +0.3 鳴海 徹也 宇ノ気中学校 3 20 14秒51 +1.2   愛奈 津幡中学校 2
21 13秒25 +0.0 白澤 星龍 宇ノ気中学校 3 21 14秒52 +1.2 瀬戸 彩乃 津幡南中学校 2
22 13秒29 +0.2 川端 将範 河北台中学校 3 22 14秒54 +0.4 山森あかり 津幡中学校 2
23 13秒42 +0.0 イトウ ヨシノリ 宇ノ気中学校 2 23 14秒58 +1.2 竹田 愛 高松中学校 3
24 13秒44 +0.0 稲荷 享耶 内灘中学校 2 24 14秒60 +0.1 奥野 美和 宇ノ気中学校 2
25 13秒47 +0.5 鈴木 善春 津幡南中学校 2 25 14秒64 +0.4 加藤 佑香 河北台中学校 2
26 13秒55 +0.5 専能 翔平 津幡中学校 3 26 14秒70 +0.6 岡田 瑞玖 高松中学校 2
27 13秒58 +0.4 釜田 晋作 河北台中学校 3 27 14秒71 +0.6 大菅 華永 津幡南中学校 2
28 13秒68 +0.0 村谷 希輝 津幡南中学校 2 28 14秒73 +0.5 片岸 楓 高松中学校 3
29 13秒69 +0.0 吉藤 直希 津幡南中学校 2 29 14秒76 +0.4 大山鼓湖路 河北台中学校 2
30 13秒80 +0.5 山川 達也 宇ノ気中学校 2 30 14秒80 +1.3 宮本茉那花 内灘中学校 2
31 13秒89 +0.3 古林 幸一 津幡南中学校 3 31 14秒85 +0.4 紺谷 有里 河北台中学校 3
32 13秒91 +0.6 北島  周 津幡南中学校 2 32 14秒87 +0.1 上端ひより 津幡中学校 2
33 13秒98 +0.5 高田 佑一 河北台中学校 3 33 14秒89 +0.5 谷口 梨々菜 宇ノ気中学校 2
34 14秒07 +0.6 三内 健太 宇ノ気中学校 2 34 14秒92 +0.6 鈴木 優花 津幡南中学校 3
35 14秒11 +0.3 今村 仁俊 宇ノ気中学校 3 35 14秒93 +0.4 大河内玲奈 河北台中学校 3
36 14秒12 +0.4 塩谷 諒介 河北台中学校 2 37 14秒98 +0.1 政木 七海 津幡南中学校 2
37 14秒22 +0.6 松田 一貴 津幡南中学校 2 38 14秒98 -0.2 奥野 晴世 津幡南中学校 3
38 14秒23 +0.5 山森 涼平 津幡中学校 1 39 14秒99 +0.1 片岡 里佳 津幡南中学校 2
39 14秒27 +0.5 岡山 裕司 津幡南中学校 3 40 15秒15 +0.5 木花 瑠羽 津幡南中学校 2
40 14秒36 +0.6 小杉 隆成 内灘中学校 2 41 15秒22 +0.1 橋 真季 津幡南中学校 2
41 14秒37 +0.6 高僧 政輝 宇ノ気中学校 1 42 15秒23 +0.5 前田 瑞稀 津幡中学校 3
42 14秒68 +0.3 武田 雄貴 内灘中学校 2 43 15秒31 +0.1 石戸 咲菜 津幡南中学校 3
43 14秒74 +0.3 寺井 俊星 津幡中学校 1 44 15秒40 +0.6 北田 真菜 内灘中学校 2
44 15秒48 +0.3 南 智行 宇ノ気中学校 3 45 15秒59 +1.3 桐原くるみ 津幡南中学校 2
46 15秒61 +0.5 澤村あゆみ 津幡中学校 1
47 15秒77 +1.3 山本 瑞恵 津幡南中学校 2
48 15秒78 +1.3 大野すみれ 津幡南中学校 2
49 15秒78 +0.5 山口 美優 津幡中学校 2
50 15秒79 -0.2 岡島 佑佳 津幡南中学校 3
51 15秒94 +0.0 谷 涼華 高松中学校 1
52 15秒97 +1.3 谷猪 美月 津幡中学校 3
53 16秒06 +1.2 桜井 亜実 河北台中学校 2
54 16秒07 +1.3 猪平 菜月 津幡中学校 1
55 16秒28 +0.6 大橋 瑠華 河北台中学校 2
56 16秒32 +1.3 今岡 千丈 津幡中学校 1
57 16秒44 +0.0 岩本 圭乃 津幡中学校 1
58 16秒68 +0.0 寺山 愛梨 津幡中学校 1
59 16秒77 +0.0 川端 海友 高松中学校 1
60 17秒42 +0.0 大田 菜摘 津幡中学校 1
61 17秒75 +0.0 沢村菜々穂 津幡中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 200m 中学チュウガク 女子ジョシ 200m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 24秒19 +2.6 中田 幸和 宇ノ気中学校 3 1 26秒74 +2.3 南保みなみ 津幡南中学校 3
2 24秒52 +2.6 新野 智也 内灘中学校 3 2 27秒66 +2.3 西田 千晴 河北台中学校 3
3 24秒64 +2.6 武田 晃英 津幡南中学校 3 3 27秒67 +2.3 伊田 理奈 津幡南中学校 3
4 24秒65 +1.0 是澤 宏樹 河北台中学校 3 4 28秒49 +1.2 竹森 楓華 高松中学校 2
5 24秒89 +2.6 山本健太朗 津幡南中学校 3 5 28秒64 +2.3 米田 朱里 河北台中学校 1
6 24秒94 +2.6 小泉 俊介 河北台中学校 2 6 28秒80 +1.2 沖野 由佳 高松中学校 2
7 25秒28 +2.6 二瓶 文太 津幡南中学校 3 7 29秒20 +1.3 中本 璃奈 宝達志水町 2
8 25秒52 +1.0 高枝  遼 宇ノ気中学校 3 8 29秒82 +1.2 谷口 栞理 河北台中学校 3
9 25秒98 +1.0 細井 岳央 河北台中学校 2 9 29秒84 +1.2 石津 明莉 高松中学校 3
10 26秒59 +2.6 前田 龍晟 津幡南中学校 3 10 29秒84 +1.2 架谷 友紀 河北台中学校 2
11 26秒66 +1.0 久保 錬眞 内灘中学校 3 11 30秒63 +1.3 片岸 楓 高松中学校 3
12 26秒73 +1.0 三田 日向 津幡南中学校 3 12 30秒79 +1.3   津幡南中学校 3
13 26秒78 +1.0 高橋 星矢 河北台中学校 2 13 30秒95 +1.3 大河内玲奈 河北台中学校 3
14 28秒03 +1.0 角田 祐基 河北台中学校 2 14 31秒05 +1.2 山田恵里花 津幡中学校 2
15 28秒85 +0.8 岡山 裕司 津幡南中学校 3 15 31秒09 +1.3 中條屋茉那 津幡南中学校 3
16 30秒20 +0.8 田中 匠悟 津幡中学校 2
17 30秒34 +0.8 山森 涼平 津幡中学校 1
18 30秒49 +0.8 大島 健児 津幡南中学校 3
19 30秒77 +0.8 吉田 侑平 津幡南中学校 2
20          
21          
中学チュウガク 男子ダンシ 800m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 800m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 2分16秒40   橋 佳生 津幡南中学校 3 1 2分30秒06   岩井 美佐紀 高松中学校 2
2 2分17秒91   笠場 愛翔 内灘中学校 3 2 2分30秒69   岡本 真実 津幡南中学校 3
3 2分19秒96   釜田 晋作 河北台中学校 3 3 2分32秒90   北本 妃南 津幡南中学校 3
4 2分20秒47   角田 祐基 河北台中学校 2 4 2分33秒24   中條屋茉那 津幡南中学校 3
5 2分21秒08   竹下   内灘中学校 3 5 2分35秒71   喜多西莉緒 河北台中学校 2
6 2分22秒22   畠中 浩二郎 高松中学校 3 6 2分35秒81   北川 千夏 津幡南中学校 3
7 2分22秒64   川東 大輝 河北台中学校 3 7 2分36秒37   庄田こころ 河北台中学校 2
8 2分24秒80   渡辺 巧人 津幡南中学校 2 8 2分36秒72   竹田 果歩 高松中学校 2
9 2分25秒71   中  哲樹 津幡中学校 3 9 2分37秒39   中  彩音 津幡南中学校 3
10 2分28秒76   橋本  樹 河北台中学校 2 10 2分38秒15   竹内 詩織 高松中学校 3
11 2分30秒00   堀田 涼太 津幡中学校 2 11 2分39秒92   谷口 舞 津幡中学校 2
12 2分31秒51   川崎 耀大 津幡南中学校 3 12 2分39秒94   山ア真祐子 津幡中学校 3
13 2分33秒58   元川 開斗 津幡中学校 2 13 2分40秒46   中  洋恵 津幡南中学校 2
14 2分34秒44   伊勢 海斗 内灘中学校 2 14 2分42秒70   橋本 佳奈 津幡南中学校 2
15 2分43秒59   寺井 俊星 津幡中学校 1 15 2分44秒08   岡田 岬 高松中学校 2
16 2分56秒31   高瀬 雅貴 津幡中学校 1 16 2分45秒53   山本 涼香 津幡南中学校 3
17 2分56秒47   小島 和人 津幡中学校 1 17 2分47秒15   加藤 利奈 河北台中学校 3
18 3分01秒12   廣瀬  旦 河北台中学校 3 18 2分50秒22   鶴谷 綾女 内灘中学校 3
19 3分07秒29   杉本 卓應 津幡中学校 1 19 2分50秒79   櫻井 美苗 高松中学校 1
20 3分13秒82   大浦 尚也 津幡中学校 1 20 2分52秒03   松原千菜実 内灘中学校 3
21 2分52秒76   山田 瑞乃 津幡南中学校 2
22 2分53秒24   松田 彩里 河北台中学校 2
23 2分57秒71   荒木田愛美 津幡南中学校 2
24 3分21秒94   西谷 遥希 河北台中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ 1500m 中学チュウガク高校コウコウ 女子ジョシ 1500m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4分32秒26   上前 法誠 内灘中学校 3 1 4分59秒68   岡本 真実 津幡南中学校 3
2 4分35秒65   亀田 大貴 津幡南中学校 3 2 4分59秒93   北本 妃南 津幡南中学校 3
3 4分41秒43   専能 翔平 津幡中学校 3 3 4分59秒94   西田 千晴 河北台中学校 3
4 4分43秒35   渡辺 巧人 津幡南中学校 2 4 5分12秒17   北川 千夏 津幡南中学校 3
5 4分43秒43   川東 大輝 河北台中学校 3 5 5分15秒22   喜多西莉緒 河北台中学校 2
6 4分48秒00   中  哲樹 津幡中学校 3 6 5分15秒38   庄田こころ 河北台中学校 2
7 4分49秒21   山下 卓冶 津幡南中学校 3 7 5分15秒85   中  彩音 津幡南中学校 3
8 4分49秒57   中西 祐太 津幡南中学校 3 8 5分23秒56   中  洋恵 津幡南中学校 2
9 4分50秒37   廣田 拓己 津幡中学校 3 9 5分34秒86   山ア真祐子 津幡中学校 3
10 4分50秒55   大塚 流聖 河北台中学校 3 10 5分40秒34   山本 杏奈 津幡中学校 2
11 4分51秒54   畠中 浩二郎 高松中学校 3 11 5分50秒51   山田 瑞乃 津幡南中学校 2
12 4分51秒63   木下 慧大 内灘中学校 2
13 4分51秒71   元川 開斗 津幡中学校 2
14 4分53秒92   堀田 涼太 津幡中学校 2
15 4分59秒43   高田 佑一 河北台中学校 3
16 5分02秒70   新谷 拓哉 宇ノ気中学校 2
17 5分04秒99   佐野 拓真 宇ノ気中学校 2
18 5分05秒09   川崎 耀大 津幡南中学校 3
19 5分06秒02   河合 彪吾 宇ノ気中学校 1
20 5分08秒04   岡部 太我 宇ノ気中学校 2
21 5分10秒82   飯田 大翔 内灘中学校 2
22 5分12秒95   中 瑠樹也 津幡中学校 1
23 5分13秒41   武藤  蓮 宇ノ気中学校 3
24 5分13秒46   塩谷 諒介 河北台中学校 2
25 5分47秒99   澤本 拓実 宇ノ気中学校 1
26 5分48秒08   高瀬 雅貴 津幡中学校 1
27 5分48秒35   廣瀬  旦 河北台中学校 3
28 6分05秒65   勝泉 拓也 津幡中学校 1
29 6分16秒75   北濱 鳳章 宇ノ気中学校 1
30 6分29秒73   杉本 卓應 津幡中学校 1
中学チュウガク 男子ダンシ 3000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 9分36秒92   上前 法誠 内灘中学校 3
2 9分56秒24   大島 健児 津幡南中学校 3
3 10分02秒36   沢村  仁哉 津幡中学校 3
4 10分06秒89   吉田 侑平 津幡南中学校 2
5 10分09秒93   亀田 大貴 津幡南中学校 3
6 10分19秒63   廣田 拓己 津幡中学校 3
7 10分34秒10   山下 卓冶 津幡南中学校 3
8 10分49秒94   大塚 流聖 河北台中学校 3
9 10分55秒38   飯田 大翔 内灘中学校 2
10 10分55秒93   中西 祐太 津幡南中学校 3
11 11分10秒76   中 瑠樹也 津幡中学校 1
12 12分19秒96   木下 翔伍 宇ノ気中学校 2
13          
14          
15          
16          
           
中学生チュウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 5m38 +1.3 武田 晃英 津幡南中学校 3 1 4m61 +0.4 出島ちはる 津幡南中学校 3
2 5m11 +0.5 生田 祐樹 内灘中学校 3 2 4m25 +1.4 長木かりん 河北台中学校 2
3 4m98 +1.1 松長 大誠 河北台中学校 3 3 4m23 +0.8 大菅 華永 津幡南中学校 2
4 4m90 +0.6 西谷 胤耶 内灘中学校 2 4 4m22 +1.6 表  千聖 河北台中学校 2
5 4m81 +1.2 川端 将範 河北台中学校 3 5 4m22 +0.5 加藤 利奈 河北台中学校 3
6 4m70 +1.7 鳴海 徹也 宇ノ気中学校 3 6 4m17 +1.5   愛奈 津幡中学校 2
7 4m69 +1.6 白澤 星龍 宇ノ気中学校 3 7 4m15 +1.1 前田 愛乃 津幡南中学校 2
8 4m64 +1.6 北井  塁 河北台中学校 2 8 4m04 +0.3 廣P 智海 宇ノ気中学校 2
9 4m64 +0.7 鈴木 善春 津幡南中学校 2 9 3m96 +1.1 瀬戸 彩乃 津幡南中学校 2
10 4m56 +0.3 四十澤 透 内灘中学校 2 10 3m94 +1.9 前田 瑞稀 津幡中学校 3
11 4m51 +0.9 古林 幸一 津幡南中学校 3 11 3m90 +0.4 木越  葵 津幡南中学校 3
12 4m34 +1.2 工一 宏泰 宇ノ気中学校 2 12 3m87 +1.3 西田 莉彩 河北台中学校 2
13 4m22 +1.4 北島  周 津幡南中学校 2 13 3m74 +0.4 大山鼓湖路 河北台中学校 2
14 4m17 +1.3 向野 峻平 津幡中学校 2 14 3m73 +1.4 谷口 梨々菜 宇ノ気中学校 2
15 4m15 +0.5 黒田 直弥 内灘中学校 3 15 3m72 +0.7 寺井 麻緒 河北台中学校 2
16 4m10 +1.2 松田 一貴 津幡南中学校 2 16 3m66 +0.6 石戸 咲菜 津幡南中学校 3
17 4m05 +1.3 荒井 真治 内灘中学校 2 17 3m55 +0.9 上端ひより 津幡中学校 2
18 3m99 +1.3 山下 周市 津幡中学校 2 18 3m51 +0.4 桜井 亜実 河北台中学校 2
19 3m80 +0.7 南 智行 宇ノ気中学校 3 19 3m46 +0.9 東川 智美 宇ノ気中学校 2
20 3m70 +0.6 中田 彗斗 河北台中学校 2 20 3m38 +1.9 谷猪 美月 津幡中学校 3
21 3m33 +1.7 寺西 ひろ葉 宇ノ気中学校 2
22 3m18 +1.4 奥野 美和 宇ノ気中学校 2
23 3m16 +0.9 奥田 真帆 宇ノ気中学校 2
24 3m11 +1.3 丸井智香子 津幡中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ 砲丸投ホウガンナゲ(5.0kg) 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ 砲丸投ホウガンナゲ(2.721kg)
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 9m36   沖野 良星 津幡中学校 2 1 8m17   政木 七海 津幡南中学校 2
2 8m75   伊戸川瞬司 内灘中学校 3 2 7m82   油野 静香 津幡南中学校 3
3 7m34   北濱  樹 宇ノ気中学校 3 3 7m08   木越  葵 津幡南中学校 3
4 5m64   番井 響生 宇ノ気中学校 3 4 6m86   鈴木 優花 津幡南中学校 3
5           5 6m83   天池 菜摘 津幡南中学校 2
6           6 6m83   谷口 栞理 河北台中学校 3
7 6m58   桐原くるみ 津幡南中学校 2
8 6m53   紺谷 有里 河北台中学校 3
9 6m51   木花 瑠羽 津幡南中学校 2
10 6m45   山本 瑞恵 津幡南中学校 2
11 6m13   吉田 芹菜 河北台中学校 2
12 5m88   油井 保奈美 宇ノ気中学校 2
13 5m83   山口 美優 津幡中学校 2
14 5m80   寺西 ひろ葉 宇ノ気中学校 2
15 5m76   大橋 瑠華 河北台中学校 2
16 5m39   東川 智美 宇ノ気中学校 2
17 4m42   西谷 遥希 河北台中学校 2
中学チュウガク 男子ダンシ ハシ高跳タカト 中学生チュウガクセイ 女子ジョシ ハシ高跳タカト
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m58   飯田亜沙都 津幡南中学校 2 1 1m25   中野 花菜 河北台中学校 3
2 1m50   今村 仁俊 宇ノ気中学校 3 2 1m25   奥野 晴世 津幡南中学校 3
2 1m50   南野 真宏 内灘中学校 3 3 1m20   岡島 佑佳 津幡南中学校 3
4 1m50   源  幸徳 宇ノ気中学校 3 4 1m20   中本 栞 津幡中学校 2
5 1m45   村谷 希輝 津幡南中学校 2 5 1m20   三浦 芽衣 高松中学校 3
6 1m45   吉藤 直希 津幡南中学校 2 6 1m15   片岡 里佳 津幡南中学校 2
7 1m45   橋本  樹 河北台中学校 2 7 1m15   本江晶絵 石川高専 3
8 1m45   藤間 悠弥 宇ノ気中学校 2 8 1m10   松田 彩里 河北台中学校 2
9 1m45   沢本 幸徳 宇ノ気中学校 2 8 1m10   加藤 佑香 河北台中学校 2
10 1m40   沢村  仁哉 津幡中学校 3 8 1m10   奥田 真帆 宇ノ気中学校 2
11 1m25   出島 和輝 内灘中学校 2 8 1m10   橋 真季 津幡南中学校 2
12 1m20   酒井  準 内灘中学校 2 12 1m10   油井 保奈美 宇ノ気中学校 2
13 1m15   中田 彗斗 河北台中学校 2 13 1m05   大野すみれ 津幡南中学校 2