小学生ショウガクセイ 男子ダンシ 100m 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒67 +0.4 杉本 壮 河北AC 6 1 13秒65 +2.1 長木 なつめ 河北AC 6
2 14秒99 +0.4 井村 優斗 河北AC 6 2 14秒30 +2.1 上端 彩朱伽 津幡JrAC 6
3 15秒10 +1.4 干場 大樹 津幡JrAC 5 3 14秒70 +0.6 澤井 柚葉 津幡JrAC 5
4 15秒44 +0.4 宮坂 侑希 河北AC 6 4 15秒21 +0.6 押田 涼 志賀Jr陸上 5
5 15秒62 +0.6 沖野真那希 高松JrAC 4 5 15秒34 +2.1 中山 侑香 河北AC 6
6 15秒73 +0.4 白江 駿亮 河北AC 6 6 15秒39 +2.1 杉本 未来 河北AC 6
7 15秒75 +0.2 野村 慶二郎 津幡JrAC 4 7 15秒54 +2.1 小笠原 朱里 津幡JrAC 6
8 15秒78 +0.6 勝泉 颯人 津幡JrAC 4 8 15秒58 +0.0 吉田 すず花 河北AC 5
9 15秒88 +0.6 吉田 武司 津幡JrAC 4 9 15秒66 +0.0 徳山 夢花 志賀Jr陸上 5
10 16秒62 +1.4 勝泉 亘 津幡JrAC 5 10 15秒77 +2.1 竹森 伶菜 高松JrAC 6
11 16秒81 +1.1 広野 滉大 河北AC 3 11 16秒34 +0.4 山本 日菜 高松JrAC 4
12 16秒83 +1.4 櫻井 滉太 高松JrAC 5 12 16秒34 +0.0 榎本 希美 津幡JrAC 5
13 17秒44 +1.1 室谷 拓実 津幡JrAC 3 13 16秒51 +0.6 西谷内 咲子 志賀Jr陸上 5
14 17秒56 +0.2 小笠原 侑紀 津幡JrAC 4 14 16秒77 +0.4 登坂  茜 高松JrAC 4
15 17秒73 +0.6 寺西 駿 河北AC 4 15 17秒20 +0.6 畠中 珠里 高松JrAC 5
16 17秒80 +0.6 田中 奎伍 河北AC 4 16 17秒24 +0.0 谷本 沙柚佳 津幡JrAC 5
17 18秒20 +1.1 山田 隆斗 河北AC 2 17 17秒31 +0.4 山田 莉沙 高松JrAC 3
18 18秒25 +1.1 北川 喬一 河北AC 3 18 17秒39 +0.4 中川 陽菜 津幡JrAC 4
19 18秒46 +1.1 寺西 拓斗 河北AC 2 19 19秒15 +0.4 木下  遥 高松JrAC 3
20 18秒52 +1.4 白江 悠人 高松JrAC 5 20 21秒57 +0.4 早川 結彩 高松JrAC 2
21 18秒78 +0.2 小杉 亮太 高松JrAC 4 21          
22 19秒03 +1.4 宮崎 一馬 河北AC 5 22          
23 20秒14 +0.2 中村 幸誠 河北AC 4
  小学生ショウガクセイ 男子ダンシ 1000m 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分25秒24   吉田 武司 津幡JrAC 4 1 3分25秒92   小笠原 朱里 津幡JrAC 6
2 3分33秒47   干場 大樹 津幡JrAC 5 2 3分29秒30   澤井 柚葉 津幡JrAC 5
3 3分34秒60   室谷 拓実 津幡JrAC 3 3 3分43秒33   酒井 結花 高松JrAC 6
4 3分35秒00   伍賀 龍希 河北AC 6 4 3分46秒98   中川 陽菜 津幡JrAC 4
5 3分36秒04   野村 慶二郎 津幡JrAC 4 5 3分47秒32   上端 彩朱伽 津幡JrAC 6
6 3分36秒96   竹中 凌雅 高松JrAC 5 6 3分53秒01   登坂  茜 高松JrAC 4
7 3分40秒71   嶺蔭 優翔 高松JrAC 6 7 3分53秒32   谷本 沙柚佳 津幡JrAC 5
8 3分44秒37   勝泉 颯人 津幡JrAC 4 8 3分58秒62   金谷 萌果 高松JrAC 5
9 3分45秒77   宮坂 侑希 河北AC 6 9 4分00秒46   榎本 希美 津幡JrAC 5
10 3分46秒51   嶺蔭 光琉 高松JrAC 4 10 4分11秒60   中江はづき 高松JrAC 5
11 3分46秒76   桜井 創太 高松JrAC 6 11 4分19秒57   竹田 安里 高松JrAC 5
12 3分49秒10   沖野真那希 高松JrAC 4 12 4分21秒08   小河 愛珠 高松JrAC 6
13 3分49秒63   滝上 佑真 河北AC 4 13 4分24秒88   竹森 伶菜 高松JrAC 6
14 3分50秒64   白江 駿亮 河北AC 6 14          
15 3分50秒64   勝泉 亘 津幡JrAC 5 15          
16 3分54秒36   沖野 将希 高松JrAC 6 16          
17 3分59秒86   今村 凌也 河北AC 6
18 4分09秒03   田中 奎伍 河北AC 4
19 4分13秒10   木戸 夕斗 河北AC 6
20 4分15秒80   竹谷 奏太 河北AC 4
21 4分27秒00   小笠原 侑紀 津幡JrAC 4
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ハシ高跳タカト 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ハシ高跳タカト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m30   嶺蔭 優翔 高松JrAC 6 1 1m09   金谷 萌果 高松JrAC 5
2 1m24   竹中 凌雅 高松JrAC 5 2 1m00   畠中 珠里 高松JrAC 5
3 1m12   橋本 淳 河北AC 6 3          
4 1m09   今村 凌也 河北AC 6 4          
5 1m09   桜井 創太 高松JrAC 6 5          
6 1m09   沖野 将希 高松JrAC 6 6          
7 1m09   北西 大希 河北AC 6 7          
8 1m06   木戸 夕斗 河北AC 6 8          
9 1m00   嶺蔭 光琉 高松JrAC 4
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ハシ幅跳ハバト 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ハシ幅跳ハバト
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3m72 -0.4 井村 優斗 河北AC 6 1 4m22 -0.6 長木 なつめ 河北AC 6
2 3m64 -0.6 杉本 壮 河北AC 6 2 3m63 -0.2 中山 侑香 河北AC 6
3 3m44 +0.5 橋本 淳 河北AC 6 3 3m56 -1.6 吉田 すず花 河北AC 5
4 2m94 -1.3 滝上 佑真 河北AC 4 4 3m33 -0.6 杉本 未来 河北AC 6
5 2m35 -0.5 小杉 亮太 高松JrAC 4 5 3m04 -1.8 中江はづき 高松JrAC 5
6           6 2m98 +0.5 山本 日菜 高松JrAC 4
7           7          
8           8          
小学生ショウガクセイ 男子ダンシ ソフトボール 小学生ショウガクセイ 女子ジョシ ソフトボール
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン 順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 38m97   白江 悠人 高松JrAC 5 1 25m48   西谷内 咲子 志賀Jr陸上 5
2 33m73   北西 大希 河北AC 6 2 23m31   酒井 結花 高松JrAC 6
3 33m08   櫻井 滉太 高松JrAC 5 3 22m78   山田 莉沙 高松JrAC 3
4 31m91   伍賀 龍希 河北AC 6 4 18m48   小河 愛珠 高松JrAC 6
5 26m89   竹谷 奏太 河北AC 4 5 14m97   木下  遥 高松JrAC 3
6 19m21   宮崎 一馬 河北AC 5 6 10m58   早川 結彩 高松JrAC 2
7 14m06   中村 幸誠 河北AC 4 7 10m38   竹田 安里 高松JrAC 5
8           8          
9          
10          
11