第54回石川県実業団陸上競技大会・秋季記録会
[2022/09/18 - 2022/09/18 津幡運動公園陸上競技場]
結果最終版
記録会小学生女子 80mH[0.700m/7.00m]
記録会小学生男子 80mH[0.700m/7.00m]
記録会中学生女子 100mH[0.762m/8.00m]
記録会男子 110mH[1.067m/9.14m]
一般・記録会男女 3000mW
記録会小学生女子 1000m
記録会小学生男子 1000m
記録会女子 1500m
記録会男子 1500m
記録会女子 400m
一般・記録会男子 400m
記録会小学生女子 100m
記録会小学生男子 100m
一般・記録会女子 100m
記録会中学生男子 100m
記録会男子 100m
一般男子 100m
一般・記録会女子 3000m
一般・記録会男子 3000m
記録会小学生女子 4x100mR
記録会小学生男子 4x100mR
記録会小学生男女 4x100mR
記録会女子 4x100mR
記録会男子 4x100mR
記録会小学生女子1組 走幅跳
記録会小学生女子2組 走幅跳
記録会小学生男子1組 走幅跳
記録会小学生男子2組 走幅跳
記録会女子 走幅跳
記録会中学生男子 走幅跳
一般・記録会男子 走幅跳
記録会小学生女子 走高跳
記録会小学生男子 走高跳
記録会女子 走高跳
記録会男子 走高跳
記録会女子 やり投[600g]
一般・記録会男子 やり投[800g]
記録会小学生女子 ジャベリックボール投[ ]
記録会小学生男子 ジャベリックボール投[ ]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般・記録会女子 砲丸投[4.000kg]
記録会中学生女子 砲丸投[2.721kg]
記録会中学生男子 砲丸投[4.000kg]
(+0.7m)
1 | 13.58 | 東田 咲来 | 6 | 内灘JAC・石川 |
2 | 14.15 | 中川 倖乃 | 5 | YRT・石川 |
3 | 15.18 | 西 こはる | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
4 | 16.08 | 山根 璃美 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 17.14 | 白坂 茉子 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
6 | 18.76 | 板坂 玲奈 | 5 | 河北AC・石川 |
7 | 19.53 | 北川 亜純 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
8 | 19.60 | 老久保 美穹 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.8m)
1 | 12.66 | 大澤 奏央 | 6 | 鹿島AC・石川 |
2 | 13.60 | 大澤 功央 | 6 | 鹿島AC・石川 |
3 | 13.67 | 原田 裕史 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
4 | 14.74 | 山口 樂士 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
5 | 15.44 | 岡井 隆成 | 6 | 河北AC・石川 |
【2組】(+0.9m)
1 | 14.46 | 和泉 勇吾 | 6 | 河北AC・石川 |
2 | 18.61 | 坂室 晴紀 | 6 | 河北AC・石川 |
3 | 19.50 | 宗藤 舜 | 5 | 河北AC・石川 |
4 | 19.88 | 山下 泰平 | 6 | 内灘JAC・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 12.66(+0.8) | 大澤 奏央 | 6 | 鹿島AC・石川 |
2 | 13.60(+0.8) | 大澤 功央 | 6 | 鹿島AC・石川 |
3 | 13.67(+0.8) | 原田 裕史 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
4 | 14.46(+0.9) | 和泉 勇吾 | 6 | 河北AC・石川 |
5 | 14.74(+0.8) | 山口 樂士 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 15.44(+0.8) | 岡井 隆成 | 6 | 河北AC・石川 |
7 | 18.61(+0.9) | 坂室 晴紀 | 6 | 河北AC・石川 |
8 | 19.50(+0.9) | 宗藤 舜 | 5 | 河北AC・石川 |
↑先頭に戻る
(-0.1m)
1 | 21.64 | 山本 琴葉 | 2 | 浅野川中・石川 |
| 失格 DQ | 三上 芙多葉 | 2 | 河北台中・石川 |
| 失格 DQ | 辻野 神楽 | 2 | 浅野川中・石川 |
↑先頭に戻る
(0.0m)
↑先頭に戻る
1 | 13:14.44 | 田中 達也 | | 田中競歩軍・岐阜 |
2 | 17:17.84 | 北川 結菜 | 3 | 浅野川中・石川 |
3 | 17:25.93 | 石塚 みのり | 2 | 北陸学院中・石川 |
4 | 17:44.04 | 喜多 翼 | 2 | 星稜中・石川 |
5 | 19:13.25 | 山本 咲來 | 3 | 星稜中・石川 |
6 | 19:39.01 | 鍛冶 春翔 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
7 | 19:41.99 | 河村 治誉 | 2 | 星稜中・石川 |
8 | 20:20.20 | 小塚 瑛介 | 2 | 星稜中・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【記録会女子】
1 | 17:17.84 | 北川 結菜 | 3 | 浅野川中・石川 |
2 | 17:25.93 | 石塚 みのり | 2 | 北陸学院中・石川 |
3 | 19:13.25 | 山本 咲來 | 3 | 星稜中・石川 |
【記録会男子】
1 | 17:44.04 | 喜多 翼 | 2 | 星稜中・石川 |
2 | 19:39.01 | 鍛冶 春翔 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
3 | 19:41.99 | 河村 治誉 | 2 | 星稜中・石川 |
4 | 20:20.20 | 小塚 瑛介 | 2 | 星稜中・石川 |
【実業団】
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:27.28 | 山口 優来 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
2 | 3:33.21 | 浦 日奈乃 | 4 | 津幡JrAC・石川 |
3 | 3:39.98 | 小崎 愛結花 | 5 | 城山AC・石川 |
4 | 3:43.80 | 喜多 楓 | 4 | 河北AC・石川 |
5 | 3:50.29 | 池田 仲穂摩 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 3:50.41 | 小山 結奈 | 6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 3:51.58 | 尾有 希依 | 5 | YRT・石川 |
8 | 3:59.23 | 尾ヶ口 紗弥 | 6 | 内灘JAC・石川 |
9 | 4:02.62 | 南谷 和里 | 6 | 内灘JAC・石川 |
10 | 4:02.80 | 笠原 由衣 | 5 | YRT・石川 |
11 | 4:03.77 | 島田 舞 | 5 | YRT・石川 |
12 | 4:14.43 | 植竹 千尋 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
13 | 4:18.65 | 横川 心都 | 6 | 内灘JAC・石川 |
| 欠場 | 今井 千咲 | 6 | YRT・石川 |
【2組】
1 | 4:08.03 | 川口 ももな | 5 | 内灘JAC・石川 |
2 | 4:08.81 | 田村 琴菜 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
3 | 4:18.56 | 角 真里奈 | 6 | 内灘JAC・石川 |
4 | 4:19.80 | 藤田 爽楽 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
5 | 4:29.58 | 柳瀬 理乃 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
6 | 4:29.95 | 高橋 羽吹 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
7 | 4:34.41 | 田中 汐音 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
8 | 4:41.49 | 早川 陽彩 | 1 | 内灘JAC・石川 |
9 | 4:42.77 | 松田 あかり | 2 | かほくJAC・石川 |
10 | 4:44.01 | 清水 純玲 | 3 | 金沢市陸上教室・石川 |
11 | 4:50.71 | 平野 いち花 | 2 | 河北AC・石川 |
12 | 5:21.99 | 岡部 蒼依 | 1 | 河北AC・石川 |
13 | 5:28.52 | 出山 いちか | 1 | 河北AC・石川 |
| 欠場 | 川 結月 | 3 | 金沢市陸上教室・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:27.28 | 山口 優来 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
2 | 3:33.21 | 浦 日奈乃 | 4 | 津幡JrAC・石川 |
3 | 3:39.98 | 小崎 愛結花 | 5 | 城山AC・石川 |
4 | 3:43.80 | 喜多 楓 | 4 | 河北AC・石川 |
5 | 3:50.29 | 池田 仲穂摩 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 3:50.41 | 小山 結奈 | 6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 3:51.58 | 尾有 希依 | 5 | YRT・石川 |
8 | 3:59.23 | 尾ヶ口 紗弥 | 6 | 内灘JAC・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:08.47 | 谷内 寿人 | 6 | 内灘JAC・石川 |
2 | 3:09.14 | 西村 悠雅 | 6 | 鹿島AC・石川 |
3 | 3:10.73 | 出山 陽士 | 6 | 河北AC・石川 |
4 | 3:10.91 | 間野 祐心 | 6 | 河北AC・石川 |
5 | 3:11.29 | 早川 陽基 | 6 | 内灘JAC・石川 |
6 | 3:16.15 | 勝木 千皓 | 6 | 城山AC・石川 |
7 | 3:21.25 | 金子 修也 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
8 | 3:21.78 | 中川 颯真 | 6 | かほくJAC・石川 |
9 | 3:25.82 | 沖野 大斗 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
10 | 3:29.18 | 中川 昇 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
11 | 3:30.21 | 堂前 一颯 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
12 | 3:34.54 | 西田 深流 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
13 | 3:35.41 | 高橋 力星 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
14 | 3:35.84 | 勝木 大智 | 4 | 城山AC・石川 |
15 | 3:36.05 | 櫻井 勇翔 | 5 | かほくJAC・石川 |
16 | 3:40.46 | 畠山 武琉 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
17 | 3:47.03 | 石平 陽大 | 6 | 内灘JAC・石川 |
18 | 3:57.25 | 杉本 壮曖 | 5 | 河北AC・石川 |
| 欠場 | 高道 翔太 | 6 | 内灘JAC・石川 |
| 欠場 | 横井 大途 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
| 欠場 | 土居 春輝 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
| 欠場 | 赤坂 真人 | 6 | 城山AC・石川 |
【2組】
1 | 3:44.12 | 寺田 光希 | 5 | 河北AC・石川 |
2 | 3:44.41 | 荒木 隆之介 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
3 | 3:44.45 | 西田 圭佑 | 6 | 内灘JAC・石川 |
4 | 3:50.50 | 清水 柊征 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
5 | 3:52.35 | 沖野 大史 | 3 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 3:54.73 | 柳瀬 琉衣 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
7 | 3:55.17 | 比良 瞬大 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
8 | 4:00.40 | 勝木 万理 | 4 | 城山AC・石川 |
9 | 4:00.77 | 表野 泰智 | 3 | 金沢市陸上教室・石川 |
10 | 4:09.35 | 川渕 慎平 | 3 | 河北AC・石川 |
11 | 4:16.91 | 西田 壮佑 | 6 | 内灘JAC・石川 |
12 | 4:18.40 | 辻村 和義 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
13 | 4:19.34 | 渡嘉敷 望来 | 1 | 城山AC・石川 |
14 | 4:27.94 | 越 梁弍 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
15 | 4:29.03 | 池田 成佑 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
16 | 4:29.42 | 岡部 蒼汰 | 3 | 河北AC・石川 |
17 | 4:41.97 | 小泉 春馬 | 3 | 内灘JAC・石川 |
18 | 4:42.31 | 北川 玲弥 | 2 | 内灘JAC・石川 |
19 | 5:01.72 | 池田 奏多 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
20 | 5:03.64 | 町川 仁一 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 欠場 | 田中 堅大 | 2 | 金沢市陸上教室・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:08.47 | 谷内 寿人 | 6 | 内灘JAC・石川 |
2 | 3:09.14 | 西村 悠雅 | 6 | 鹿島AC・石川 |
3 | 3:10.73 | 出山 陽士 | 6 | 河北AC・石川 |
4 | 3:10.91 | 間野 祐心 | 6 | 河北AC・石川 |
5 | 3:11.29 | 早川 陽基 | 6 | 内灘JAC・石川 |
6 | 3:16.15 | 勝木 千皓 | 6 | 城山AC・石川 |
7 | 3:21.25 | 金子 修也 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
8 | 3:21.78 | 中川 颯真 | 6 | かほくJAC・石川 |
↑先頭に戻る
1 | 5:12.21 | 福井 妃紗奈 | 1 | 中能登中・石川 |
2 | 5:15.35 | 坂井 歩瞳 | 1 | 中能登中・石川 |
3 | 5:34.99 | 鵜家 桃花 | 1 | 中能登中・石川 |
4 | 5:35.48 | 早川 陽菜 | 3 | 浅野川中・石川 |
5 | 5:37.47 | 櫻井 美咲 | 3 | 高松中・石川 |
6 | 5:42.36 | 杉森 くるみ | 3 | 宇ノ気中・石川 |
7 | 5:42.74 | 北村 橙子 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
8 | 5:48.70 | 守口 真央 | 2 | 星稜中・石川 |
9 | 5:51.28 | 野 彩香 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
10 | 5:58.72 | 水門 心春 | 2 | 浅野川中・石川 |
11 | 5:58.74 | 北村 柚希 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
12 | 5:59.38 | 青木 莉奈 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
13 | 6:02.59 | 山田 あおい | 2 | 宇ノ気中・石川 |
14 | 6:34.97 | 川本 心優 | 2 | 西南部中・石川 |
15 | 6:36.84 | 山下 果歩 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
| 欠場 | 諸江 華和 | 1 | 高松中・石川 |
| 欠場 | 木下 千紗都 | 1 | 宇ノ気中・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:27.55 | 森田 智晴 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
2 | 4:27.74 | コ山 潤 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
3 | 4:33.43 | 高見 陽登 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 4:36.75 | 本田 航稀 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
5 | 4:38.29 | 宮島 諒人 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
6 | 4:39.16 | 小川 堯輝 | 3 | 宇ノ気中・石川 |
7 | 4:39.89 | 北 和真 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
8 | 4:42.67 | 山森 大也 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
9 | 4:43.15 | 明星 拓哉 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
10 | 4:44.30 | 橋本 優介 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
11 | 4:48.73 | 北野 陽都 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
12 | 4:58.27 | 藤尾 修一郎 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
13 | 5:00.01 | 上林 葵 | 3 | 星稜中・石川 |
14 | 5:09.28 | 田中 澪 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
【2組】
1 | 4:43.46 | 今井 孝太朗 | 2 | 河北台中・石川 |
2 | 4:45.34 | 牧野 健 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 4:54.64 | 中村 哉尊 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 4:56.80 | 松田 啓惟 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
5 | 5:00.67 | 赤松 由規 | 3 | 星稜中・石川 |
6 | 5:00.90 | 村本 達哉 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
7 | 5:02.09 | 酒尾 明希 | 1 | 金石中・石川 |
8 | 5:08.12 | 木下 瑠 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
9 | 5:12.30 | 保屋 巧 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
10 | 5:13.65 | 矢ケ崎 佑哉 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
11 | 5:16.00 | 田中 祐成 | 1 | 宇ノ気中・石川 |
12 | 5:41.36 | 小林 優真 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
13 | 6:15.86 | 山田 健人 | 1 | 宇ノ気中・石川 |
| 欠場 | 岡島 大悟 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:27.55 | 森田 智晴 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
2 | 4:27.74 | コ山 潤 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
3 | 4:33.43 | 高見 陽登 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 4:36.75 | 本田 航稀 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
5 | 4:38.29 | 宮島 諒人 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
6 | 4:39.16 | 小川 堯輝 | 3 | 宇ノ気中・石川 |
7 | 4:39.89 | 北 和真 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
8 | 4:42.67 | 山森 大也 | 2 | 宇ノ気中・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 61.05 | 若松 愛奈 | 3 | 星稜中・石川 |
2 | 65.39 | 平井 杏香 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 67.33 | 山下 果歩 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 74.45 | 寺田 みゆ | 1 | 宇ノ気中・石川 |
【2組】
1 | 70.51 | 北村 橙子 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
2 | 73.52 | 林 優夢 | 1 | 河北台中・石川 |
3 | 78.37 | 青木 莉奈 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 61.05 | 若松 愛奈 | 3 | 星稜中・石川 |
2 | 65.39 | 平井 杏香 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 67.33 | 山下 果歩 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 70.51 | 北村 橙子 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
5 | 73.52 | 林 優夢 | 1 | 河北台中・石川 |
6 | 74.45 | 寺田 みゆ | 1 | 宇ノ気中・石川 |
7 | 78.37 | 青木 莉奈 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 51.45 | 黒田 博貴 | M1 | 金沢学院大・石川 |
2 | 52.06 | 小林 唯斗 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 53.80 | 蕪城 蓮 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 54.37 | 山田 拓耶 | 4 | 金沢学院大・石川 |
5 | 54.45 | 川越 悠生 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
| 欠場 | 武富 聖人 | M1 | 金沢大・奈良 |
| 欠場 | 藤本 一樹 | 4 | 金沢大・石川 |
| 欠場 | 林 京汰 | M1 | 金沢大・石川 |
【2組】
1 | 52.55 | 中野 聖樹 | 2 | 金沢大・石川 |
2 | 53.27 | 東川 大輝 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 53.79 | 中本 拓斗 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
4 | 54.65 | 吉藤 希 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
5 | 55.63 | 窪田 成剛 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
6 | 55.98 | 池田 龍羽 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
7 | 56.93 | 宮田 和弥 | 1 | 金沢工業大・石川 |
【3組】
1 | 55.48 | 清水 勝太 | 2 | 北陸学院高・石川 |
2 | 56.69 | 中根 爽良 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 57.08 | 角 真先 | 1 | 金沢学院大・石川 |
4 | 57.40 | 喜多 達也 | | 春風クラブ・石川 |
5 | 58.35 | 永井 希 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
6 | 62.49 | 茶谷 智也 | | 白山AC・石川 |
| 欠場 | 酒井 喜 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【記録会】
1 | 51.45 | 黒田 博貴 | M1 | 金沢学院大・石川 |
2 | 52.06 | 小林 唯斗 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
3 | 52.55 | 中野 聖樹 | 2 | 金沢大・石川 |
4 | 53.27 | 東川 大輝 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
5 | 53.79 | 中本 拓斗 | 1 | 金沢泉丘高・石川 |
6 | 53.80 | 蕪城 蓮 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
7 | 54.37 | 山田 拓耶 | 4 | 金沢学院大・石川 |
8 | 54.45 | 川越 悠生 | 2 | 金沢泉丘高・石川 |
【実業団】
1 | 57.40 | 喜多 達也 | | 春風クラブ・石川 |
2 | 62.49 | 茶谷 智也 | | 白山AC・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.2m)
1 | 13.27 | 酒井 菜夏 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
2 | 13.90 | 今西 美友 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
3 | 14.10 | 増林 由里子 | 5 | YRT・石川 |
4 | 14.11 | 小出 都和 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 14.44 | 能口 明香里 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
6 | 14.50 | 東田 咲来 | 6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 14.73 | 南 佳子 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
8 | 14.84 | 北川 友那 | 6 | 内灘JAC・石川 |
【2組】(+0.5m)
1 | 14.33 | 松居 由乃 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
2 | 14.63 | 能口 菜花 | 5 | 河北AC・石川 |
3 | 14.65 | 川井 真緒 | 6 | かほくJAC・石川 |
4 | 14.67 | 鷹野 由奈 | 6 | YRT・石川 |
5 | 14.84 | 中川 栞那 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
6 | 15.27 | 中谷 芽衣 | 4 | 内灘JAC・石川 |
7 | 15.61 | 小山 結奈 | 6 | 内灘JAC・石川 |
| 欠場 | 宮下 夕佳 | 6 | YRT・石川 |
【3組】(0.0m)
1 | 14.92 | 林 真以 | 4 | 金沢AC Jr.・石川 |
2 | 15.61 | 今井 千咲 | 6 | YRT・石川 |
3 | 15.86 | 宮下 理伊 | 5 | YRT・石川 |
4 | 15.97 | 澁田 日和 | 5 | 内灘JAC・石川 |
5 | 16.08 | 横川 心都 | 6 | 内灘JAC・石川 |
6 | 16.23 | 山口 優来 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
7 | 16.28 | 櫻井 鈴夏 | 6 | 河北AC・石川 |
| 欠場 | 田中 まこ | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
【4組】(-0.4m)
1 | 16.03 | 村田 奏羽 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
2 | 16.28 | 笠原 由衣 | 6 | YRT・石川 |
3 | 16.48 | 尾有 希依 | 5 | YRT・石川 |
4 | 16.49 | 浦 日奈乃 | 4 | 津幡JrAC・石川 |
5 | 16.50 | 川井 侑依 | 4 | かほくJAC・石川 |
6 | 16.50 | 三浦 歩乃果 | 6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 16.59 | 油田 千愛 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 欠場 | 平床 愛依 | 6 | YRT・石川 |
【5組】(+0.4m)
1 | 16.17 | 宮 杏奈 | 6 | 内灘JAC・石川 |
2 | 16.28 | 安達 結乃蒼 | 4 | 河北AC・石川 |
3 | 16.43 | 太田 とあ | 4 | 河北AC・石川 |
4 | 16.48 | 安達 藍美 | 6 | 河北AC・石川 |
5 | 16.82 | 尾ヶ口 紗弥 | 6 | 内灘JAC・石川 |
6 | 17.09 | 南谷 和里 | 6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 17.13 | 小林 杏 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
8 | 17.37 | 松ア 彩 | 4 | 内灘JAC・石川 |
【6組】(-0.8m)
1 | 16.49 | 藤田 爽楽 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
2 | 16.68 | 北川 亜純 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
3 | 16.84 | 宮下 琴子 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
4 | 17.36 | 柳瀬 理乃 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 17.38 | 宮島 和花 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 17.54 | 喜多 楓 | 4 | 河北AC・石川 |
7 | 17.76 | 水上 心花 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 欠場 | 角 真里奈 | 6 | 内灘JAC・石川 |
【7組】(0.0m)
1 | 16.63 | 寺井 美咲希 | 5 | 城山AC・石川 |
2 | 17.36 | 橋爪 希奈 | 5 | 河北AC・石川 |
3 | 17.77 | 金牧 優愛 | 4 | 金沢AC Jr.・石川 |
4 | 17.86 | 板坂 玲奈 | 5 | 河北AC・石川 |
5 | 18.35 | 奥山 祐里佳 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 18.38 | 川口 ももな | 5 | 内灘JAC・石川 |
7 | 18.56 | 苅安 梨希 | 2 | 内灘JAC・石川 |
【8組】(-1.3m)
1 | 17.12 | 木下 紗奈依 | 5 | 河北AC・石川 |
2 | 17.63 | 山森 麻耶 | 5 | 河北AC・石川 |
3 | 18.33 | 田中 汐音 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
4 | 18.35 | 千場 唯衣 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
5 | 18.95 | 油谷 純愛 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 18.96 | 松田 陽花 | 5 | 内灘JAC・石川 |
7 | 19.09 | 高橋 羽吹 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
【9組】(-1.3m)
1 | 19.58 | 平野 いち花 | 2 | 河北AC・石川 |
2 | 20.24 | 板坂 凜乃 | 2 | 河北AC・石川 |
2 | 20.24 | 松田 あかり | 2 | かほくJAC・石川 |
4 | 20.52 | 早川 陽彩 | 1 | 内灘JAC・石川 |
5 | 22.24 | 岡部 蒼依 | 1 | 河北AC・石川 |
6 | 23.83 | 出山 いちか | 1 | 河北AC・石川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.27(-1.2) | 酒井 菜夏 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
2 | 13.90(-1.2) | 今西 美友 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
3 | 14.10(-1.2) | 増林 由里子 | 5 | YRT・石川 |
4 | 14.11(-1.2) | 小出 都和 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 14.33(+0.5) | 松居 由乃 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 14.44(-1.2) | 能口 明香里 | 6 | 金沢AC Jr.・石川 |
7 | 14.50(-1.2) | 東田 咲来 | 6 | 内灘JAC・石川 |
8 | 14.63(+0.5) | 能口 菜花 | 5 | 河北AC・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.4m)
1 | 12.98 | 石野 蒼生 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
2 | 13.08 | 松本 泰知 | 6 | スタータス・石川 |
3 | 13.61 | 大澤 奏央 | 6 | 鹿島AC・石川 |
4 | 13.72 | 上里 咲人 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
5 | 13.74 | 谷内 寿人 | 6 | 内灘JAC・石川 |
6 | 13.84 | 奥野 沢 | 6 | 内灘JAC・石川 |
7 | 13.89 | 金子 修也 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 欠場 | 土居 春輝 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
【2組】(+0.8m)
1 | 14.13 | 間野 祐心 | 6 | 河北AC・石川 |
2 | 14.52 | 大澤 功央 | 6 | 鹿島AC・石川 |
3 | 14.59 | 沖野 大斗 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
4 | 14.77 | 新田 成優 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 14.78 | 西田 深流 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 14.87 | 奥山 煌太郎 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
7 | 15.00 | 高山 穣佑 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 欠場 | 石本 竜大 | 6 | 城山AC・石川 |
【3組】(-0.6m)
1 | 14.55 | 嶋川 諒大 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
2 | 14.82 | 中川 颯真 | 6 | かほくJAC・石川 |
3 | 15.06 | 大橋 昂生 | 5 | スタータス・石川 |
4 | 15.19 | 堂前 一颯 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 15.31 | 和泉 勇吾 | 6 | 河北AC・石川 |
6 | 15.69 | 水門 春翔 | 5 | 金沢市陸上教室・石川 |
7 | 15.85 | 中川 昇 | 5 | 津幡JrAC・石川 |
| 欠場 | 高道 翔太 | 6 | 内灘JAC・石川 |
【4組】(-1.0m)
1 | 14.91 | 千場 京 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
2 | 15.41 | 西田 圭佑 | 6 | 内灘JAC・石川 |
3 | 15.47 | 安達 玲藍 | 6 | 河北AC・石川 |
4 | 15.50 | 早川 陽基 | 6 | 内灘JAC・石川 |
5 | 15.55 | 久木 佑太 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
6 | 15.60 | 蕪城 快 | 6 | 金沢市陸上教室・石川 |
7 | 15.72 | 浦野 湊人 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 欠場 | 井上 璃人 | 4 | 内灘JAC・石川 |
【5組】(+1.5m)
1 | 15.41 | 石平 陽大 | 6 | 内灘JAC・石川 |
2 | 15.68 | 柳瀬 琉衣 | 3 | 金沢AC Jr.・石川 |
3 | 15.76 | 柳瀬 新太 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
4 | 15.80 | 荒木 隆之介 | 5 | 金沢AC Jr.・石川 |
5 | 16.01 | 岡井 隆成 | 6 | 河北AC・石川 |
6 | 16.06 | 竹内 蓮樹 | 5 | 内灘JAC・石川 |
7 | 16.09 | 甲部 新 | 4 | 金沢市陸上教室・石川 |
8 | 16.68 | 小泉 春馬 | 3 | 内灘JAC・石川 |
【6組】(+1.8m)
