第57回石川県実業団陸上競技大会・秋季記録会
[2025/09/07 - 2025/09/07 津幡運動公園陸上競技場]
一般・記録会男子 3000mW
記録会小学女子 1000m
記録会小学男子 1000m
記録会女子 400m
一般・記録会男子 400m
一般・記録会男子 3000m
記録会小学女子 100m
記録会小学男子 100m
記録会女子 100m
記録会男子 100m
一般男子 100m
記録会中学女子 100mH[0.762m/8.00m]
記録会中学男子 110mH[0.914m/9.14m]
記録会男子 110mH[1.067m/9.14m]
記録会女子 1500m
一般・記録会男子 1500m
記録会小学女子 4x100mR
記録会小学男子 4x100mR
記録会小学男女混合 4x100mR
記録会女子 4x100mR
記録会男子 4x100mR
記録会小学女子 走幅跳
記録会小学男子 走幅跳
記録会女子 走幅跳
一般・記録会男子 走幅跳
記録会小学女子 走高跳
記録会小学男子 走高跳
記録会女子 走高跳
記録会男子 走高跳
記録会女子 やり投[600g]
一般・記録会男子 やり投[800g]
記録会小学女子 ジャベリックボール投[140g]
記録会小学男子 ジャベリックボール投[140g]
記録会中学女子 砲丸投[2.721kg]
一般女子 砲丸投[4.000kg]
記録会中学男子4.0kg 砲丸投[4.000kg]
記録会中学男子5.0kg 砲丸投[5.000kg]
記録会高校男子 砲丸投[6.000kg]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
【1組】
| 1 | 13:21.65 パラ日本新 | 北島 壮汰 | H3 | いしかわ特別支援学校・石川 |
| 2 | 14:59.68 | 大森 健一 | 一般 | クスリのアオキ・石川 |
| 3 | 18:59.97 | 坪根 陽 | H1 | 金沢北陵高・石川 |
| 4 | 19:07.09 | 佐々 順一 | 一般 | 三重マスーズ・三重 |
| 5 | 19:25.21 | 山本 晟那 | J3 | 金沢龍谷中・石川 |
| | 欠場 | 中島 隆久 | 一般 | 岐阜マスターズ・岐阜 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般】
| 1 | 14:59.68 | 大森 健一 | 一般 | クスリのアオキ・石川 |
| 2 | 19:07.09 | 佐々 順一 | 一般 | 三重マスーズ・三重 |
【記録会】
| 1 | 13:21.65 パラ日本新 | 北島 壮汰 | H3 | いしかわ特別支援学校・石川 |
| 2 | 18:59.97 | 坪根 陽 | H1 | 金沢北陵高・石川 |
| 3 | 19:25.21 | 山本 晟那 | J3 | 金沢龍谷中・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 4:00.80 | 篠川 楓奈 | E4 | Team.I・富山 |
| 2 | 4:04.63 | 清水 菜心 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 3 | 4:12.91 | バートロ クリスタル | E6 | TEAM SJAC・石川 |
| 4 | 4:15.87 | 西野 結妃 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 4:17.75 | 中谷 架惠 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 4:21.37 | 林 未桜 | E6 | かほくJAC・石川 |
| 7 | 4:29.39 | 岡部 蒼依 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 8 | 4:31.15 | 稲村 美玖 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 9 | 4:32.13 | 山西 陽莉 | E3 | 河北 AC・石川 |
| 10 | 4:33.65 | 坂倉 芽生 | E4 | 内灘JAC・石川 |
| 11 | 4:40.66 | 伊藤 夏芽 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 12 | 4:43.35 | 高山 瑚子 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 13 | 4:45.77 | 平野 結葵 | E2 | 河北 AC・石川 |
【2組】
| 1 | 3:21.63 | 花城 琴音 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 3:26.42 | 卜部 希 | E6 | T&F津幡・石川 |
| 3 | 3:29.21 | 山田 真綸 | E4 | T&F津幡・石川 |
| 4 | 3:40.35 | 北 光希 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 3:40.69 | 大森 葵唯 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 6 | 3:43.28 | 松田 あかり | E5 | かほくJAC・石川 |
| 7 | 3:49.19 | 中川 日花里 | E6 | T&F津幡・石川 |
| 8 | 3:50.79 | 北谿 美香 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 9 | 3:51.01 | 早川 陽彩 | E4 | 内灘JAC・石川 |
| 10 | 4:02.00 | 角見 玲衣奈 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 11 | 4:02.64 | 奥野 歩真 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| | 欠場 | 平野 いち花 | E5 | 河北 AC・石川 |
| | 欠場 | 吉野 真緒 | E6 | T&F津幡・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 3:21.63 | 花城 琴音 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 3:26.42 | 卜部 希 | E6 | T&F津幡・石川 |
| 3 | 3:29.21 | 山田 真綸 | E4 | T&F津幡・石川 |
| 4 | 3:40.35 | 北 光希 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 3:40.69 | 大森 葵唯 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 6 | 3:43.28 | 松田 あかり | E5 | かほくJAC・石川 |
| 7 | 3:49.19 | 中川 日花里 | E6 | T&F津幡・石川 |
| 8 | 3:50.79 | 北谿 美香 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 4:04.55 | 沖 新 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 4:06.01 | 中谷 倫太朗 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 4:11.02 | 辻口 直幸 | E3 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 4:13.58 | 稲江 巧 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 4:20.64 | 杉山 陽一朗 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 4:20.95 | 友杉 遙希 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 7 | 4:21.33 | 任田 之 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 8 | 4:22.88 | 牧野 蓮 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 9 | 4:23.57 | 越田 悠矢 | E3 | Team.I・富山 |
| 10 | 4:24.22 | 河原 惇人 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 11 | 4:24.27 | 大西 良空 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 12 | 4:25.76 | 能澤 暉 | E4 | かほくJAC・石川 |
| 13 | 4:33.85 | 谷平 壮一 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 14 | 4:39.17 | 新家 和樹 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 15 | 4:51.01 | 菊池 奏多 | E3 | 河北 AC・石川 |
| 16 | 4:52.84 | 澤本 侑弥 | E2 | かほくJAC・石川 |
| 17 | 5:20.06 | 南 遥太 | E2 | かほくJAC・石川 |
【2組】
| 1 | 3:02.59 | 米村 瞬綺 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 3:09.44 | 安田 陽真 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 3:11.05 | 村山 颯佑 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 3:12.00 | 藤田 夏向 | E5 | T&F津幡・石川 |
| 5 | 3:25.11 | 田畑 希心 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 6 | 3:28.80 | 沖野 大史 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 7 | 3:37.89 | 村山 雄佑 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 8 | 3:39.02 | 菊田 恭吾 | E3 | T&F津幡・石川 |
| 9 | 3:46.04 | 川渕 慎平 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 10 | 3:46.46 | 井川 響晴 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 11 | 3:46.92 | 田畑 颯心 | E4 | 内灘JAC・石川 |
| 12 | 3:46.94 | 升田 春希 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 13 | 3:47.95 | 松尾 歩武 | E4 | T&F津幡・石川 |
| 14 | 3:50.43 | 高森 望 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 15 | 3:53.90 | 松田 恭幸 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 16 | 4:00.46 | 中村 篤稀 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 17 | 4:02.63 | 神野 凌成 | E3 | 河北 AC・石川 |
| 18 | 4:17.90 | 北川 玲弥 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| | 欠場 | 甲野 良高 | E6 | 内灘JAC・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 3:02.59 | 米村 瞬綺 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 3:09.44 | 安田 陽真 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 3:11.05 | 村山 颯佑 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 3:12.00 | 藤田 夏向 | E5 | T&F津幡・石川 |
| 5 | 3:25.11 | 田畑 希心 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 6 | 3:28.80 | 沖野 大史 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 7 | 3:37.89 | 村山 雄佑 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 8 | 3:39.02 | 菊田 恭吾 | E3 | T&F津幡・石川 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:01.73 | 高輪 志穂 | C3 | 金沢大・石川 |
| 2 | 1:06.19 | 条生 菜帆 | C2 | 金沢大・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 56.77 | 宮下 大翔 | H1 | 金沢北陵高・石川 |
| 2 | 57.23 | 根田 研 | H1 | 石川高専・石川 |
| 3 | 58.55 | 坂倉 健翔 | J2 | 津幡南中・石川 |
| 4 | 1:03.20 | 越村 俊介 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| 5 | 1:08.55 | 根岸 直幹 | H3 | いしかわ特別支援学校・石川 |
| | 欠場 | 原 魁兎 | H2 | 石川高専・石川 |
【2組】
| 1 | 53.44 | 辻野 雄心 | H1 | 金沢北陵高・石川 |
| 2 | 53.99 | 作田 諒大 | H2 | 金沢学院大附高・石川 |
| 3 | 54.86 | 杉下 康裕 | 一般 | SK unite・石川 |
| 4 | 55.07 | 新田 崚人 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| 5 | 55.18 | 藤原 大和 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| | 欠場 | 北 大輝 | J2 | 宇ノ気中・石川 |
【3組】
| 1 | 48.94 | 二宮 瑠哉 | C3 | 金沢大・石川 |
| 2 | 50.10 | 中野 葉介 | H3 | 金沢学院大附高・石川 |
| 3 | 51.91 | 田屋 虎次郎 | H1 | 金沢学院大附高・石川 |
| 4 | 52.55 | 紙谷 涼成 | H2 | 金沢学院大附高・石川 |
| 5 | 52.63 | 金子 晄 | H1 | 金沢学院大附高・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般】
| 1 | 54.86 | 杉下 康裕 | 一般 | SK unite・石川 |
| 2 | 55.07 | 新田 崚人 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| 3 | 1:03.20 | 越村 俊介 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
【記録会】
| 1 | 48.94 | 二宮 瑠哉 | C3 | 金沢大・石川 |
| 2 | 50.10 | 中野 葉介 | H3 | 金沢学院大附高・石川 |
| 3 | 51.91 | 田屋 虎次郎 | H1 | 金沢学院大附高・石川 |
| 4 | 52.55 | 紙谷 涼成 | H2 | 金沢学院大附高・石川 |
| 5 | 52.63 | 金子 晄 | H1 | 金沢学院大附高・石川 |
| 6 | 53.44 | 辻野 雄心 | H1 | 金沢北陵高・石川 |
| 7 | 53.99 | 作田 諒大 | H2 | 金沢学院大附高・石川 |
| 8 | 55.18 | 藤原 大和 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 9:42.89 | 山下 惠大 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 2 | 9:56.38 | 三浦 敬央 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 3 | 10:13.03 | 園井 琉之介 | H1 | 石川高専・石川 |
| 4 | 10:13.29 | 喜多 達也 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
| 5 | 10:18.08 | 堀 維真 | H1 | 石川高専・石川 |
| 6 | 10:28.79 | 田中 壱基 | J2 | 内灘中・石川 |
| 7 | 11:36.06 | 坂井 俊介 | H2 | 石川高専・石川 |
| 8 | 11:51.21 | 笠原 一汰 | J2 | 内灘中・石川 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般】
| 1 | 9:42.89 | 山下 惠大 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 2 | 9:56.38 | 三浦 敬央 | 一般 | 物見山クラブ・石川 |
| 3 | 10:13.29 | 喜多 達也 | 一般 | 春風クラブ・石川 |
【記録会】
| 1 | 10:13.03 | 園井 琉之介 | H1 | 石川高専・石川 |
| 2 | 10:18.08 | 堀 維真 | H1 | 石川高専・石川 |
| 3 | 10:28.79 | 田中 壱基 | J2 | 内灘中・石川 |
| 4 | 11:36.06 | 坂井 俊介 | H2 | 石川高専・石川 |
| 5 | 11:51.21 | 笠原 一汰 | J2 | 内灘中・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.6m)
| 1 | 18.44 | 金田 來工 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 2 | 18.49 | 浅野 里穂 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 3 | 19.39 | 平野 結葵 | E2 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 19.40 | 竹中 華 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 5 | 19.85 | 稲村 美玖 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 20.72 | 井上 楓 | E3 | 金沢AC Jr.・石川 |
【2組】(+0.4m)
| 1 | 17.19 | 清水 菜心 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 2 | 17.38 | 福井 璃央 | E2 | Team.I・富山 |
| 3 | 17.48 | 辻村 心織 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 17.56 | 松原 桜子 | E3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 17.73 | 伊藤 夏芽 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 6 | 18.04 | 山西 陽莉 | E3 | 河北 AC・石川 |
【3組】(+0.4m)
| 1 | 16.48 | 北谿 美香 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 16.52 | 三浦 鈴 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 3 | 17.56 | 岡部 蒼依 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 17.69 | 坂倉 芽生 | E4 | 内灘JAC・石川 |
| 5 | 17.77 | M田 桜 | E2 | 城山AC・石川 |
| 6 | 18.40 | 松尾 青空 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
【4組】(+1.8m)
| 1 | 16.28 | 宮田 夏帆 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 16.42 | 奥野 歩真 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 3 | 16.51 | 三浦 桜 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 16.94 | 中川 日花里 | E6 | T&F津幡・石川 |
| 5 | 17.23 | 中谷 架惠 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 17.68 | 高山 瑚子 | E5 | 内灘JAC・石川 |
【5組】(+0.5m)
| 1 | 15.91 | 塩本 結 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 2 | 15.95 | 角花 來海 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 15.97 | 吉村 美咲 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 16.11 | 福井 芽彩 | E4 | Team.I・富山 |
| 5 | 16.49 | 西野 結妃 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 6 | 16.56 | 山田 真綸 | E4 | T&F津幡・石川 |
【6組】(+0.7m)
| 1 | 15.38 | 方堂 すみれ | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 2 | 15.84 | 宮田 梨花 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 15.88 | 上野 柚希 | E4 | 内灘JAC・石川 |
| 4 | 16.18 | 金田 一束 | E5 | かほくJAC・石川 |
| 5 | 16.57 | 林 未桜 | E6 | かほくJAC・石川 |
| | 欠場 | 神野 ひまり | E6 | 河北 AC・石川 |
【7組】(+0.6m)
| 1 | 14.82 | 川井 紗衣 | E6 | かほくJAC・石川 |
| 2 | 15.08 | 木村 彩菜 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 15.18 | 加納 愛梨 | E6 | Team.I・富山 |
| 4 | 15.19 | 竹中 杏 | E6 | かほくJAC・石川 |
| 5 | 15.26 | 太島 なつ望 | E5 | T&F津幡・石川 |
| 6 | 15.62 | 藤本 和奏 | E5 | 城山AC・石川 |
| 7 | 16.25 | 浅野 珠生 | E5 | 河北 AC・石川 |
【8組】(+1.6m)
| 1 | 14.62 | 大森 葵唯 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 2 | 14.70 | 苅安 梨希 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 3 | 14.74 | 石井 絢菜 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 14.82 | 卜部 希 | E6 | T&F津幡・石川 |
| 5 | 14.96 | 北 光希 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 14.96 | 花城 琴音 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 7 | 15.06 | 宮田 胡桃 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
【9組】(+0.6m)
| 1 | 13.85 | 椿原 梨花 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 2 | 13.90 | 酒井 燈花 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 14.03 | 芝山 穂佳 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 14.28 | 柳瀬 理乃 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 14.51 | 藤岡 心那 | E5 | Team.I・富山 |
| 6 | 14.52 | 山岸 芽季 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 7 | 14.88 | 星場 美月 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 13.85(+0.6) | 椿原 梨花 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 2 | 13.90(+0.6) | 酒井 燈花 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 14.03(+0.6) | 芝山 穂佳 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 14.28(+0.6) | 柳瀬 理乃 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 14.51(+0.6) | 藤岡 心那 | E5 | Team.I・富山 |
| 6 | 14.52(+0.6) | 山岸 芽季 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 7 | 14.62(+1.6) | 大森 葵唯 | E5 | 河北 AC・石川 |
| 8 | 14.70(+1.6) | 苅安 梨希 | E5 | 内灘JAC・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.2m)
| 1 | 18.80 | 新家 和樹 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 2 | 18.92 | 琴坂 泰誠 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 3 | 20.30 | 山本 崚介 | E2 | かほくJAC・石川 |
| 4 | 20.30 | 澤本 侑弥 | E2 | かほくJAC・石川 |
| 5 | 22.00 | 黒田 湊士 | E1 | かほくJAC・石川 |
| | 欠場 | 沖 英治 | E2 | 金沢AC Jr.・石川 |
【2組】(+0.4m)
| 1 | 18.12 | 南 一成 | E2 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 18.24 | 宇田 蒼唯 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 3 | 18.89 | 沖 直弥 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 18.98 | 後藤 月人 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 19.67 | 田辺 隼大 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 6 | 20.26 | 能澤 暉 | E4 | かほくJAC・石川 |
【3組】(0.0m)
| 1 | 17.24 | 菊田 恭吾 | E3 | T&F津幡・石川 |
| 2 | 17.48 | 守口 大翔 | E3 | 内灘JAC・石川 |
| 3 | 17.86 | 黒田 悠真 | E3 | かほくJAC・石川 |
| 4 | 18.00 | 任田 春夏生 | E3 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 18.22 | 藤本 悠人 | E4 | 城山AC・石川 |
| 6 | 18.96 | 菊池 奏多 | E3 | 河北 AC・石川 |
【4組】(+0.5m)
| 1 | 16.82 | 吉田 瑛音 | E5 | かほくJAC・石川 |
| 2 | 17.06 | 田中 創 | E2 | 城山AC・石川 |
| 3 | 17.26 | 稲江 巧 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 17.41 | 神野 凌成 | E3 | 河北 AC・石川 |
| 5 | 17.75 | 谷平 壮一 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 6 | 17.87 | 中谷 瑛佑 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
【5組】(+0.1m)
| 1 | 16.99 | 任田 之 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 2 | 17.08 | 升田 春希 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 3 | 17.19 | 大西 良空 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 17.41 | 中村 篤稀 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 5 | 17.51 | 山岸 基晴 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 6 | 17.66 | 菊池 幸多 | E6 | 河北 AC・石川 |
【6組】(+1.3m)
| 1 | 15.95 | 友杉 遙希 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 2 | 15.98 | 河原 惇人 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 3 | 16.28 | 高山 詢平 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 16.37 | 沖 新 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 16.59 | 松尾 歩武 | E4 | T&F津幡・石川 |
| 6 | 16.78 | 田畑 颯心 | E4 | 内灘JAC・石川 |
| 7 | 16.91 | 高田 旬 | E3 | 河北 AC・石川 |
【7組】(+0.7m)
| 1 | 16.07 | 川渕 慎平 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 2 | 16.22 | 島田 匠 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 3 | 16.39 | 南出 惺太 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 16.39 | 杉山 陽一朗 | E4 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 16.68 | 牧野 蓮 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| | 欠場 | 井川 響晴 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| | 欠場 | 大場 桜駈 | E6 | Team.I・富山 |
【8組】(+1.7m)
| 1 | 15.10 | 藤田 夏向 | E5 | T&F津幡・石川 |
| 2 | 15.21 | 辻口 誠広 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 3 | 15.28 | 岡部 蒼汰 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 15.54 | 中谷 倫太朗 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 15.69 | 活 斗真 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 6 | 16.15 | 高森 望 | E4 | 河北 AC・石川 |
| 7 | 16.19 | 柳瀬 大 | E3 | 金沢AC Jr.・石川 |
【9組】(+0.8m)
| 1 | 14.96 | 新村 悠真 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 15.29 | 小川 広 | E5 | TEAM SJAC・石川 |
| 3 | 15.39 | 織坂 一輝 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 4 | 15.40 | 二木 健太 | E5 | 内灘JAC・石川 |
| 5 | 15.50 | 米林 旺二郎 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 6 | 15.52 | 渡部 怜 | E4 | 金沢市陸上教室・石川 |
| | 欠場 | 南谷 怜汰 | E6 | 内灘JAC・石川 |
【10組】(+0.4m)
| 1 | 14.48 | 北 侑士 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 14.88 | 松野 詢生 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 3 | 14.97 | 奥村 海斗 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 14.98 | 田中 堅大 | E5 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 5 | 15.18 | 山村 勇斗 | E4 | Team.I・富山 |
| 6 | 15.47 | 井波 奏 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| | 欠場 | 甲野 良高 | E6 | 内灘JAC・石川 |
【11組】(+0.7m)
| 1 | 14.01 | 田畑 希心 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 2 | 14.29 | 松原 悠真 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 3 | 14.36 | 福井 勇成 | E6 | Team.I・富山 |
| 4 | 14.44 | 米村 瞬綺 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 14.58 | 谷内 惇 | E5 | Team.I・富山 |
| 6 | 14.65 | 安田 陽真 | E6 | 金沢市陸上教室・石川 |
| 7 | 14.89 | M田 翔 | E4 | 城山AC・石川 |
【12組】(+0.1m)
| 1 | 13.68 | 柳瀬 琉衣 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 13.89 | 田中 陸 | E5 | 城山AC・石川 |
| 3 | 13.93 | 川石 煌斗 | E6 | 城山AC・石川 |
| 4 | 14.12 | 亀野 仁 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 4 | 14.12 | ミク マリオステファン | E6 | TEAM SJAC・石川 |
| 6 | 14.30 | 小泉 春馬 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 7 | 14.53 | 今西 悠槙 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 13.68(+0.1) | 柳瀬 琉衣 | E6 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 13.89(+0.1) | 田中 陸 | E5 | 城山AC・石川 |
| 3 | 13.93(+0.1) | 川石 煌斗 | E6 | 城山AC・石川 |
| 4 | 14.01(+0.7) | 田畑 希心 | E6 | 内灘JAC・石川 |
| 5 | 14.12(+0.1) | ミク マリオステファン | E6 | TEAM SJAC・石川 |
| 5 | 14.12(+0.1) | 亀野 仁 | E6 | 河北 AC・石川 |
| 7 | 14.29(+0.7) | 松原 悠真 | E5 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 8 | 14.30(+0.1) | 小泉 春馬 | E6 | 内灘JAC・石川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.0m)
| 1 | 14.97 | 川端 あいり | J1 | 津幡南中・石川 |
| 2 | 14.98 | 上野 希歩 | J1 | 内灘中・石川 |
| 3 | 15.18 | 中村 愛来 | J1 | 津幡南中・石川 |
| 4 | 15.18 | 板坂 玲奈 | J2 | 津幡南中・石川 |
| 5 | 15.48 | 岡部 志歩 | J2 | 津幡中・石川 |
| 6 | 15.58 | 神野 ゆず | J1 | 河北台中・石川 |
| 7 | 15.91 | 藤田 爽楽 | J2 | 津幡南中・石川 |
【2組】(+0.6m)
| 1 | 14.60 | 角 幸梨杏 | J2 | 津幡南中・石川 |
| 2 | 15.19 | 酒本 陽菜 | J1 | 河北台中・石川 |
| 3 | 15.22 | 吉田 千晃 | J1 | 津幡南中・石川 |
| 4 | 15.30 | 酒井 仁那 | J1 | 津幡南中・石川 |
| 5 | 15.39 | 鹿肝 碧依 | J1 | 星稜中・石川 |
| | 欠場 | 嘉地 紅巴 | J2 | 津幡中・石川 |
| | 欠場 | 稲葉 ゆうり | J1 | 金沢AC Jr.・石川 |
【3組】(+1.3m)
| 1 | 13.77 | 松ア 彩 | J1 | 内灘中・石川 |
| 2 | 13.86 | 中尾 そよか | J2 | 津幡南中・石川 |
| 3 | 13.98 | 青木 良佳 | H1 | 金沢泉丘高・石川 |
| 4 | 14.22 | 中村 桜耶 | J1 | 内灘中・石川 |
| 5 | 14.33 | 山口 結姫菜 | J2 | 津幡中・石川 |
| 6 | 14.56 | 内田 侑杏 | J2 | 津幡中・石川 |
| 7 | 14.94 | 佐野 凛花 | J2 | 津幡南中・石川 |
【4組】(+0.4m)
| 1 | 13.58 | 向 芽衣 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 2 | 13.68 | 田中 まこ | J2 | TEAM SJAC・石川 |
| 3 | 14.10 | 能口 明香里 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 14.39 | 松岡 樹花 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 14.42 | 吉野 蘭 | J2 | 志賀ジュニア・石川 |
| 6 | 26.68 | 河上 茉白 | H1 | 石川高専・石川 |
| | 欠場 | 垣内 香乃 | J2 | 金沢AC Jr.・石川 |
【5組】(+0.1m)
| 1 | 12.93 | 南 日香里 | J2 | 津幡南中・石川 |
| 2 | 13.09 | 高輪 志穂 | C3 | 金沢大・石川 |
| 3 | 13.32 | 今西 美友 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 14.34 | 条生 菜帆 | C2 | 金沢大・石川 |
| 5 | 14.86 | 神谷 耶絵 | C3 | 金沢大・石川 |
| | 欠場 | 金田 椿生 | H2 | 金沢商高・石川 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 12.93(+0.1) | 南 日香里 | J2 | 津幡南中・石川 |
| 2 | 13.09(+0.1) | 高輪 志穂 | C3 | 金沢大・石川 |
| 3 | 13.32(+0.1) | 今西 美友 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 4 | 13.58(+0.4) | 向 芽衣 | J3 | 金沢AC Jr.・石川 |
| 5 | 13.68(+0.4) | 田中 まこ | J2 | TEAM SJAC・石川 |
| 6 | 13.77(+1.3) | 松ア 彩 | J1 | 内灘中・石川 |
