第27回河北郡市小学生陸上競技選手権大会
女子  共通 80mH
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 17秒58 +1.5 沢村菜々穂 英田っこクラブ 6
2 17秒68 +1.5 澤村あゆみ 英田っこクラブ 6
女子  2・3年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 17秒11 +1.8 山本日菜 高松Jr.AC 3
2 18秒03 +1.8 一二三舞桜 高松Jr.AC 2
3 18秒10 +1.8 登坂茜 高松Jr.AC 3
4 19秒77 +1.8 船本詩音 河北AC 2
5 秒00 +0.0 0 0 0
女子  4年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 15秒69 +0.2 髭本侑依 河北AC 4
2 15秒76 +0.2 澤井柚葉 津幡町陸上教室 4
3 17秒35 +0.2 松下菜々子 英田っこクラブ 4
4 17秒37 +1.0 中江はづき 高松Jr.AC 4
5 18秒11 +0.2 谷本沙柚佳 津幡町陸上教室 4
6 18秒13 +1.0 半井季佳 津幡町陸上教室 4
7 18秒32 +0.2 畠中珠里 高松Jr.AC 4
8 18秒43 +1.0 山崎紗也香 津幡町陸上教室 4
9 18秒55 +0.2 廣瀬佑衣 英田っこクラブ 4
10 18秒60 +1.0 野村巴月 英田っこクラブ 4
11 23秒71 +1.0 山田美也弥 英田っこクラブ 4
女子  5年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒57 +0.9 上端彩朱伽 英田っこクラブ 5
2 14秒63 +0.9 長木なつめ 河北AC 5
3 15秒91 +0.9 生地梨乃 津幡町陸上教室 5
4 16秒04 +0.9 竹森伶菜 高松Jr.AC 5
5 16秒32 +0.5 杉本未来 河北AC 5
6 16秒63 +0.5 小笠原朱里 津幡町陸上教室 5
7 16秒64 +0.9 生地紫乃 津幡町陸上教室 5
8 17秒93 +0.5 小河愛珠 高松Jr.AC 5
9 18秒51 +0.5 酒井結花 高松Jr.AC 5
10 18秒94 +0.5 長原未法 津幡町陸上教室 5
女子  6年 100m
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14秒35 -1.0 米田朱里 河北AC 6
2 15秒49 +0.0 澤村あゆみ 英田っこクラブ 6
3 15秒68 -1.0 中村麻美 津幡町陸上教室 6
4 15秒92 +0.0 杉田世奈 津幡町陸上教室 6
5 16秒18 -1.0 猪平菜月 英田っこクラブ 6
6 16秒44 -1.0 半井佑佳 津幡町陸上教室 6
7 16秒73 -1.0 沢村菜々穂 英田っこクラブ 6
8 17秒67 +0.0 苑原侑香 津幡町陸上教室 6
9 17秒84 +0.0 庄田真奈 河北AC 6
小学 女子 低学年テイガクネン 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4分04秒96   澤井柚葉 津幡町陸上教室 4
2 4分10秒39   髭本侑依 河北AC 4
3 4分24秒12   登坂茜 高松Jr.AC 3
小学 女子 共通キョウツウ 1000m
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 3分33秒90   生地梨乃 津幡町陸上教室 5
2 3分37秒58   櫻井美苗 高松Jr.AC 6
3 3分42秒13   中村麻美 津幡町陸上教室 6
4 3分47秒03   小笠原朱里 津幡町陸上教室 5
5 3分47秒07   生地紫乃 津幡町陸上教室 5
6 3分50秒47   杉田世奈 津幡町陸上教室 6
7 3分53秒04   酒井結花 高松Jr.AC 5
8 4分03秒67   苑原侑香 津幡町陸上教室 6
9 4分07秒05   猪平菜月 英田っこクラブ 6
10 4分17秒31   半井佑佳 津幡町陸上教室 6
11 4分19秒77   小河愛珠 高松Jr.AC 5
小学 オンナ子 共通 4×100mR
順位ジュンイ 記録キロク チーム 名前ナマエ (学年ガクネン
1 60秒20 河北AC  長木なつめ(5)
米田朱里(6)
杉本未来(5)
浜田真帆(6)
2 62秒27 英田っこクラブ  猪平菜月(6)
澤村あゆみ(6)
上端彩朱伽(5)
沢村菜々穂(6)
3 66秒18 津幡町陸上教室  杉田世奈(6)
中村麻美(6)
半井佑佳(6)
苑原侑香(6)
4 68秒13 高松Jr.AC  小河愛珠(5)
酒井結花(5)
竹森伶菜(5)
岡田紗也加(6)
小学 女子 低学年テイガクネン ソフトボール投げ
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 14m53   一二三舞桜 高松Jr.AC 2
2 13m10   畠中珠里 高松Jr.AC 4
3 12m87   山本日菜 高松Jr.AC 3
4 10m87   中江はづき 高松Jr.AC 4
小学 女子 共通キョウツウ ソフトボール投げ
順位ジュンイ 記録キロク   名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 29m06   庄田真奈 河北AC 6
2 28m31   櫻井美苗 高松Jr.AC 6
3 28m06   杉本未来 河北AC 5
4 23m73   岡田紗也加 高松Jr.AC 6
5 15m95   竹森伶菜 高松Jr.AC 5
小学 女子  走高跳
順位ジュンイ 記録キロク コメント 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 1m10   浜田真帆 河北AC 6
2 1m00   岡田紗也加 高松Jr.AC 6
小学 女子 低学年テイガクネン 走幅跳
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 2m61 -0.2 山崎紗也香 津幡町陸上教室 4
小学 女子 共通キョウツウ 走幅跳
順位ジュンイ 記録キロク カゼ 名前ナマエ 所属ショゾク 学年ガクネン
1 4m01 +0.8 長木なつめ 河北AC 5
2 3m72 -1.7 米田朱里 河北AC 6
3 3m37 +0.2 浜田真帆 河北AC 6